Rapport: families, ordered by wife's maiden name
Beschrijving: families, ordered by wife's maiden name
Treffers 6051 t/m 6100 van 40878
«Vorige «1 ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... 818» Volgende»
# | Gezins-ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6051 | F6721 | I19894 | Dam | Johanna Cornelia | I19893 | Luijendijk | Gerardus Pieter | 0 | structuur1 |
6052 | F18245 | I53995 | Dam | Krijna | I53987 | Dekker | Pleun | 0 | structuur1 |
6053 | F34705 | I103188 | Dam | Lamkjen | I103334 | van der Meulen | Gerrit | 0 | structuur1 |
6054 | F39453 | I117237 | Dam | Pietertje | I117236 | Leeuwenburg | Cornelis Willem | 0 | structuur1 |
6055 | F7559 | I22167 | Dambruin | Jacomina Janna | I22159 | Mans | Arend | 0 | structuur1 |
6056 | F26871 | I80183 | Dambruine | Nanette Jacoba | I80175 | de Zeeuw | Cornelis | 0 | structuur1 |
6057 | F20492 | I60705 | Damen | Alida Johanna Egidia | I60706 | Zech | Lodewijk Hendrikus Bernardus | 0 | structuur1 |
6058 | F18320 | I54192 | Damen | Anna | I54201 | de Gelder | Hendrik | 0 | structuur1 |
6059 | F22638 | I67112 | Damen | Anna Catharina Petronella | I67109 | de Waal | Cornelis | 0 | structuur1 |
6060 | F16563 | I48986 | Damen | Anna Maria | I48985 | van Bergeijk | Leonardus | 0 | structuur1 |
6061 | I86276 | I86272 | |||||||
6062 | F32424 | I96975 | Damen | Cornelia | I96974 | van Wijk | Cornelis | 0 | structuur1 |
6063 | F18317 | I54191 | Damen | Geertrui | I54198 | van Elzelingen | Jan | 0 | structuur1 |
6064 | F32908 | I98334 | Damen | Geertrui | I98323 | Teuling | Dirk | 0 | structuur1 |
6065 | F18316 | I54196 | Damen | Gerrigje Jannigje | I54197 | van den Oven | Bastiaan | 0 | structuur1 |
6066 | I74925 | I74916 | |||||||
6067 | F37396 | I111427 | Damme | Johanna Elisabeth | I111426 | Stout | Gerrit | 0 | structuur1 |
6068 | F28154 | I84008 | Dammer | Johanna Wilhelmina | I84004 | van Driel | Adam Aart | 0 | structuur1 |
6069 | F29456 | I87969 | Dammers | Anna | I87973 | van der Koppel | Dirk | 0 | structuur1 |
6070 | F17003 | I50328 | Dammers | Antje | I50333 | Goudswaard | Arie | 0 | structuur1 |
6071 | F16547 | I48947 | Dammers | Elisabet | I48946 | van Helden | Kornelis Marinus | 0 | structuur1 |
6072 | F3016 | I9049 | Dammers | Jakomijna | I46962 | Hoogendoorn | Jacob | 0 | structuur1 |
6073 | F30337 | I90773 | Dammers | Jenneke | I90771 | de Weerd | Grades Johannes | 0 | structuur1 |
6074 | F17006 | I50331 | Dammers | Miena | I50336 | van den Boogaard | Cornelis | 0 | structuur1 |
6075 | F17004 | I50329 | Dammers | Pietje | I50334 | Rueb | Wouter Johannes | 0 | structuur1 |
6076 | F15914 | I46965 | Dammers | Wilhelmina Corstiana Johanna | I46966 | Schimmel | Klaas | 0 | structuur1 |
6077 | F26964 | I80424 | Damsteeg | Christina | I80423 | den Hartog | Pieter | 0 | structuur1 |
6078 | F36929 | I109947 | Damwijk | Anna Maria | I109946 | Straver | Cornelis | 0 | structuur1 |
6079 | F7317 | I21513 | Dane | Geertrui | I21509 | Nieuwkoop | Jacob | 0 | structuur1 |
6080 | F8479 | I24715 | Danens | Johanna Maria | I24700 | Vermaat | Marinus | 0 | structuur1 |
6081 | F8487 | I24729 | Danens | Wilhelmina Maria | I24700 | Vermaat | Marinus | 0 | structuur1 |
6082 | I82060 | I70341 | |||||||
6083 | F38772 | I115324 | Dangerman | Jannetje | I115330 | Jansen | Bessel | 0 | structuur1 |
6084 | F38771 | I115324 | Dangerman | Jannetje | I115329 | Kiekens | Antonius Johannes | 0 | structuur1 |
6085 | F27195 | I81076 | Dangremond | Irene Antoinette | I81075 | Huyser | Lawrence Irving | 0 | structuur1 |
6086 | F35332 | I104969 | Danhof | Ida | I104963 | Ram | Bernard | 0 | structuur1 |
6087 | F31338 | I93647 | Daniëls | Anna Christina | I93633 | Verbeek | Machiel | 0 | structuur1 |
6088 | F10221 | I29897 | Daniëls | Johanna Maria | I29892 | Oosthoek | Marinus | 0 | structuur1 |
6089 | F23347 | I69319 | Daninck | Leentje Christina | I69313 | Floor | Cornelis | 0 | structuur1 |
6090 | F40829 | I121015 | Dank | Sara Johanna | I121011 | van Suijlekom | Adriaan Pieter | 0 | structuur1 |
6091 | F14408 | I42378 | Dans | Christina | I42366 | Besemer | Jan | 0 | structuur1 |
6092 | F36167 | I107570 | Dansen | Cornelia Jozina | I107555 | van der Mooren | Antonie | 0 | structuur1 |
6093 | I78154 | I78153 | |||||||
6094 | F34743 | I103441 | Das | Maria Frederica | I103444 | Fekkers | Esdert | 0 | structuur1 |
6095 | F34744 | I103439 | Das | Wiebigje | I103445 | Croes | Jacobus Willem | 0 | structuur1 |
6096 | F14690 | I43205 | Dassen | Hendrikje | I43204 | IJdel | Albertus | 0 | structuur1 |
6097 | I102740 | I102739 | |||||||
6098 | F39065 | I116095 | Dassen | Lamberdina Hendrika | I116090 | Millenaar | Joris | 0 | structuur1 |
6099 | F24940 | I74265 | Datema | Margaretha Hendrika | I74267 | Dunharden | Karel Lodewijk | 0 | structuur1 |
6100 | F24939 | I74265 | Datema | Margaretha Hendrika | I74266 | Huijerman | Johannes Hendrik | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... 818» Volgende»