Rapport: Ram
Beschrijving: Personen, geboren in het astrologische teken Ram (Aries): 21 maart -20 April
Ram 21 maart - 21 april Ik ben
Het ik ben
Het pure begin.
De impulsieve aktie
Heerser Mars;
- zegt iets over de manier waarop je je energie wilt besteden
- hoe je voor jezelf opkomt
- hoe je akties onderneemt en jezelf onderscheidt van anderen
Aries is the Cardinal-Fire sign. Aries people need to keep physically busy. They accomplish many things simply because of their restless energy. They need to learn how to make constructive use of their energetic efforts. The typical Aries urge is to take on more projects than can be done reasonably well. Though others may find it difficult to physically keep pace, they are attracted to the animation and spirit of Aries personalities.
Treffers 6001 t/m 6050 van 9504
«Vorige «1 ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... 191» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | I15339 | Valk | Grietje | 17 apr 1793 | 's Gravendeel | structuur1 | 0 |
6002 | I53247 | Valk | Hendrik | 24 mrt 1899 | Hemelumer Oldeferd | structuur1 | 0 |
6003 | I69976 | Valk | Hendrik | 31 mrt 1876 | Kralingen | structuur1 | 0 |
6004 | I69973 | Valk | Pieternella Johanna | 17 apr 1872 | Kralingen | structuur1 | 0 |
6005 | I63317 | Valkenier | Jacobus | 21 mrt 1895 | Hellevoetsluis | structuur1 | 0 |
6006 | I93408 | Valkhof | Herman | 29 mrt 1905 | Renkum | structuur1 | 0 |
6007 | I46013 | Vallen | Peter Jacob Johan | 24 mrt 1873 | Venlo | structuur1 | 0 |
6008 | I101887 | Valstar | Arie Cornelis | 30 mrt 1937 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
6009 | I76335 | Valstar | Pieter | 17 apr 1913 | Berkel en Rodenrijs | structuur1 | 0 |
6010 | I72442 | Valster | Jacoba | 30 mrt 1928 | Pernis | structuur1 | 0 |
6011 | I44432 | van Leeuwen | N.N. | 31 mrt 1843 | Poortugaal | structuur1 | 0 |
6012 | I37795 | van Santen | Cornelis | 7 apr 1748 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
6013 | I37790 | van Santen | Dirkje | 22 mrt 1744 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
6014 | I66083 | van 't Geloof | Maria Hendrika | 10 apr 1927 | Hooge en Lage Zwaluwe | structuur1 | 0 |
6015 | I115783 | van 't Hof | Adriaantje | 19 apr 1801 | Hekelingen | structuur1 | 0 |
6016 | I83538 | van 't Hof | Frans | 29 mrt 1874 | Charlois | structuur1 | 0 |
6017 | I79111 | van 't Hof | Huibert | 23 mrt 1884 | Piershil | structuur1 | 0 |
6018 | I58567 | van 't Hof | Lena | 2 apr 1842 | Katendrecht | structuur1 | 0 |
6019 | I79105 | van 't Hof | Lena Hillegonda | 22 mrt 1874 | Piershil | structuur1 | 0 |
6020 | I79108 | van 't Hof | Pieternella | 12 apr 1879 | Piershil | structuur1 | 0 |
6021 | I79109 | van 't Hof | Pieternella | 27 mrt 1880 | Piershil | structuur1 | 0 |
6022 | I54789 | van 't Hof | Teunis | 4 apr 1845 | Numansdorp | structuur1 | 0 |
6023 | I46569 | van 't Hoff | Catharina Anna | 22 mrt 1892 | Kralingen | structuur1 | 0 |
6024 | I23305 | van 't Oosten | Maria | 14 apr 1765 | Ooltgensplaat | structuur1 | 0 |
6025 | I92742 | van 't Sant | George Frans | 11 apr 1857 | Sleeuwijk | structuur1 | 0 |
6026 | I61150 | van 't Zelfde | Abraham | 20 apr 1826 | Ridderkerk | structuur1 | 0 |
6027 | I68674 | van Aalen | Martijntje | 12 apr 1921 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
6028 | I113259 | van Aalst | Aaltje | 26 mrt 1902 | Zwijndrecht | structuur1 | 0 |
6029 | I111358 | van Aalst | Jan | 21 mrt 1795 | Werkendam | structuur1 | 0 |
6030 | I35579 | van Aalst | Teunis | 5 apr 1916 | Nederhemert | structuur1 | 0 |
6031 | I111356 | van Aalst | Willem | 4 apr 1791 | Werkendam | structuur1 | 0 |
6032 | I109545 | van Aarle | Willem Antoon | 9 apr 1902 | Brakel | structuur1 | 0 |
6033 | I3869 | van Adrighem | Arentje | 14 apr 1872 | Brielle | structuur1 | 0 |
6034 | I3867 | van Adrighem | Sijtje | 4 apr 1868 | Brielle | structuur1 | 0 |
6035 | I104201 | van Agteren | André | 21 mrt 1908 | Groningen | structuur1 | 0 |
6036 | I103966 | van Agteren | Frederik | 25 mrt 1860 | Frederiksoord | structuur1 | 0 |
6037 | I104117 | van Agteren | Geertruida | 8 apr 1882 | Heerenveen | structuur1 | 0 |
6038 | I104226 | van Agteren | Jacoba Aaltje | 20 apr 1937 | Steenwijk | structuur1 | 0 |
6039 | I104244 | van Agteren | Jan | 2 apr 1876 | Spanga | structuur1 | 0 |
6040 | I103971 | van Agteren | Johanna | 17 apr 1889 | Zuidbroek | structuur1 | 0 |
6041 | I104121 | van Agteren | N.N. | 30 mrt 1892 | AEngwirden | structuur1 | 0 |
6042 | I104124 | van Agteren | Pieter | 7 apr 1903 | Joure | structuur1 | 0 |
6043 | I104202 | van Agteren | Willem | 12 apr 1913 | Groningen | structuur1 | 0 |
6044 | I111177 | van Aken | Pieter Johannes | 29 mrt 1903 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
6045 | I93454 | van Akooij | Grietje | 18 apr 1818 | Nieuwaal | structuur1 | 0 |
6046 | I86339 | van Alfen | Dirk | 23 mrt 1920 | Echteld | structuur1 | 0 |
6047 | I91597 | van Alphen | Adrianus | 25 mrt 1893 | Gameren | structuur1 | 0 |
6048 | I91588 | van Alphen | Hendrika | 14 apr 1878 | Gameren | structuur1 | 0 |
6049 | I91560 | van Alphen | N.N. | 25 mrt 1897 | Sleeuwijk | structuur1 | 0 |
6050 | I91586 | van Alphen | Peter | 28 mrt 1851 | Gameren | structuur1 | 0 |
«Vorige «1 ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... 191» Volgende»