Rapport: All the women in the database sorted on first name
Beschrijving: Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op first_name
Treffers 58351 t/m 58400 van 58635
«Vorige «1 ... 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 ... 1173» Volgende»
# | Persoon-ID | Volledige naam | Titel | Naam partner | Partner-ID | Geboortedatum | Geboorteplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58351 | I69526 | Wimpje Burgers | Cornelis Adriaan Jansen | I69527 | 19 jan 1875 | Hellevoetsluis | 19 jun 1896 | Hellevoetsluis | 17 aug 1941 | Rotterdam | |
58352 | I69581 | Wimpje van Iterson | Gerrit van den Hoff | I69582 | 6 jun 1879 | Hellevoetsluis | 10 feb 1926 | Amsterdam | 25 nov 1960 | Blaricum | |
58353 | I69581 | Wimpje van Iterson | Floris Johannes Spekman | I69583 | 6 jun 1879 | Hellevoetsluis | 16 feb 1899 | Hellevoetsluis | 25 nov 1960 | Blaricum | |
58354 | I17495 | Winifred de Waal | 20 jan 1919 | Toronto, Canada | 1951 | Toronto, Canada | |||||
58355 | I62227 | Winifred Desmond | Jan Klingeman | I62226 | |||||||
58356 | I102768 | Winifred Osterdyk | Reuben August Gaber | I102769 | 29 jul 1927 | Bon Homme County, South Dakota, USA | 23 okt 1946 | Mora, Kanabec County, Minnesota, USA | 24 jun 2015 | St. Louis County, Minnesota, USA | |
58357 | I24547 | Winifred Adriana Vandermyde | John Postema | I24549 | 10 aug 1909 | Gallatin County, Montana, USA | 3 jun 1931 | Chicago, Cook County, Illinois, USA | 8 dec 1990 | South Holland, Cook County, Illinois, USA | |
58358 | I59400 | Winifred Jeanne (Peggy) Dertien | Jay Pylman | I59399 | 4 aug 1916 | Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA | 4 aug 1939 | Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA | 15 mrt 1997 | East Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA | |
58359 | I17492 | Winifred Mable Violet Hibbert | Eduard Frederik Hendrik de Waal | I17491 | jun 1877 | Toronto, Canada | |||||
58360 | I80962 | Winnie Haak | John M. Huyser | I80961 | 26 sep 1904 | 21 apr 1966 | Borculo, Ottawa County, Michigan, USA | ||||
58361 | I59414 | Winnie Helder | Gerrit Pijlman | I1619 | 1885 | 9 jul 1950 | Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA | ||||
58362 | I42197 | Wivina Maria Bezemer | 1 jul 1898 | Dordrecht | |||||||
58363 | I84249 | Wllemijntje Huizer | Willem Bastiaan Schippers | I84259 | 20 dec 1891 | Charlois | 20 okt 1909 | Rotterdam | |||
58364 | I71421 | Wobbechien Catharina Smaal | Corstiaan Groenendijk | I71411 | 10 mei 1934 | Duisburg, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 5 feb 2007 | Rotterdam | |||
58365 | I1828 | Wobbegje Pijlman | Meine van Ens | I1829 | 23 nov 1866 | Spanga, Friesland | 16 mei 1890 | Kuinre | 19 mei 1952 | Blankenham | |
58366 | I102204 | Wobbegje Sygersma | Sipke de Vries | I102197 | 16 mei 1819 | Nijeholtpade | 19 jul 1843 | Weststellingwerf | 25 apr 1895 | Weststellingwerf | |
58367 | I1850 | Wobbegje Zwolle | Johannes Koopmans | I3433 | 9 dec 1863 | Munnekeburen | 20 nov 1885 | Lemsterland | 18 apr 1942 | Heerenveen | |
58368 | I110810 | Wobbenia Hooites | 5 jul 1924 | Rotterdam | |||||||
58369 | I1869 | Wobbigje de Boer | 11 jun 1872 | Weststellingwerf | |||||||
58370 | I1823 | Wobbigje Hollander | 15 aug 1894 | Weststellingwerf | 11 feb 1900 | Weststellingwerf | |||||
58371 | I59977 | Wobbigje Pijlman | Dirk Poepjes | I59978 | 20 dec 1911 | Nijetrijne | 22 okt 1942 | Weststellingwerf | 30 nov 1985 | Munnekeburen | |
58372 | I60067 | Wobbigje Pijlman | Auke Bos | I60068 | 19 feb 1904 | Assen | 14 jul 1922 | Sleen | |||
58373 | I29744 | Wobbigje Geerts Hulsinga | Klaas Hendriks Weggen | I29743 | 1753 | Nederland, Steenwijkerland | 18 feb 1781 | Blokzijl | 28 sep 1826 | Steenwijkerwold | |
58374 | I121 | Wobbigjen Geerts Weggen | Gerrit Hendriks Pijlman | I120 | 3 dec 1807 | Blokzijl | 3 apr 1828 | Oldemarkt | 17 jan 1877 | Weststellingwerf | |
58375 | I75615 | Wobbigjen Nutterts Gouma | Wijbe Luitjens Tietema | I31368 | 28 feb 1810 | Oldetrijne | 18 aug 1833 | Weststellingwerf | |||
58376 | I75617 | Wobbina Tietema | Jacob Jans Slofstra | I104386 | 23 feb 1766 | Donkerbroek | 9 okt 1834 | Ooststellingwerf | |||
58377 | I104442 | Wobbina Geertruida Veenstra | 16 sep 1862 | Wolvega | |||||||
58378 | I104434 | Wobbina Willemina Tietema | 16 dec 1866 | Akkrum | 1 jan 1959 | Joure | |||||
58379 | I104314 | Wolterdina Bijker | Albert Snijder | I104317 | 10 aug 1911 | Emmen | 29 dec 1934 | Emmen | 19 nov 1972 | Nieuw-Amsterdam | |
58380 | I22635 | Woutera Bouman | Marius Bouman | I44945 | 11 okt 1915 | Wijk en Aalburg | 21 apr 1943 | Dussen | 4 mei 1984 | Genderen | |
58381 | I48205 | Woutera Haven | Johannes Cornelis de Bode | I48213 | 14 nov 1899 | 's Gravenhage | 3 dec 1924 | 's Gravenhage | 12 apr 1965 | 's Gravenhage | |
58382 | I48206 | Woutera Haven | 6 aug 1898 | 's Gravenhage | 10 aug 1898 | 's Gravenhage | |||||
58383 | I9538 | Woutera Hoeflaken | Huibert de Waal | I17611 | 24 sep 1850 | Hedel | 8 mei 1874 | Wijk en Aalburg | 7 jul 1917 | Wijk en Aalburg | |
58384 | I108419 | Woutera Eimerdina Straver | 2 feb 1883 | Babyloniënbroek | |||||||
58385 | I10757 | Woutera Hermina Roelossen | Hendrik Otten | I10756 | 8 feb 1883 | Nijkerk | 21 sep 1927 | Kerkrade | 12 jun 1963 | Kerkrade | |
58386 | I93891 | Woutera Maria Pietronella Verhoeks | Johannis van Meteren | I93882 | 4 feb 1873 | Zaltbommel | 16 nov 1899 | Zaltbommel | |||
58387 | I65783 | Wouterina Baks | Andries Michaël | I17008 | 4 jun 1886 | Wijk en Aalburg | |||||
58388 | I40866 | Wouterina Bezemer | Hendrik Grandia | I40881 | 25 mrt 1893 | Charlois | 14 aug 1919 | IJsselmonde | |||
58389 | I13865 | Wouterina Bijtenbach | Arie van Kralingen | I13864 | 2 sep 1850 | Spijkenisse | 29 sep 1880 | Spijkenisse | 5 mei 1922 | Spijkenisse | |
58390 | I45635 | Wouterina Bouman | Peter van Heemskerk | I45636 | 20 mrt 1909 | Wijk en Aalburg | 15 aug 1939 | Wijk en Aalburg | 17 mrt 2009 | Wijk en Aalburg | |
58391 | I47435 | Wouterina Bouman | Johan Jan van der Maaden | I47434 | 2 sep 1895 | Wijk en Aalburg | 16 okt 1930 | Wijk en Aalburg | 7 dec 1996 | Wijk en Aalburg | |
58392 | I47509 | Wouterina Bouman | Bastiaan Westerlaken | I47512 | 7 aug 1901 | Wijk en Aalburg | 12 apr 1922 | Wijk en Aalburg | |||
58393 | I67450 | Wouterina de Graaff | 12 jun 1829 | Werkendam | 6 nov 1830 | Werkendam | |||||
58394 | I47185 | Wouterina de Koning | 15 mei 1897 | Genderen | 31 okt 1910 | Genderen | |||||
58395 | I45200 | Wouterina de Ridder | Antonie de Vries | I33447 | 6 jun 1874 | Hardinxveld | 28 mei 1898 | Hardinxveld | |||
58396 | I36770 | Wouterina de Vries | Jacobus de Wit | I36780 | 30 sep 1865 | Werkendam | 3 jun 1892 | Werkendam | |||
58397 | I36770 | Wouterina de Vries | N.N. | I36781 | 30 sep 1865 | Werkendam | |||||
58398 | I47680 | Wouterina de Waal | Jan Willem Bouman | I47928 | 15 mei 1899 | Wijk en Aalburg | 31 jul 1919 | Wijk en Aalburg | |||
58399 | I30984 | Wouterina den Boer | Herman Naaktgeboren | I30989 | 7 feb 1889 | 's Gravendeel | 9 mei 1914 | 's Gravendeel | 11 nov 1949 | 's Gravendeel | |
58400 | I31006 | Wouterina den Boer | 14 jan 1936 | 's Gravendeel |
«Vorige «1 ... 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 ... 1173» Volgende»