Rapport: All the men in the database sorted on first name
Beschrijving: Alle mannen in de database gesorteerd op first_name,
Treffers 58151 t/m 58200 van 61447
«Vorige «1 ... 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 ... 1229» Volgende»
# | Persoon-ID | Volledige naam | Titel | Naam partner | Partner-ID | Geboortedatum | Geboorteplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58151 | I40991 | Willem Bezemer | 28 apr 1913 | Zwijndrecht | |||||||
58152 | I40491 | Willem Bezemer | 3 jun 1731 | Zwijndrecht | |||||||
58153 | I71528 | Willem Bezemer | Neeltje van Beek | I71532 | 4 dec 1862 | Oude Tonge | 20 nov 1890 | Oude Tonge | |||
58154 | I71167 | Willem Bezemer | 5 aug 1869 | Nieuw Lekkerland | 14 dec 1869 | Nieuw Lekkerland | |||||
58155 | I40710 | Willem Bezemer | Janna de Groot | I40715 | 5 jun 1882 | Charlois | 7 mei 1908 | Barendrecht | 12 okt 1932 | Rotterdam | |
58156 | I41506 | Willem Bezemer | Geertruida Palsrok | I41517 | 6 apr 1831 | 's Gravendeel | 20 jun 1862 | Numansdorp | 14 jul 1898 | Leiden | |
58157 | I40887 | Willem Bezemer | 6 jul 1933 | Rotterdam | 13 dec 1984 | Middelburg | |||||
58158 | I41370 | Willem Bezemer | 8 apr 1861 | Zwijndrecht | 6 mei 1861 | Zwijndrecht | |||||
58159 | I110933 | Willem Biesheuvel | Adriana Cornelia van Splunter | I110944 | 27 sep 1860 | Haarlemmermeer | 10 jan 1883 | Haarlemmermeer | 23 sep 1926 | Haarlemmermeer | |
58160 | I78390 | Willem Bijkerk | 17 mrt 1797 | Hendrik Ido Ambacht | |||||||
58161 | I78377 | Willem Bijkerk | 22 aug 1802 | Hendrik Ido Ambacht | |||||||
58162 | I78439 | Willem Bijkerk | 8 mei 1805 | Hendrik Ido Ambacht | |||||||
58163 | I51989 | Willem Bijl | Apolonia Werkhoven | I51996 | 12 aug 1878 | Zuid Beijerland | 28 apr 1905 | Numansdorp | |||
58164 | I84367 | Willem Bijl | Jannigje Huizer | I84362 | 15 apr 1841 | Pernis | 31 dec 1863 | Ridderkerk | 3 nov 1864 | Kralingen | |
58165 | I51987 | Willem Bijl | 22 mrt 1875 | Zuid Beijerland | 7 aug 1875 | Zuid Beijerland | |||||
58166 | I81523 | Willem Bijl | Susanna Stok | I81522 | 24 sep 1827 | 's Gravenambacht | 8 mrt 1867 | Charlois | 16 apr 1878 | Delfshaven | |
58167 | I39747 | Willem Bijl | Cornelia Wilhelmina Bax | I39745 | 31 dec 1887 | Puttershoek | 27 mei 1911 | 's Gravendeel | |||
58168 | I49553 | Willem Bleijenberg | 28 aug 1919 | Wijk en Aalburg | |||||||
58169 | I49554 | Willem Bleijenberg | 8 feb 1916 | Wijk en Aalburg | 13 apr 1918 | Wijk en Aalburg | |||||
58170 | I70513 | Willem Bliek | 9 sep 1827 | Oud Beijerland | |||||||
58171 | I45059 | Willem Blijenberg | Anneke van Helden | I45058 | 20 jun 1845 | Wijk en Aalburg | 9 okt 1873 | Wijk en Aalburg | 4 aug 1910 | Wijk en Aalburg | |
58172 | I49567 | Willem Blijenberg | Klazina Alblas | I49569 | 6 okt 1923 | Sliedrecht | 30 mei 1950 | Sliedrecht | 30 jan 2009 | Gorinchem | |
58173 | I78839 | Willem Blijleven | Jannigje Teuntje Kraaijeveld | I78836 | 17 jun 1912 | Nieuwkoop | 4 mei 1939 | Barendrecht | 17 mrt 1987 | Barendrecht | |
58174 | I115962 | Willem Blok | Lena de Waart | I115981 | 20 dec 1824 | Charlois | 30 mei 1855 | Charlois | 1 feb 1898 | Rotterdam | |
58175 | I79379 | Willem Blok | Cornelia Hordijk | I79378 | 5 okt 1766 | Charlois, Rotterdam | 19 okt 1796 | Charlois, Rotterdam | 21 dec 1828 | Charlois, Rotterdam | |
58176 | I85294 | Willem Blok | 7 feb 1915 | Spijkenisse | |||||||
58177 | I88534 | Willem Blom | 20 mrt 1824 | Wijk en Aalburg | 25 jan 1826 | Wijk en Aalburg | |||||
58178 | I88536 | Willem Blom | Maria Petronella Blanck | I88544 | 22 jan 1827 | Wijk en Aalburg | 14 aug 1865 | Roermond | 22 aug 1877 | Utrecht | |
58179 | I8871 | Willem Blom | Maria van Wijk | I8870 | 7 okt 1824 | Heesbeen | 28 nov 1851 | Wijk en Aalburg | 20 feb 1907 | Wijk en Aalburg | |
58180 | I91455 | Willem Bloos | Cornelia Mooring | I91450 | 6 aug 1902 | Zegveld | 21 sep 1933 | Zaltbommel | |||
58181 | I117033 | Willem Boender | Jannetje Bras | I117034 | 28 aug 1875 | Geervliet | 28 mrt 1901 | Schiedam | 4 mrt 1966 | Rotterdam | |
58182 | I91825 | Willem Boender | Kornelia Bouman | I91819 | 4 dec 1906 | Spaarndam | 10 jun 1936 | Haarlem | |||
58183 | I84343 | Willem Boer | Grietje Lagendijk | I84348 | 16 dec 1841 | Rijsoord | 29 apr 1864 | Ridderkerk | 19 aug 1876 | Ridderkerk | |
58184 | I111432 | Willem Boer | Adriana Willemina Nugteren | I111429 | 4 feb 1917 | 27 feb 1989 | Sliedrecht | ||||
58185 | I90150 | Willem Boertje | Janna van der Most | I90156 | 23 feb 1903 | Puttershoek | 4 nov 1925 | Rotterdam | |||
58186 | I96784 | Willem Bohré | Johanna Cornelia van Drunen | I96781 | 4 aug 1885 | Giessendam | 22 jan 1910 | Hardinxveld | 18 nov 1968 | Hardinxveld Giessendam | |
58187 | I48365 | Willem Bok | Judik de Boef | I48364 | 29 jul 1877 | Poederoijen | 17 mei 1906 | Poederoijen | 6 nov 1957 | Brakel | |
58188 | I90988 | Willem Bol | Johanna van Wijnen | I90971 | 2 mei 1909 | Rotterdam | 11 nov 1931 | Rotterdam | |||
58189 | I80625 | Willem Bol | Neeltje de Jong | I80622 | 27 okt 1867 | Ridderkerk | 3 feb 1893 | Ridderkerk | |||
58190 | I44567 | Willem Bol | Teuna Kaatje Oosthoek | I44553 | 28 mrt 1871 | Ridderkerk | 24 aug 1898 | Rotterdam | |||
58191 | I96185 | Willem Bom | Maartje Degeling | I96172 | 30 aug 1862 | 's Gravenzande | 24 mei 1889 | Maasland | 20 feb 1919 | 's Gravenzande | |
58192 | I105715 | Willem Bomgaars | Margaretha Huijser | I105714 | 8 jan 1784 | Westmaas | 4 mrt 1812 | Mijnsheerenland | |||
58193 | I110232 | Willem Bon | Cornelia Straver | I110158 | 7 nov 1818 | Abcoude | 3 mei 1855 | Weesperkarspel | 12 apr 1880 | Weesperkarspel | |
58194 | I69090 | Willem Bongers | Johanna Adriana Kwaaitaal | I69093 | 2 jul 1904 | Rotterdam | 30 apr 1930 | Rotterdam | |||
58195 | I28664 | Willem Bongers | Saapje Beijer | I28610 | 2 nov 1826 | Hellevoetsluis | 1 aug 1851 | Rockanje | 24 mrt 1911 | Hellevoetsluis | |
58196 | I28639 | Willem Bongers | Aagje Beijer | I28630 | 21 jan 1868 | Hellevoetsluis | 13 apr 1893 | Rockanje | 30 sep 1946 | Rockanje | |
58197 | I32760 | Willem Boog | Jansje Elizabeth van Ekelenburg | I32759 | 12 okt 1893 | Vlaardingen | 13 apr 1921 | Vlaardingen | 15 jan 1973 | Vlaardingen | |
58198 | I81296 | Willem Booij | 23 jan 1898 | Barendrecht | |||||||
58199 | I105884 | Willem Boom | 19 jan 1783 | Ridderkerk | |||||||
58200 | I34488 | Willem Boon | 18 apr 1869 | Nieuw Helvoet | 12 mei 1876 | Nieuw Helvoet |
«Vorige «1 ... 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 ... 1229» Volgende»