Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 58101 t/m 58150 van 80293

«Vorige «1 ... 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 ... 1606» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
58101 Kleinendorst  Teunis   I118763  20 jan 1820  1820-01-20  5 dec 1897  1897-12-05  77  structuur1 
58102 Kleinendorst  Teunis  I19335  20 jan 1820  1820-01-20  5 dec 1897  1897-12-05  77  structuur1 
58103 Kleinjan  Leendert  I54891  30 sep 1830  1830-09-30  2 jan 1907  1907-01-02  77  structuur1 
58104 Klijn  Huibertje  I92420  13 nov 1905  1905-11-13  10 okt 1982  1982-10-10  77  structuur1 
58105 Kling  Christina  I71651  29 mei 1868  1868-05-29  8 aug 1945  1945-08-08  77  structuur1 
58106 Klok  Aaltje  I4113  6 dec 1896  1896-12-06  18 jan 1973  1973-01-18  77  structuur1 
58107 Klompmaker  Minne  I59910  27 jun 1819  1819-06-27  20 nov 1896  1896-11-20  77  structuur1 
58108 Kloosterman  Gerarda Antonia   I117837  2 nov 1886  1886-11-02  3 sep 1963  1963-09-03  77  structuur1 
58109 Klootwijk  Pleuntje  I117693  11 mei 1875  1875-05-11  21 jul 1952  1952-07-21  77  structuur1 
58110 Klop  Jannigje Helena  I68052  11 aug 1889  1889-08-11  5 jan 1966  1966-01-05  77  structuur1 
58111 Knook  Nicolaas Gerrit  I63761  11 apr 1910  1910-04-11  8 dec 1987  1987-12-08  77  structuur1 
58112 Kobbe  IJda  I86236  24 sep 1861  1861-09-24  21 dec 1938  1938-12-21  77  structuur1 
58113 Kobbe  Neeltje  I11274  19 nov 1858  1858-11-19  21 jul 1935  1935-07-21  77  structuur1 
58114 Koerts  Harm  I59216  22 sep 1918  1918-09-22  4 nov 1995  1995-11-04  77  structuur1 
58115 Kok  Pleuntje  I37922  18 apr 1820  1820-04-18  15 apr 1897  1897-04-15  77  structuur1 
58116 Koldewijn  Loterus Bernardus  I24394  22 dec 1843  1843-12-22  2 mrt 1920  1920-03-02  77  structuur1 
58117 Kolijn  Johanna Adriana  I71123  11 jan 1860  1860-01-11  24 nov 1937  1937-11-24  77  structuur1 
58118 Kolk  Jantje  I4466  9 nov 1896  1896-11-09  29 apr 1973  1973-04-29  77  structuur1 
58119 Kooi  Lubbert  I10475  17 nov 1884  1884-11-17  20 dec 1961  1961-12-20  77  structuur1 
58120 Kooij  Teunis  I98734  20 jan 1887  1887-01-20  13 aug 1964  1964-08-13  77  structuur1 
58121 Kooijman  Helena  I50248  22 jun 1869  1869-06-22  17 jan 1946  1946-01-17  77  structuur1 
58122 Kooijman  Leendert  I64765  11 nov 1828  1828-11-11  4 nov 1905  1905-11-04  77  structuur1 
58123 Kooiman  Florina Mijnlief  I58049  7 dec 1820  1820-12-07  2 feb 1897  1897-02-02  77  structuur1 
58124 Koole  Heiltje  I37006  17 sep 1879  1879-09-17  7 apr 1956  1956-04-07  77  structuur1 
58125 Koole  Pieter  I36176  19 aug 1912  1912-08-19  25 jun 1989  1989-06-25  77  structuur1 
58126 Koolen  Elizabeth  I97431  2 sep 1832  1832-09-02  11 apr 1909  1909-04-11  77  structuur1 
58127 Koolhaas  Dirk  I87809  24 mrt 1748  1748-03-24  12 apr 1825  1825-04-12  77  structuur1 
58128 Koolhaas  Gijsbert  I87806  9 aug 1750  1750-08-09  23 apr 1827  1827-04-23  77  structuur1 
58129 Koolhaas  Mijntje  I90757  16 sep 1849  1849-09-16  20 dec 1926  1926-12-20  77  structuur1 
58130 Koper  Jan  I84270  5 dec 1906  1906-12-05  15 apr 1983  1983-04-15  77  structuur1 
58131 Koppenol  Lambertus  I76244  30 aug 1886  1886-08-30  22 aug 1963  1963-08-22  77  structuur1 
58132 Korsten  Maria Antonia  I64715  23 jun 1861  1861-06-23  27 feb 1938  1938-02-27  77  structuur1 
58133 Korteweg  Jacob  I69944  8 jul 1909  1909-07-08  23 mei 1986  1986-05-23  77  structuur1 
58134 Korteweg  Kornelia Geertruida   I114042  5 jul 1857  1857-07-05  15 jan 1934  1934-01-15  77  structuur1 
58135 Korteweg  Pieternella Maria  I69946  6 dec 1917  1917-12-06  18 jan 1994  1994-01-18  77  structuur1 
58136 Koster  Jan  I37987  15 jan 1864  1864-01-15  5 nov 1941  1941-11-05  77  structuur1 
58137 Kraaij  Albertus  I65206  9 nov 1763  1763-11-09  11 nov 1840  1840-11-11  77  structuur1 
58138 Kraaij  Hendrik  I93171  30 okt 1765  1765-10-30  4 aug 1842  1842-08-04  77  structuur1 
58139 Kraal  Adrianus  I78252  21 mrt 1828  1828-03-21  10 jan 1905  1905-01-10  77  structuur1 
58140 Kramer  Jacobus  I29722  26 dec 1911  1911-12-26  26 okt 1988  1988-10-26  77  structuur1 
58141 Kranendonk  Elisabeth Jannigje  I29576  13 jan 1890  1890-01-13  16 okt 1967  1967-10-16  77  structuur1 
58142 Kranendonk  Jan   I39815  6 jul 1862  1862-07-06  18 mrt 1939  1939-03-18  77  structuur1 
58143 Krekelaar  Margaretha Elisabeth  I20576  24 jan 1852  1852-01-24  18 apr 1929  1929-04-18  77  structuur1 
58144 Kreling  Grietje Hendrika  I16666  14 dec 1900  1900-12-14  9 jan 1977  1977-01-09  77  structuur1 
58145 Kreukniet  Elisabeth  I56242  22 dec 1887  1887-12-22  13 okt 1964  1964-10-13  77  structuur1 
58146 Kreuning  Ida  I74490  3 sep 1864  1864-09-03  10 apr 1941  1941-04-10  77  structuur1 
58147 Krijgsman  Cornelia Adriana  I5707  11 sep 1931  1931-09-11  27 sep 2008  2008-09-27  77  structuur1 
58148 Krijgsman  Jacob  I52206  11 apr 1828  1828-04-11  14 jan 1905  1905-01-14  77  structuur1 
58149 Krikke  Grietje  I27176  13 apr 1908  1908-04-13  21 feb 1985  1985-02-21  77  structuur1 
58150 Kroegmans  Josina Margrieta  I67463  16 aug 1793  1793-08-16  24 feb 1870  1870-02-24  77  structuur1 


«Vorige «1 ... 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 ... 1606» Volgende»