Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 58051 t/m 58100 van 80294

«Vorige «1 ... 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 ... 1606» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
58051 Huizer  Govert  I84486  6 sep 1891  1891-09-06  6 jan 1968  1968-01-06  77  structuur1 
58052 Huizer  Hendrik Arie  I83322  25 mei 1914  1914-05-25  2 mei 1991  1991-05-02  77  structuur1 
58053 Huizer  Jan  I83100  24 jun 1938  1938-06-24  19 apr 2015  2015-04-19  77  structuur1 
58054 Huizer  Jan  I80823  25 jun 1780  1780-06-25  10 feb 1857  1857-02-10  77  structuur1 
58055 Huizer  Johanna  I81538  23 jan 1828  1828-01-23  11 dec 1905  1905-12-11  77  structuur1 
58056 Huizer  Johanna Maria  I84830  24 sep 1893  1893-09-24  3 jun 1970  1970-06-03  77  structuur1 
58057 Huizer  Krijntje  I80828  15 nov 1856  1856-11-15  18 mrt 1933  1933-03-18  77  structuur1 
58058 Huizer  Martha Alida  I84962  25 aug 1867  1867-08-25  19 dec 1944  1944-12-19  77  structuur1 
58059 Huizer  Martinus  I80520  24 jul 1869  1869-07-24  29 mei 1946  1946-05-29  77  structuur1 
58060 Huizer  Paula Raymonde Yolande  I55685  3 jun 1924  1924-06-03  22 mei 2001  2001-05-22  77  structuur1 
58061 Huizer  Pietertje  I84165  3 jul 1865  1865-07-03  15 aug 1942  1942-08-15  77  structuur1 
58062 Hussen  Margaretha Abrahamina  I115698  15 mrt 1823  1823-03-15  19 feb 1900  1900-02-19  77  structuur1 
58063 Huyser  John  I81178  21 mei 1923  1923-05-21  9 jan 2000  2000-01-09  77  structuur1 
58064 Huyser  Maureen  I81036  14 aug 1938  1938-08-14  22 aug 2015  2015-08-22  77  structuur1 
58065 IJpei  Maria  I97697  18 jan 1857  1857-01-18  17 dec 1934  1934-12-17  77  structuur1 
58066 IJsselstein  Annigje  I83903  10 dec 1865  1865-12-10  26 jan 1942  1942-01-26  77  structuur1 
58067 in 't Veld  Corstiaan  I111627  6 okt 1843  1843-10-06  24 jun 1920  1920-06-24  77  structuur1 
58068 Ipema  Willem Bouwes  I60922  5 jun 1915  1915-06-05  11 jul 1992  1992-07-11  77  structuur1 
58069 Ipenburg  Dorothea  I101860  29 mei 1872  1872-05-29  14 nov 1949  1949-11-14  77  structuur1 
58070 Ippel  Pieter Dirk  I75407  22 aug 1868  1868-08-22  7 sep 1945  1945-09-07  77  structuur1 
58071 Jaarsveld  Hendrientje  I64784  7 dec 1847  1847-12-07  2 jun 1924  1924-06-02  77  structuur1 
58072 Jager  Margaretha  I735  20 sep 1863  1863-09-20  3 jul 1940  1940-07-03  77  structuur1 
58073 Jansen  Francijna  I14208  6 apr 1895  1895-04-06  20 jan 1972  1972-01-20  77  structuur1 
58074 Jansen  Rijk   I97778  14 nov 1883  1883-11-14  26 mei 1960  1960-05-26  77  structuur1 
58075 Janssen  Maria   I54079  22 sep 1878  1878-09-22  18 jan 1955  1955-01-18  77  structuur1 
58076 Jassies  Albertje Alten  I59210  21 jan 1839  1839-01-21  9 mrt 1916  1916-03-09  77  structuur1 
58077 Jongejan  Centje  I37802  25 sep 1707  1707-09-25  13 jan 1784  1784-01-13  77  structuur1 
58078 Kaasjager  Johannes Hendrikus  I55559  11 dec 1874  1874-12-11  1 aug 1951  1951-08-01  77  structuur1 
58079 Kabbedijk  Maarten  I57635  1 aug 1826  1826-08-01  25 jun 1903  1903-06-25  77  structuur1 
58080 Kain  Annigje  I11342  28 sep 1900  1900-09-28  17 feb 1977  1977-02-17  77  structuur1 
58081 Kaldenberg  Adrianus  I92954  30 jan 1900  1900-01-30  21 apr 1977  1977-04-21  77  structuur1 
58082 Kalkman  Hendrika Dingena  I115104  29 apr 1922  1922-04-29  10 mei 1999  1999-05-10  77  structuur1 
58083 Kamerman  Hendrik  I5691  18 aug 1849  1849-08-18  21 okt 1926  1926-10-21  77  structuur1 
58084 Kanselaar  Peter  I91323  11 mei 1844  1844-05-11  7 dec 1921  1921-12-07  77  structuur1 
58085 Kaptein  Wijnand  I68839  30 apr 1879  1879-04-30  16 mei 1956  1956-05-16  77  structuur1 
58086 Karsseboom  Anna  I32248  20 sep 1787  1787-09-20  16 feb 1864  1864-02-16  77  structuur1 
58087 Kat  Hillegonda Margaretha  I49927  8 mei 1895  1895-05-08  28 apr 1972  1972-04-28  77  structuur1 
58088 Keller  Gerardina Catharina   I82658  4 sep 1860  1860-09-04  16 feb 1937  1937-02-16  77  structuur1 
58089 Keller  Neeltje Maria  I42270  1 jun 1876  1876-06-01  13 nov 1953  1953-11-13  77  structuur1 
58090 Kemp  Johanna  I78257  26 apr 1825  1825-04-26  7 feb 1902  1902-02-07  77  structuur1 
58091 Kerkwijk  Roelof  I87648  27 okt 1800  1800-10-27  16 apr 1877  1877-04-16  77  structuur1 
58092 Ketting  Sijtje  I31444  26 jun 1826  1826-06-26  11 jul 1903  1903-07-11  77  structuur1 
58093 Keuning  Bertus  I1704  30 jun 1895  1895-06-30  14 jul 1972  1972-07-14  77  structuur1 
58094 Kieboom  Arnold  I66403  27 okt 1875  1875-10-27  14 nov 1952  1952-11-14  77  structuur1 
58095 Kiep  Marcelina Marina  I46742  30 nov 1878  1878-11-30  10 dec 1955  1955-12-10  77  structuur1 
58096 Kievits  Dana  I66216  24 aug 1856  1856-08-24  24 mrt 1933  1933-03-24  77  structuur1 
58097 Kijkuit  Markus  I41035  20 apr 1904  1904-04-20  7 feb 1981  1981-02-07  77  structuur1 
58098 Kik  Thomas  I38833  15 dec 1900  1900-12-15  3 jan 1977  1977-01-03  77  structuur1 
58099 Kist  Klaartje  I5485  1 dec 1850  1850-12-01  25 feb 1927  1927-02-25  77  structuur1 
58100 Klein  Lambertus   I29739  11 mrt 1876  1876-03-11  28 mrt 1953  1953-03-28  77  structuur1 


«Vorige «1 ... 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 ... 1606» Volgende»