Rapport: Sources with frequency and persons, ordered by sources
Beschrijving: Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen
Treffers 5801 t/m 5850 van 155394
«Vorige «1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 3108» Volgende»
# | QuellenNr | long_title | short_title | author_ | publisher_ | comments_ | number_of_times_quoted | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5801 | S6027 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
5802 | S6028 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
5803 | S6029 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
5804 | S6030 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
5805 | S6031 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
5806 | S6032 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
5807 | S6033 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
5808 | S6034 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
5809 | S6035 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
5810 | S6036 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5811 | S6037 | BS - Huwelijken | 1 | 0 | ||||
5812 | S6038 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
5813 | S6039 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
5814 | S6040 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
5815 | S6041 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5816 | S6042 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
5817 | S6043 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5818 | S6044 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5819 | S6045 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
5820 | S6046 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
5821 | S6047 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
5822 | S6048 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
5823 | S6049 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
5824 | S6050 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
5825 | S6051 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
5826 | S6052 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
5827 | S6053 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
5828 | S6054 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS- Huwelijken | 1 | 0 | |||
5829 | S6055 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
5830 | S6056 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
5831 | S6057 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
5832 | S6058 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
5833 | S6059 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
5834 | S6060 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
5835 | S6061 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
5836 | S6062 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
5837 | S6063 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
5838 | S6064 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
5839 | S6065 | Burgerlijke stand Dopen | BS- Dopen | 1 | 1 | |||
5840 | S6066 | Burgerlijke stand Begraven | BS - Begraven | 1 | 1 | |||
5841 | S6068 | Burgerlijke stand Dopen | BS - Dopen | 1 | 1 | |||
5842 | S6069 | Burgerlijke stand Dopen | BS - Dopen | 1 | 1 | |||
5843 | S6070 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
5844 | S6071 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5845 | S6072 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5846 | S6073 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5847 | S6074 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5848 | S6075 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5849 | S6077 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5850 | S6078 | BS overlijden | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... 3108» Volgende»