Rapport: All the men in the database sorted on first name
Beschrijving: Alle mannen in de database gesorteerd op first_name,
Treffers 57951 t/m 58000 van 61447
«Vorige «1 ... 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 ... 1229» Volgende»
# | Persoon-ID | Volledige naam | Titel | Naam partner | Partner-ID | Geboortedatum | Geboorteplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57951 | I26853 | Wilhelmus Cornelius van Putten | 2 dec 1917 | Stratum | |||||||
57952 | I97304 | Wilhelmus Francina van Wijk | 7 jan 1935 | Valkenswaard | |||||||
57953 | I115562 | Wilhelmus Franciscus den Haan | 15 mei 1906 | Rotterdam | 6 dec 1907 | Rotterdam | |||||
57954 | I34798 | Wilhelmus Franciscus den Haan | Arendje Vinke | I34792 | 20 sep 1870 | Rotterdam | 20 feb 1901 | Rotterdam | |||
57955 | I115566 | Wilhelmus Franciscus den Haan | 29 sep 1913 | Rotterdam | 22 aug 1916 | Rotterdam | |||||
57956 | I115567 | Wilhelmus Franciscus den Haan | 8 mei 1917 | Rotterdam | 26 nov 1933 | Nederweert | |||||
57957 | I100654 | Wilhelmus Franciscus Luijendijk | 29 jun 1907 | Rotterdam | |||||||
57958 | I52654 | Wilhelmus Franciscus Weijmans | Klazina Luijendijk | I52635 | 18 okt 1886 | Rotterdam | 27 apr 1910 | Rotterdam | 31 okt 1952 | Rotterdam | |
57959 | I100778 | Wilhelmus Franciscus Weijmans | Hendrika van den Berg | I100779 | 29 jun 1907 | Rotterdam | 16 apr 1930 | Rotterdam | |||
57960 | I68001 | Wilhelmus Frederik Beumer | Toni van Rijswijk | I68000 | 11 nov 1910 | Zwijndrecht | 27 feb 1936 | Dordrecht | |||
57961 | I86952 | Wilhelmus Frederikus Johannes Hendrikus Bouman | 20 jul 1866 | Hulst | |||||||
57962 | I95638 | Wilhelmus Gerardus Paape | Mijntje Baks | I95617 | 25 aug 1887 | 's Gravenhage | 18 mei 1907 | Woudrichem | |||
57963 | I68173 | Wilhelmus Gerardus Scheek | 1 jun 1923 | Rotterdam | 20 dec 2012 | Rotterdam | |||||
57964 | I91554 | Wilhelmus Gerardus Teunissen | Jannigje de Groot | I91550 | 30 apr 1875 | Gendt | 15 okt 1903 | Herwen en Aerdt | 27 mrt 1939 | Nijmegen | |
57965 | I28727 | Wilhelmus Gerardus Vermaat | 15 jun 1922 | Rotterdam | 25 nov 1997 | Essen, Duitsland | |||||
57966 | I23744 | Wilhelmus Gerardus Vermaat | Maria Servina Aarens | I23748 | 8 okt 1891 | Oss | 13 jul 1921 | Rotterdam | 19 feb 1973 | Rotterdam | |
57967 | I101066 | Wilhelmus Hendrikus Kleijweg | Alida Elizabeth Meeder | I101065 | 31 jan 1897 | Rotterdam | 15 jun 1921 | Rotterdam | 6 okt 1956 | Rotterdam | |
57968 | I99370 | Wilhelmus Hendrikus van Huizen | Kornelia Johanna Koolmees | I49598 | 15 apr 1912 | Utrecht | 16 apr 1941 | Rotterdam | |||
57969 | I58684 | Wilhelmus Hermanus Hilgerink | Marrigje de Boer | I58680 | 22 dec 1884 | Enschede | 11 jun 1919 | Lonneker | 18 aug 1959 | Enschede | |
57970 | I61205 | Wilhelmus Hubertus Smoolenaars | Aartje Bothoff | I61198 | 10 jan 1876 | Haarlem | 13 feb 1903 | Ridderkerk | 3 mrt 1952 | Rotterdam | |
57971 | I53405 | Wilhelmus Jacobus van Atten | 14 aug 1899 | Rotterdam | 3 sep 1899 | Rotterdam | |||||
57972 | I53409 | Wilhelmus Jacobus van Atten | Everdina Kwaadgras | I53411 | 6 okt 1906 | Rotterdam | 4 mrt 1931 | Rotterdam | 6 mei 1982 | Zaandam | |
57973 | I15395 | Wilhelmus Jacobus Waltmann | Johanna Barendregt | I15393 | 5 apr 1858 | Arnhem | 20 dec 1898 | 's Gravenhage | 6 jul 1915 | Oosterhout | |
57974 | I37979 | Wilhelmus Joannes Verhaegen | Johanna Wessel | I37978 | 21 jan 1859 | Maastricht | 21 nov 1883 | Brielle | 15 sep 1942 | Rotterdam | |
57975 | I81630 | Wilhelmus Johannes de Graaf | Neeltje van der Velden | I81622 | 1898 | 's Gravenhage | 10 apr 1918 | Rotterdam | |||
57976 | I106122 | Wilhelmus Johannes de Vliegere | Johanna Francina Barendregt | I106121 | |||||||
57977 | I62550 | Wilhelmus Johannes Frenzen | Johanna van Heest | I62539 | 17 jul 1858 | Nijmegen | 1 mrt 1882 | Rotterdam | 4 dec 1941 | Rotterdam | |
57978 | I84162 | Wilhelmus Johannes Grandia | 7 mei 1933 | Rotterdam | |||||||
57979 | I84273 | Wilhelmus Johannes Pronk | 16 mrt 1920 | Rotterdam | |||||||
57980 | I60722 | Wilhelmus Johannes Punt | Maria Hoogwerf | I60719 | 20 jul 1847 | Zwartewaal | 23 nov 1875 | Zwartewaal | 13 dec 1938 | Maassluis | |
57981 | I101223 | Wilhelmus Johannes Simons | 8 mei 1924 | Pandan, Antique, Panay, Philippijnen | |||||||
57982 | I100892 | Wilhelmus Johannes van der Star | Johanna Doedijns | I100889 | 16 mrt 1832 | Haarlem | 10 feb 1860 | de Bilt | 9 mrt 1873 | Haarlem | |
57983 | I84571 | Wilhelmus Johannes van Dijk | Wilhelmina de Roo | I84564 | 13 jul 1902 | Rotterdam | 9 jul 1924 | Rotterdam | |||
57984 | I119308 | Wilhelmus Johannes van Halteren | Jacomijntje Ooms | I119183 | 4 okt 1887 | Bergh | 27 mei 1920 | Alblasserdam | 8 mrt 1961 | Doetinchem | |
57985 | I90706 | Wilhelmus Johannes van Rijswijk | Maria van der Elst | I90707 | 14 mrt 1865 | 's Hertogenbosch | 10 nov 1888 | 's Hertogenbosch | 11 mei 1931 | 's Hertogenbosch | |
57986 | I108833 | Wilhelmus Johannes Vernooij | 21 dec 1897 | Lopik | 14 jul 1950 | Grand Rapids, Kent County, Michigan, USA | |||||
57987 | I117566 | Wilhelmus Johannes Zandvliet | Alida Johanna Groenenberg | I117565 | 14 jan 1893 | 's Gravenhage | 9 feb 1921 | 's Gravenhage | 12 feb 1959 | Zuidwolde | |
57988 | I117566 | Wilhelmus Johannes Zandvliet | Niesje Vroegop | I119817 | 14 jan 1893 | 's Gravenhage | 12 feb 1959 | Zuidwolde | |||
57989 | I119936 | Wilhelmus Johannes Zandvliet | 7 aug 1932 | ||||||||
57990 | I112330 | Wilhelmus Johannes Franciscus den Boer | 21 dec 1939 | Alblasserdam | |||||||
57991 | I119768 | Wilhelmus Johannes Henricus Thiry | Maria Sijke Blankers | I119761 | 1858 | Amsterdam | 2 jan 1913 | Amsterdam | 3 mei 1936 | Soest | |
57992 | I45986 | Wilhelmus Josephus van Boekel | Wilhelmina Hendrina van den Hoogen | I45987 | 27 aug 1897 | Escharen | 30 apr 1923 | Reek | 30 mei 1963 | Velp, Noord-Brabant | |
57993 | I117914 | Wilhelmus Josephus van der Burg | Catharina Petronella Smits | I117905 | 23 apr 1893 | Oegstgeest | 18 apr 1923 | Leiden | |||
57994 | I85116 | Wilhelmus Krijn Huizer | 29 nov 1921 | Rotterdam | |||||||
57995 | I116042 | Wilhelmus Lambertus Pluijgers | 11 mrt 1825 | 's Gravenhage | 21 mrt 1874 | Rotterdam | |||||
57996 | I60862 | Wilhelmus Leonard Scharroo | Wilhelmina Maartina van Straaten | I60858 | 26 apr 1887 | 's Gravenhage | 7 jun 1916 | 's Gravenhage | 4 nov 1964 | 's Gravenhage | |
57997 | I114307 | Wilhelmus Martinus Meijer | Maartje Blind | I114300 | 10 okt 1862 | Utrecht | 19 nov 1896 | Hellevoetsluis | 28 mrt 1915 | Rotterdam | |
57998 | I108735 | Wilhelmus Petrus van Winden | Petronella Gijsberta Straver | I108731 | 12 jul 1891 | de Lier | 20 apr 1926 | Schipluiden | 14 aug 1969 | Schipluiden | |
57999 | I93263 | Wilhelmus Rudolf Johannes van Gulik | Pieternella Gerritje Jacoba Nohl | I93258 | 11 sep 1911 | Duisburg-Ruhrort, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | 26 okt 1938 | Rotterdam | |||
58000 | I69271 | Wilhelmus Theodorus Akkerman | Maria Anna Goedendorp | I69263 | 9 dec 1894 | Nijmegen | 18 aug 1920 | Rotterdam |
«Vorige «1 ... 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 1164 ... 1229» Volgende»