Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 57901 t/m 57950 van 80301

«Vorige «1 ... 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 ... 1607» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
57901 den Ouden  Leendert Cornelis  I63168  15 jun 1829  1829-06-15  15 feb 1906  1906-02-15  77  structuur1 
57902 Detlijn  Gerrit Anthonie  I4943  15 aug 1854  1854-08-15  5 dec 1931  1931-12-05  77  structuur1 
57903 Deuker  Marrigjen Jacobs  I1993  15 nov 1781  1781-11-15  30 nov 1858  1858-11-30  77  structuur1 
57904 Didden  Theodore Jan Frederik  I62848  8 mrt 1907  1907-03-08  18 mrt 1984  1984-03-18  77  structuur1 
57905 Diederichs  Albertine Luise  I18733  8 dec 1905  1905-12-08  13 sep 1982  1982-09-13  77  structuur1 
57906 Dijkshoorn  Pieter  I4763  3 feb 1884  1884-02-03  4 feb 1961  1961-02-04  77  structuur1 
57907 Dijkstra  Tijmen  I6192  17 feb 1915  1915-02-17  20 mrt 1992  1992-03-20  77  structuur1 
57908 Doedijns  Abraham  I100919  1 jun 1874  1874-06-01  15 feb 1951  1951-02-15  77  structuur1 
57909 Doedijns  Maria Hendrika  I74869  8 okt 1874  1874-10-08  19 dec 1951  1951-12-19  77  structuur1 
57910 Doelie  Maria  I46425  24 dec 1842  1842-12-24  7 jun 1919  1919-06-07  77  structuur1 
57911 Donker  Catharinus  I112750  24 apr 1851  1851-04-24  19 feb 1928  1928-02-19  77  structuur1 
57912 Donker  Jantje  I112747  18 sep 1840  1840-09-18  8 mrt 1917  1917-03-08  77  structuur1 
57913 Dooren  Pieternella  I55187  11 mrt 1824  1824-03-11  11 feb 1901  1901-02-11  77  structuur1 
57914 Doosjen  Klaas  I105000  24 feb 1875  1875-02-24  8 apr 1952  1952-04-08  77  structuur1 
57915 Dorenbos  Jan  I27878  23 nov 1884  1884-11-23  24 dec 1961  1961-12-24  77  structuur1 
57916 Dorst  Marinus  I53228  29 sep 1844  1844-09-29  22 feb 1921  1921-02-22  77  structuur1 
57917 Dortmond  Annie  I81982  31 dec 1931  1931-12-31  13 mei 2008  2008-05-13  77  structuur1 
57918 Douma  Klaasje  I10266  6 nov 1878  1878-11-06  18 jun 1955  1955-06-18  77  structuur1 
57919 Driesprong  Grietje  I21512  20 sep 1845  1845-09-20  7 nov 1922  1922-11-07  77  structuur1 
57920 Driessen  Johanna  I4769  19 mei 1808  1808-05-19  7 mrt 1885  1885-03-07  77  structuur1 
57921 Drinkwaard  Jan  I77466  9 apr 1906  1906-04-09  21 jun 1983  1983-06-21  77  structuur1 
57922 Dubbeldam  Jan  I83848  3 sep 1888  1888-09-03  11 apr 1965  1965-04-11  77  structuur1 
57923 Duijser  Machiel  I9681  12 jun 1774  1774-06-12  16 feb 1851  1851-02-16  77  structuur1 
57924 Duijvelaar  Adrianus  I43468  26 nov 1811  1811-11-26  1 aug 1888  1888-08-01  77  structuur1 
57925 Duister  Delia Sophia  I88184  23 mei 1877  1877-05-23  8 jan 1954  1954-01-08  77  structuur1 
57926 Duister  Elisabeth  I88189  2 mei 1887  1887-05-02  16 aug 1964  1964-08-16  77  structuur1 
57927 Duiven  Catharina Margaretha   I118103  31 okt 1921  1921-10-31  25 jun 1998  1998-06-25  77  structuur1 
57928 Dupont  Pauline  I86938  18 okt 1861  1861-10-18  28 aug 1938  1938-08-28  77  structuur1 
57929 Ebbelink  Pieter  I9982  16 mrt 1909  1909-03-16  28 apr 1986  1986-04-28  77  structuur1 
57930 Edelman  Wijnand Jacobus   I100059  19 jan 1844  1844-01-19  10 jul 1921  1921-07-10  77  structuur1 
57931 Elsinga  Klaas Hendriks  I30896  1786  1786-00-00  9 aug 1863  1863-08-09  77  structuur1 
57932 Emans  Johanna  I118658  27 nov 1836  1836-11-27  11 mei 1913  1913-05-11  77  structuur1 
57933 Engelbracht  Gerrit  I32370  1 mei 1910  1910-05-01  29 jul 1987  1987-07-29  77  structuur1 
57934 Erkens  August Hubert  I97540  5 okt 1899  1899-10-05  17 nov 1976  1976-11-17  77  structuur1 
57935 Erkens  Cornelis Adrianus Johannes  I1022  14 jul 1879  1879-07-14  31 jul 1956  1956-07-31  77  structuur1 
57936 Esseboom  Gijsbert  I40020  11 apr 1850  1850-04-11  21 mrt 1927  1927-03-21  77  structuur1 
57937 Euser  Andries  I54430  10 jan 1880  1880-01-10  26 apr 1957  1957-04-26  77  structuur1 
57938 Evers  Johannes  I83201  19 nov 1878  1878-11-19  26 sep 1955  1955-09-26  77  structuur1 
57939 Everts  Lia Wilhelmina Margaretha  I105470  11 mrt 1939  1939-03-11  12 sep 2016  2016-09-12  77  structuur1 
57940 Feringa  Klazina Reindina  I53655  7 mrt 1908  1908-03-07  28 jan 1985  1985-01-28  77  structuur1 
57941 Fontein  Elisabeth  I100853  4 jul 1916  1916-07-04  26 jul 1993  1993-07-26  77  structuur1 
57942 Fransen  Cornelia  I20968  26 sep 1882  1882-09-26  17 apr 1959  1959-04-17  77  structuur1 
57943 Fris  Cornelis  I53805  26 sep 1876  1876-09-26  1 feb 1953  1953-02-01  77  structuur1 
57944 Fröling   Koert  I97234  18 jan 1886  1886-01-18  5 mei 1963  1963-05-05  77  structuur1 
57945 Garskamp  Reina  I80376  13 feb 1909  1909-02-13  27 apr 1986  1986-04-27  77  structuur1 
57946 Gebuijs  Abraham  I72795  7 okt 1828  1828-10-07  6 dec 1905  1905-12-06  77  structuur1 
57947 Geertse  Gilles  I56341  17 mrt 1883  1883-03-17  1 apr 1960  1960-04-01  77  structuur1 
57948 Geilvoet  Reijer Cornelis  I57694  21 aug 1890  1890-08-21  18 aug 1967  1967-08-18  77  structuur1 
57949 Gerritse  Jannetje  I68095  1799  1799-00-00  14 feb 1876  1876-02-14  77  structuur1 
57950 Gielen  Cornelis  I114424  10 mrt 1878  1878-03-10  30 nov 1955  1955-11-30  77  structuur1 


«Vorige «1 ... 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 ... 1607» Volgende»