Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 57651 t/m 57700 van 76488

«Vorige «1 ... 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 ... 1530» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
57651 I96660  van der Vliet  Johannes Izaäk  1926  I4536  21 nov 1887  39  I4535  13 feb 1898  28  agdebco  structuur1 
57652 I73409  van der Vlugt  Magcheltje  21 feb 1872  I73405  18 okt 1833  39  I73400  7 dec 1839  33  agdebmaco  structuur1 
57653 I83440  van der Vorm  Hijmen  25 apr 1902  I83435  18 aug 1863  39  I83415  20 okt 1874  28  agdebmaco  structuur1 
57654 I64852  van der Waal  Pietertje  11 mrt 1887  I34005  27 mei 1848  39  I33997  12 apr 1853  34  agdebmaco  structuur1 
57655 I61658  van der Waal  Wouter  1914  I32507  22 feb 1875  39  I32501  28 mrt 1879  35  agdebmaco  structuur1 
57656 I77561  van der Wacht  Maartje  30 aug 1879  I77548  3 okt 1840  39  I77544  29 jan 1845  34  agdebmaco  structuur1 
57657 I74606  van der Wal  Maria Alida Bernardina  1869  I74580  30 sep 1830  39  I74589  13 apr 1835  34  agdebco  structuur1 
57658 I100307  van der Wel  Karel Cornelis  11 aug 1913  I20012  3 apr 1874  39  I20011  20 feb 1875  38  agdebmaco  structuur1 
57659 I18023  van der Werf  Jantje  1778  I13302  25 mei 1739  39  I13303  13 mei 1753  25  agdebco  structuur1 
57660 I54025  van der Werff  Hendrika  15 jun 1854  I13741  1815  39  I13740  7 mei 1828  26  agdebmaco  structuur1 
57661 I82399  van der Wiel  Gijsberta  25 mrt 1902  I82392  18 okt 1863  39  I82386  10 mrt 1865  37  agdebmaco  structuur1 
57662 I50015  van der Wiel  N.N.  24 mrt 1908  I50009  19 feb 1869  39  I49975  27 mrt 1879  29  agdebmaco  structuur1 
57663 I105322  van der Wulp  Jan  16 jul 1887  I105314  4 jun 1848  39  I105313  7 jun 1854  33  agdebmaco  structuur1 
57664 I60564  van der Wulp  Maaike Janna  1 feb 1901  I18671  15 nov 1862  39  I18668  4 sep 1868  33  agdebmaco  structuur1 
57665 I113532  van der Zaag  Martina Elisabeth  29 okt 1752  I113529  4 aug 1713  39  I24683  27 dec 1722  30  agdebmaco  structuur1 
57666 I55947  van Deursen  Antonia  2 jun 1829  I37621  26 dec 1790  39  I31918  1 mrt 1789  40  agdebmaco  structuur1 
57667 I55403  van Deursen  Neeltje  6 mrt 1836  I40814  4 nov 1797  39  I40813  29 jul 1801  35  agdebmaco  structuur1 
57668 I97067  van Diejen  Elisabeth  9 feb 1889  I35505  23 jul 1850  39  I35504  29 mrt 1848  41  agdebmaco  structuur1 
57669 I7325  van Dijk  Arij  5 mei 1743  I7321  26 okt 1704  39  I7322  8 mrt 1705  38  agdebmaco  structuur1 
57670 I66203  van Dijk  Francisca  29 feb 1904  I66195  24 mrt 1865  39  I66154  29 aug 1868  36  agdebmaco  structuur1 
57671 I68998  van Dijk  Hendrik  4 dec 1828  I28494  11 jan 1789  39  I2193  6 okt 1795  33  agdebmaco  structuur1 
57672 I119879  van Dijk  Johan  10 aug 1904  I75226  12 nov 1865  39  I75214  18 dec 1867  37  agdebmaco  structuur1 
57673 I33876  van Dijk  Johannis  10 jun 1840  I24827  30 dec 1801  39  I24821  20 jun 1807  33  agdebmaco  structuur1 
57674 I82251  van Dijk  Maria  10 feb 1841  I82244  11 apr 1802  39  I82233  26 nov 1809  32  agdebmaco  structuur1 
57675 I88796  van Dijk  Marinus  30 jun 1831  I88794  7 okt 1792  39  I88793  10 mrt 1799  32  agdebmaco  structuur1 
57676 I68682  van Dijk  Pieternella  1 mei 1922  I52657  26 apr 1883  39  I52636  5 jan 1886  36  agdebmaco  structuur1 
57677 I66441  van Dijk  Susanna Francisca  8 dec 1881  I66434  30 jan 1842  39  I66433  6 jul 1861  20  agdebmaco  structuur1 
57678 I56132  van Dijk  Willemijntje  18 feb 1867  I32120  27 dec 1828  39  I32112  28 dec 1840  27  agdebmaco  structuur1 
57679 I107155  van Dongen  N.N.  24 jun 1859  I107102  14 aug 1820  39  I107090  9 okt 1823  36  agdebmaco  structuur1 
57680 I39774  van Dongen  Pieter  25 apr 1844  I15583  7 mrt 1805  39  I15582  12 nov 1807  37  agdebmaco  structuur1 
57681 I69850  van Dorp  Margaretha  4 mrt 1928  I69844  11 apr 1889  39  I69821  16 feb 1887  41  agdebmaco  structuur1 
57682 I117710  van Driel  Arie  26 jul 1876  I58560  1 feb 1837  39  I58568  2 sep 1850  26  agdebmaco  structuur1 
57683 I4151  van Driel  Pietje  5 feb 1891  I3541  4 sep 1852  39  I2603  15 jun 1856  35  agdebmaco  structuur1 
57684 I62117  van Driel  Sijgje  13 sep 1920  I62105  12 jan 1881  39  I62085  12 jan 1884  36  agdebmaco  structuur1 
57685 I74814  van Driel  Willem  24 feb 1884  I74806  7 jul 1845  39  I74805  16 mei 1843  41  agdebmaco  structuur1 
57686 I48880  van Drunen  Antonie Adrianus  9 apr 1884  I45009  15 aug 1845  39  I45010  10 feb 1851  33  agdebmaco  structuur1 
57687 I92672  van Drunen  Bernice  20 feb 1933  I92665  30 apr 1894  39  I92664  1 mrt 1900  33  agdebmaco  structuur1 
57688 I51209  van Drunen  Dirk Jan  5 jan 1886  I51204  13 jun 1847  39  I51206  5 jan 1852  34  agdebmaco  structuur1 
57689 I92711  van Drunen  Elisabeth  5 jan 1860  I74782  12 nov 1821  39  I74795  14 jun 1825  35  agdebmaco  structuur1 
57690 I92720  van Drunen  Hendrika  10 mei 1895  I92709  31 mrt 1856  39  I92715  2 apr 1857  38  agdebmaco  structuur1 
57691 I30189  van Drunen  Hermen  22 okt 1769  I30175  1730  39  I30176  25 apr 1734  35  agdebmaco  structuur1 
57692 I92607  van Drunen  Huibert Nicolaas  22 jan 1920  I75468  9 jul 1881  39  I75460  25 jun 1885  35  agdebmaco  structuur1 
57693 I92582  van Drunen  Jannigje  7 jan 1866  I74786  30 mei 1827  39  I74789  7 mei 1827  39  agdebmaco  structuur1 
57694 I50938  van Drunen  Jenneke  22 mrt 1882  I5693  3 aug 1843  39  I5692  23 mei 1851  31  agdebmaco  structuur1 
57695 I48003  van Drunen  Korstiaan  9 feb 1896  I48001  10 feb 1857  39  I48002  14 dec 1866  30  agdebmaco  structuur1 
57696 I91983  van Drunen  Maria  21 feb 1790  I91980  15 aug 1751  39  I91981  24 apr 1757  33  agdebmaco  structuur1 
57697 I92627  van Drunen  Neeltje Hendrika  19 jan 1925  I92593  8 mrt 1886  39  I92602  9 sep 1887  38  agdebmaco  structuur1 
57698 I45012  van Drunen  Susanna Regina  14 aug 1848  I45006  9 okt 1809  39  I45005  26 mrt 1806  42  agdebmaco  structuur1 
57699 I44827  van Drunen  Teuntje  25 jun 1846  I14845  27 mrt 1807  39  I14846  27 dec 1818  28  agdebmaco  structuur1 
57700 I118754  van Eck  Pieter Leendert   27 aug 1848  I118726  30 okt 1809  39  I118749  16 apr 1813  35  agdebmaco  structuur1 


«Vorige «1 ... 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 ... 1530» Volgende»