Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 57451 t/m 57500 van 76488

«Vorige «1 ... 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 ... 1530» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
57451 I97818  van Bockel  Cornelia  29 okt 1876  I97698  22 jun 1837  39  I97687  28 sep 1837  39  agdebmaco  structuur1 
57452 I7308  van Bodegem  Willem  1460  I7316  1421  39  I7317  1420  40  agdebmaco  structuur1 
57453 I111226  van Bodegom  Adriana  24 feb 1920  I42906  9 nov 1881  39  I42912  14 dec 1886  34  agdebmaco  structuur1 
57454 I43529  van Bodegom  Adrianus  8 okt 1881  I43506  21 jan 1842  39  I43508  30 sep 1838  43  agdebmaco  structuur1 
57455 I43394  van Bodegom  Andreas  19 mrt 1741  I43145  26 feb 1702  39  I43388  25 apr 1706  35  agdebmaco  structuur1 
57456 I42954  van Bodegom  Arie  15 feb 1898  I42949  17 sep 1859  39  I42950  28 aug 1862  36  agdebmaco  structuur1 
57457 I43149  van Bodegom  Arij  27 dec 1736  I43124  16 jun 1697  39  I43125  24 feb 1715  21  agdebmaco  structuur1 
57458 I42997  van Bodegom  Burginus  24 apr 1863  I42845  18 sep 1824  39  I42844  10 okt 1824  39  agdebmaco  structuur1 
57459 I42871  van Bodegom  Cornelia  3 jan 1855  I42841  22 jul 1816  39  I42861  6 okt 1812  43  agdebmaco  structuur1 
57460 I43279  van Bodegom  Cornelis  20 aug 1872  I43271  27 okt 1833  39  I43273  25 okt 1839  33  agdebmaco  structuur1 
57461 I43292  van Bodegom  Cornelis  3 jan 1907  I43275  15 feb 1868  39  I43289  9 aug 1874  33  agdebmaco  structuur1 
57462 I42849  van Bodegom  Daantje  30 nov 1836  I42839  10 sep 1797  39  I42840  12 mrt 1795  41  agdebmaco  structuur1 
57463 I110534  van Bodegom  Dirkje  16 okt 1919  I43216  27 dec 1880  39  I43224  30 jul 1885  34  agdebmaco  structuur1 
57464 I7261  van Bodegom  Frans  1754  I7252  3 feb 1715  39  I7253  1717  37  agdebmaco  structuur1 
57465 I42929  van Bodegom  Hiltje  12 nov 1888  I42865  16 mrt 1849  39  I9922  21 feb 1850  38  agdebmaco  structuur1 
57466 I42807  van Bodegom  Jan  9 nov 1819  I42801  9 apr 1780  39  I42802  25 sep 1785  34  agdebmaco  structuur1 
57467 I43361  van Bodegom  Jan  18 mei 1893  I43350  20 aug 1854  39  I43352  9 sep 1854  39  agdebmaco  structuur1 
57468 I110657  van Bodegom  Lena Maartje  17 jun 1937  I42954  15 feb 1898  39  I110655  3 nov 1900  37  agdebmaco  structuur1 
57469 I43016  van Bodegom  N.N.  16 jun 1886  I42991  23 jan 1847  39  I43001  20 aug 1851  35  agdebmaco  structuur1 
57470 I76350  van Bodegom  Pieter  4 apr 1914  I24983  12 nov 1875  39  I24978  16 dec 1876  38  agdebmaco  structuur1 
57471 I43340  van Bodegom  Pietertje  3 aug 1917  I43284  5 okt 1878  39  I43290  29 okt 1881  36  agdebmaco  structuur1 
57472 I110466  van Bodegom  Sijtje Maria  9 mei 1925  I43454  13 jun 1886  39  I43485  4 nov 1887  38  agdebmaco  structuur1 
57473 I43362  van Bodegom  Wilhelmina  18 mei 1893  I43350  20 aug 1854  39  I43352  9 sep 1854  39  agdebmaco  structuur1 
57474 I93953  van Boggelen  Pieternella Cornelia   15 jan 1895  I93943  5 okt 1856  39  I93937  20 nov 1860  35  agdebmaco  structuur1 
57475 I110520  van Bokkum  Pieter Izaäk  29 mei 1887  I42878  19 aug 1848  39  I42873  2 dec 1857  30  agdebmaco  structuur1 
57476 I7035  van Buren  Dirkje  6 jul 1871  I2200  7 sep 1832  39  I2198  14 mrt 1832  39  agdebmaco  structuur1 
57477 I77827  van Buren  Jan  13 nov 1774  I77797  1735  39  I77796  7 okt 1736  38  agdebmaco  structuur1 
57478 I114317  van Buren  Jan  4 nov 1870  I33880  23 mrt 1831  39  I33874  9 mei 1836  34  agdebmaco  structuur1 
57479 I35111  van Buuren  N.N.  4 jul 1908  I21209  15 apr 1869  39  I21192  3 apr 1870  38  agdebmaco  structuur1 
57480 I54943  van Dam  Jaapje  26 jun 1863  I54926  2 nov 1824  39  I54934  18 aug 1829  34  agdebmaco  structuur1 
57481 I78029  van Dam  Pieter  2 aug 1804  I78028  3 nov 1765  39  I78027  1769  35  agdebmaco  structuur1 
57482 I57091  van de Griend  Cornelis  25 okt 1842  I16344  10 aug 1803  39  I16343  23 jan 1803  39  agdebmaco  structuur1 
57483 I119333  van de Nieuwegiessen  Govert  15 aug 1907  I45322  13 jul 1868  39  I45321  3 jan 1867  40  agdebmaco  structuur1 
57484 I92757  van de Nieuwegiessen  N.N.  1 aug 1892  I92587  13 nov 1853  39  I92578  18 mrt 1857  35  agdebmaco  structuur1 
57485 I19818  van de Polder  Adriaantje Maartje  21 sep 1903  I1267  27 mrt 1864  39  I1266  27 jan 1873  30  agdebmaco  structuur1 
57486 I8218  van de Steenhoven  Antonie  1735  I8237  1696  39  I8238  29 dec 1697  38  agdebco  structuur1 
57487 I66322  van de Steenhoven  Arie Cornelis  18 sep 1882  I66311  8 jan 1843  39  I66312  3 jul 1851  31  agdebmaco  structuur1 
57488 I66576  van de Steenhoven  Klazina Maria  19 feb 1911  I66571  10 mrt 1872  39  I66572  1 mei 1884  27  agdebmaco  structuur1 
57489 I66559  van de Steenhoven  Maaike Adriana Wilhelmina  3 dec 1866  I66515  28 jun 1827  39  I66516  1832  34  agdebmaco  structuur1 
57490 I66529  van de Steenhoven  Wilhelmina  27 apr 1897  I66517  16 mei 1858  39  I66518  9 mrt 1860  37  agdebmaco  structuur1 
57491 I66031  van de Steenoven  Dirkje  16 mrt 1925  I66024  26 jan 1886  39  I66026  17 okt 1892  33  agdebmaco  structuur1 
57492 I31338  van de Steenoven  Frans  8 jan 1764  I8242  22 apr 1725  39  I31326  17 nov 1720  44  agdebmaco  structuur1 
57493 I66604  van de Steenoven  Willemina Maria  15 feb 1875  I66598  6 sep 1836  39  I66599  4 okt 1832  43  agdebmaco  structuur1 
57494 I53142  van de Stolpe  Leendert  11 aug 1853  I38338  28 okt 1814  39  I38334  5 apr 1818  35  agdebmaco  structuur1 
57495 I67307  van de Werken  Dirk  2 aug 1853  I67299  29 jul 1814  39  I67289  15 okt 1817  36  agdebmaco  structuur1 
57496 I98167  van de Wetering  Johannes Marinus  25 jun 1913  I12058  16 jul 1874  39  I9022  10 feb 1878  35  agdebmaco  structuur1 
57497 I33283  van de Wetering  Maaijke  12 jul 1919  I9297  24 nov 1880  39  I5300  2 jan 1880  39  agdebmaco  structuur1 
57498 I45201  van den Anker  Johanna  22 okt 1917  I24586  29 jan 1878  39  I14740  23 feb 1882  35  agdebmaco  structuur1 
57499 I119926  van den Assem  Nicolaas  14 mrt 1904  I75440  5 jan 1865  39  I75431  28 sep 1869  35  agdebmaco  structuur1 
57500 I58574  van den Ban  Arie  24 aug 1920  I20289  3 jun 1881  39  I20277  29 mrt 1883  37  agdebmaco  structuur1 


«Vorige «1 ... 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 ... 1530» Volgende»