Rapport: inviduals: birthdays in the current month
Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)
Treffers 5701 t/m 5750 van 8806
«Vorige «1 ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... 177» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | jaar | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5701 | I42906 | van Bodegom | Pieter | 9 nov 1881 | 16 feb 1959 | 143 | structuur1 |
5702 | I43168 | van Bodegom | Pieter | 18 nov 1770 | 20 jul 1841 | 254 | structuur1 |
5703 | I42955 | van Bodegom | Pietertje | 23 nov 1896 | 9 nov 1978 | 128 | structuur1 |
5704 | I42985 | van Bodegom | Pietertje | 3 nov 1817 | 2 mrt 1898 | 207 | structuur1 |
5705 | I110636 | van Bodegom | Suzanna | 12 nov 1904 | 120 | structuur1 | |
5706 | I42956 | van Bodegom | Suzanna | 9 nov 1895 | 27 jul 1952 | 129 | structuur1 |
5707 | I42990 | van Bodegom | Suzanna | 21 nov 1844 | 3 okt 1920 | 180 | structuur1 |
5708 | I43253 | van Bodegom | Willempje | 17 nov 1799 | 225 | structuur1 | |
5709 | I42972 | van Bodegom | Willemtje | 5 nov 1869 | 21 apr 1878 | 155 | structuur1 |
5710 | I89353 | van Boekelen | Anna | 17 nov 1773 | 29 sep 1838 | 251 | structuur1 |
5711 | I93924 | van Boggelen | Elizabeth Hendrika | 10 nov 1900 | 31 jan 1993 | 124 | structuur1 |
5712 | I93947 | van Boggelen | Pieternella Jacoba Wilhelmina | 1 nov 1886 | 4 jan 1887 | 138 | structuur1 |
5713 | I110521 | van Bokkum | Izaäk Pieter | 13 nov 1888 | 6 jan 1921 | 136 | structuur1 |
5714 | I110527 | van Bokkum | Suzanna Elizabeth | 3 nov 1898 | 8 dec 1964 | 126 | structuur1 |
5715 | I84177 | van Bommel | Gerrigje | 13 nov 1904 | 120 | structuur1 | |
5716 | I52388 | van Brakel | Cornelia | 1 nov 1866 | 158 | structuur1 | |
5717 | I94113 | van Brakel | Dirk | 17 nov 1873 | 21 okt 1959 | 151 | structuur1 |
5718 | I93534 | van Brakel | Geertruida | 13 nov 1932 | 26 mrt 2015 | 92 | structuur1 |
5719 | I93435 | van Brakel | Jan | 1 nov 1814 | 210 | structuur1 | |
5720 | I93331 | van Brakel | Jan Willem | 7 nov 1857 | 29 dec 1910 | 167 | structuur1 |
5721 | I93528 | van Brakel | Johannes | 19 nov 1897 | 127 | structuur1 | |
5722 | I64162 | van Brakel | Luiksje | 9 nov 1884 | 20 feb 1885 | 140 | structuur1 |
5723 | I95352 | van Brakel | Luiksje | 5 nov 1911 | 113 | structuur1 | |
5724 | I93438 | van Brakel | Teuntje | 27 nov 1841 | 183 | structuur1 | |
5725 | I91178 | van Brakel | Willem | 3 nov 1802 | 10 feb 1841 | 222 | structuur1 |
5726 | I112131 | van Bree | Harmen | 8 nov 1822 | 202 | structuur1 | |
5727 | I72073 | van Breemen | Frans | 18 nov 1893 | 131 | structuur1 | |
5728 | I107490 | van Breugel | Otje Antonia | 17 nov 1927 | 16 mei 2013 | 97 | structuur1 |
5729 | I109834 | van Breukelen | Antonius Franciscus | 6 nov 1905 | 23 aug 2001 | 119 | structuur1 |
5730 | I108891 | van Breukelen | Wilhelmina | 17 nov 1860 | 30 nov 1860 | 164 | structuur1 |
5731 | I10209 | van Bruchem | Leendert | 8 nov 1922 | 26 apr 1998 | 102 | structuur1 |
5732 | I15859 | van Brugge | Pietertje | 7 nov 1840 | 17 apr 1903 | 184 | structuur1 |
5733 | I54889 | van Bruggen | Cornelis | 28 nov 1829 | 195 | structuur1 | |
5734 | I5842 | van Bruggen | Cornelis Johannes Antonius | 14 nov 1874 | 150 | structuur1 | |
5735 | I61093 | van Bruggen | Jacob | 1 nov 1865 | 159 | structuur1 | |
5736 | I101373 | van Bruggen | Johanna | 4 nov 1898 | 126 | structuur1 | |
5737 | I61092 | van Bruggen | Marinus | 1 nov 1865 | 11 mrt 1866 | 159 | structuur1 |
5738 | I33536 | van Bruinisse | Maatje | 29 nov 1870 | 30 mei 1953 | 154 | structuur1 |
5739 | I107687 | van Buijtene | Johanna | 10 nov 1904 | 120 | structuur1 | |
5740 | I13180 | van Buiten | Aaltje Martens | 10 nov 1829 | 30 jan 1921 | 195 | structuur1 |
5741 | I51801 | van Buiten | Janke | 21 nov 1898 | 126 | structuur1 | |
5742 | I40700 | van Buren | Adriaantje | 20 nov 1892 | 132 | structuur1 | |
5743 | I114318 | van Buren | Hester | 9 nov 1871 | 153 | structuur1 | |
5744 | I114317 | van Buren | Jan | 4 nov 1870 | 4 nov 1870 | 154 | structuur1 |
5745 | I77827 | van Buren | Jan | 13 nov 1774 | 250 | structuur1 | |
5746 | I82876 | van Buren | Kornelia | 15 nov 1873 | 151 | structuur1 | |
5747 | I86677 | van Burk | Arie | 14 nov 1851 | 16 apr 1935 | 173 | structuur1 |
5748 | I86684 | van Burk | Dirkje | 25 nov 1893 | 11 jul 1958 | 131 | structuur1 |
5749 | I107993 | van Buuren | Aagtje Jacomina | 6 nov 1862 | 3 okt 1951 | 162 | structuur1 |
5750 | I35106 | van Buuren | Johannes | 6 nov 1895 | 129 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... 177» Volgende»