Rapport: Alle Levenden ??
Beschrijving: Alle personen in database waarvan overlijdensdatum leeg is
Treffers 5701 t/m 5750 van 34297
«Vorige «1 ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... 686» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
5701 | I22925 | Cros | Dircksen | 1675 | Poederoijen | |
5702 | I79075 | Crouwel | Franciscus | 4 apr 1908 | Rotterdam | |
5703 | I93252 | Croux | Leontina Maria | 17 sep 1919 | Schalkhoven, Limburg, België | |
5704 | I68228 | Crucq | Gerritje | 21 mrt 1916 | Rotterdam | |
5705 | I68229 | Crucq | Huibrecht Pieter | 17 jun 1917 | Rotterdam | |
5706 | I68230 | Crucq | Jacobus | 4 feb 1926 | Rotterdam | |
5707 | I115142 | Crum | Aagje Johanna | 26 aug 1897 | den Helder | |
5708 | I115141 | Crum | Cornelis Johannes | 16 jul 1891 | Amsterdam | |
5709 | I76008 | Crum | Hendrika | 21 nov 1916 | Anna Paulowna | |
5710 | I115139 | Crum | Jan | 16 jul 1888 | Nieuwenhoorn | |
5711 | I115140 | Crum | Margaretha Johanna | 12 dec 1893 | Nieuwenhoorn | |
5712 | I115143 | Crum | Petrus Johannes | 29 jul 1899 | den Helder | |
5713 | I36549 | Cub | Jan | Wijk en Aalburg | ||
5714 | I119663 | Cupido | Jan | 29 jun 1838 | Oudheusden | |
5715 | I7475 | Cuser | Coenraad | |||
5716 | I7468 | Cuser (alias: van Oosterwijk) | Ida | |||
5717 | I111831 | Custers | Cecile Henriette Caroline Hubertine | 17 jan 1901 | Venlo | |
5718 | I89863 | Cuup | Anneke | 16 feb 1755 | Andel | |
5719 | I89867 | Cuup | Cornelis | 30 aug 1750 | Andel | |
5720 | I89613 | d' Haegeleer | Marcelle Octavie Josephine Elise Francoise | |||
5721 | I118608 | D'Argée | Anna | 9 apr 1786 | Loon op Zand | |
5722 | I92113 | D'hondt | Auguste | 1860 | Ruien, Oost-Vlaanderen, België | |
5723 | I79345 | Daalmeijer | Andreas Franciscus | 22 mrt 1902 | Kethel en Spaland | |
5724 | I79357 | Daalmeijer | Andreas Franciscus | 14 jul 1930 | Rotterdam | |
5725 | I79358 | Daalmeijer | Willem Johannes | 9 jun 1934 | Rotterdam | |
5726 | I111206 | Daane | Jacobus | 1 okt 1911 | Vlissingen | |
5727 | I16603 | Daeme | Marij | |||
5728 | I41337 | Dalebout | Willem | 1 nov 1889 | Dordrecht | |
5729 | I98332 | Dalemans | Machielis Arie | 25 jun 1851 | Werkendam | |
5730 | I65461 | Dalm | Adriana | 5 feb 1904 | Amsterdam | |
5731 | I65467 | Dalm | Antonia | 25 mrt 1906 | Amsterdam | |
5732 | I65458 | Dalm | Geertje Antonia | 2 nov 1898 | Giessen | |
5733 | I56393 | Dalm | Jacob | 19 mrt 1888 | Giessen | |
5734 | I65473 | Dalm | Korstian | 15 aug 1911 | Hiesfeld, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | |
5735 | I65465 | Dalm | Pieternella Jacoba | 25 apr 1908 | Amsterdam | |
5736 | I16301 | Dalmeijer | Adriana Johanna Catharina | 17 jun 1881 | Schiedam | |
5737 | I104237 | Dam | Albertje | 8 jan 1923 | Luinjeberd | |
5738 | I104233 | Dam | Harmen | 27 nov 1911 | AEngwirden | |
5739 | I115963 | Dam | Jannetje | 29 jun 1831 | Alphen ZH | |
5740 | I60057 | Dam | Jantje | 10 jun 1844 | Tjalleberd | |
5741 | I86276 | Damen | Catharina Petronella Maria | |||
5742 | I96975 | Damen | Cornelia | 27 mrt 1887 | Werkendam | |
5743 | I74925 | Damen | Jobken | 1605 | ||
5744 | I86992 | Damen | Leo Johan | 's Hertogenbosch | ||
5745 | I50712 | Damen | Teunis Cornelis | 30 aug 1882 | Werkendam | |
5746 | I84008 | Dammer | Johanna Wilhelmina | 26 sep 1905 | Rotterdam | |
5747 | I96912 | Dammers | Herman | 27 dec 1891 | Loon op Zand | |
5748 | I71673 | Dammers | Josephus Hubertus | 1919 | 's Hertogenbosch | |
5749 | I115327 | Dangerman | Samuel | 9 mrt 1896 | Nieuw-Helvoet | |
5750 | I34480 | Dangerman | Tomas | 27 sep 1864 | Nieuw Helvoet |
«Vorige «1 ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... 686» Volgende»