Rapport: All the women in the database sorted on first name
Beschrijving: Een overzicht van alle vrouwen in het bestand gesorteerd op first_name
Treffers 56651 t/m 56700 van 58635
«Vorige «1 ... 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 ... 1173» Volgende»
# | Persoon-ID | Volledige naam | Titel | Naam partner | Partner-ID | Geboortedatum | Geboorteplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56651 | I38181 | Wilhelmina Koole | Arie de Moor | I38191 | 9 jul 1898 | Nieuw Helvoet | 13 jan 1921 | Nieuw Helvoet | 12 aug 1982 | Gorinchem | |
56652 | I47751 | Wilhelmina Koomen | Cornelis Mouwen | I47744 | 29 feb 1880 | Rotterdam | 29 jun 1904 | Rotterdam | 21 mrt 1911 | Rotterdam | |
56653 | I44966 | Wilhelmina Kraaij | Cornelis Bouman | I44965 | 2 aug 1849 | Wijk en Aalburg | 23 jun 1870 | Wijk en Aalburg | 28 sep 1911 | Wijk en Aalburg | |
56654 | I98199 | Wilhelmina Kraaijpoel | Johannes Maasdam | I98197 | 31 aug 1894 | Muiden | 17 jul 1913 | Zaandam | |||
56655 | I117159 | Wilhelmina Kramers | Johannes Schilthuizen | I117157 | 3 jul 1909 | Dordrecht | 28 jun 1928 | Dordrecht | |||
56656 | I115504 | Wilhelmina Krouwel | Johannes Tegelaar | I115503 | 12 jan 1917 | Sassenheim | 17 mei 1939 | Sassenheim | 14 jan 2003 | Lisse | |
56657 | I111513 | Wilhelmina Kruidenier | Dingeman Pieter Lucas | I111500 | 4 aug 1893 | Charlois | 9 jul 1913 | Rotterdam | 2 aug 1969 | Ridderkerk | |
56658 | I96392 | Wilhelmina Kruif | Arie van Wijlen | I26623 | 27 jul 1874 | Vrijhoeve-Capelle | 9 mei 1901 | Sprang | 24 feb 1944 | Sprang-Capelle | |
56659 | I40348 | Wilhelmina Kuipers | 2 sep 1921 | Heerenveen | 5 dec 1962 | Amersfoort | |||||
56660 | I111798 | Wilhelmina Kwakernaat | Petrus Hendrikus Martinus van Bommel | I111804 | 6 sep 1905 | Dordrecht | 10 aug 1927 | Rotterdam | |||
56661 | I41944 | Wilhelmina Lakeman | Korstiaan Bezemer | I41935 | 3 okt 1903 | Haarlem | 18 aug 1937 | Rotterdam | |||
56662 | I33253 | Wilhelmina Lakerveld | Aart Smits | I33254 | 16 jan 1913 | Wijk en Aalburg | 4 jul 1939 | Wijk en Aalburg | 16 jan 1991 | Arnhem | |
56663 | I79957 | Wilhelmina Lammens | Abraham Verveen | I79946 | 1 dec 1837 | Zegwaart | 21 jun 1860 | Zegwaart | 20 mrt 1929 | Berkel en Rodenrijs | |
56664 | I60154 | Wilhelmina Laven | 12 feb 1922 | Rotterdam | |||||||
56665 | I31784 | Wilhelmina Lems (van der Graaf) | Pieter Hordijk | I31775 | 6 apr 1863 | Pernis | 18 aug 1887 | Charlois, Rotterdam | 17 dec 1932 | Rhoon | |
56666 | I69738 | Wilhelmina Lindt | 18 sep 1920 | Rotterdam | |||||||
56667 | I6790 | Wilhelmina Luijendijk | Jan Griffioen | I6817 | 27 jul 1848 | Gouda | 2 jan 1878 | Gouda | ja | ||
56668 | I6826 | Wilhelmina Luijendijk | Dirk Antonie Winkelman | I53583 | 31 mrt 1872 | Mijdrecht | 12 sep 1894 | 's Gravenhage | 21 feb 1940 | 's Gravenhage | |
56669 | I19918 | Wilhelmina Luijendijk | Pieter Cornelis van Harmelen | I19919 | 20 sep 1848 | De Lier | 29 mei 1872 | Maassluis | 25 mrt 1924 | Maassluis | |
56670 | I30064 | Wilhelmina Luijendijk | Willem van Rij | I30077 | 6 mei 1869 | Zuidland | 7 jun 1900 | Zuidland | 23 feb 1949 | Soest | |
56671 | I30129 | Wilhelmina Luijendijk | Willem Wieske | I30130 | 15 apr 1916 | Maasland | 30 sep 1938 | Delft | 9 jul 2011 | Baarn | |
56672 | I36175 | Wilhelmina Luijendijk | Pieter Koole | I36176 | 4 sep 1915 | Bleiswijk | 25 aug 1938 | Bleiswijk | 21 jun 2003 | Bleiswijk | |
56673 | I39004 | Wilhelmina Luijendijk | Garrit Jan Smeenk | I39015 | 8 jun 1877 | Vierpolders | 7 feb 1900 | Vierpolders | 17 mrt 1959 | Leiden | |
56674 | I68712 | Wilhelmina Luijendijk | Jan Korevaart | I68713 | 31 dec 1842 | Rockanje | 3 okt 1874 | Rockanje | 3 apr 1886 | Rockanje | |
56675 | I100326 | Wilhelmina Luijendijk | 6 nov 1926 | 's Gravenhage | |||||||
56676 | I100353 | Wilhelmina Luijendijk | 1 okt 1910 | Loosduinen | |||||||
56677 | I100506 | Wilhelmina Luijendijk | 12 jun 1870 | Abbenbroek | 20 jul 1949 | Leiden | |||||
56678 | I102007 | Wilhelmina Luijendijk | 5 mei 1940 | Vlaardingen | |||||||
56679 | I26545 | Wilhelmina Mak | Pieter van Luijk | I26542 | 11 mei 1915 | Schiedam | 18 aug 1949 | Schiedam | 7 jun 1999 | Schiedam | |
56680 | I3606 | Wilhelmina Mans | Johannis van Wijk | I2580 | 28 mei 1864 | Wijk en Aalburg | 23 mei 1889 | Wijk en Aalburg | 11 dec 1939 | Wijk en Aalburg | |
56681 | I16994 | Wilhelmina Mans | 18 mrt 1861 | Wijk en Aalburg | 27 mrt 1862 | Wijk en Aalburg | |||||
56682 | I17036 | Wilhelmina Mans | Teunis de Vries | I22283 | 14 okt 1878 | Wijk en Aalburg | 8 nov 1902 | Werkendam | 8 aug 1935 | Werkendam | |
56683 | I22266 | Wilhelmina Mans | 12 jul 1901 | Haarlemmermeer | 23 aug 1905 | Haarlemmermeer | |||||
56684 | I22273 | Wilhelmina Mans | 28 jun 1909 | Haarlemmermeer | 26 aug 1917 | Haarlemmermeer | |||||
56685 | I22300 | Wilhelmina Mans | Marinus Marius Vos | I22302 | 18 aug 1930 | Heusden | 6 okt 1955 | Heusden | 15 apr 2014 | Wijk en Aalburg | |
56686 | I22300 | Wilhelmina Mans | Willem van Harn | I22303 | 18 aug 1930 | Heusden | 14 dec 1972 | Heusden | 15 apr 2014 | Wijk en Aalburg | |
56687 | I32959 | Wilhelmina Mans | Willem Baas | I49680 | 31 jan 1891 | Wijk en Aalburg | 12 dec 1912 | Hillegersberg | |||
56688 | I99475 | Wilhelmina Martens | Roelof Westerhof | I59234 | 14 dec 1919 | Havelte | 2 apr 1942 | Havelte | 12 mei 2000 | Havelte | |
56689 | I74018 | Wilhelmina Meijer | 26 nov 1900 | Maassluis | 25 jan 1901 | Maassluis | |||||
56690 | I74021 | Wilhelmina Meijer | Jacob de Jong | I74029 | 21 sep 1904 | Maassluis | 4 mrt 1936 | Rotterdam | |||
56691 | I110696 | Wilhelmina Meijer | Matthijs Kuipers | I110697 | 10 nov 1903 | Vlaardingen | 28 mei 1952 | Vlaardingen | |||
56692 | I115169 | Wilhelmina Meijer | Hendrik Teeuw | I115165 | |||||||
56693 | I47251 | Wilhelmina Michaël | Nicolaas van Bergeijk | I47250 | 23 aug 1869 | Wijk en Aalburg | 2 mei 1895 | Wijk en Aalburg | 15 mrt 1958 | Wijk en Aalburg | |
56694 | I53654 | Wilhelmina Mol | Dirk Langeveld | I53649 | 27 aug 1897 | Oudenhoorn | 5 mrt 1919 | Oudenhoorn | |||
56695 | I6785 | Wilhelmina Molenaar | Adrianus Luijendijk | I6776 | 30 jul 1819 | Waddinxveen | 30 jul 1842 | Waddinxveen | 15 dec 1900 | Waddinxveen | |
56696 | I63387 | Wilhelmina Monster | 22 mrt 1902 | Zevenhuizen | |||||||
56697 | I119627 | Wilhelmina Mouthaan | 19 jul 1932 | Wijk en Aalburg | |||||||
56698 | I62831 | Wilhelmina Muizer | Jan Hoogendoorn | I62838 | 5 sep 1910 | Hoogvliet | 16 mei 1934 | Rotterdam | |||
56699 | I76395 | Wilhelmina Muizer | Cornelis Willem van Bodegom | I38203 | |||||||
56700 | I97838 | Wilhelmina Mulder | Hendrikus Bouwman | I97832 | 6 aug 1885 | Utrecht | 30 mei 1906 | Utrecht |
«Vorige «1 ... 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 ... 1173» Volgende»