Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Length of marriage, ordered by length of marriage

         Beschrijving: Aantal jaren getrouwd, gesorteerd op aantal jaren getrouwd


Treffers 5651 t/m 5700 van 22264

«Vorige «1 ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... 446» Volgende»

# Gezins-ID Levend HusbandName WifeName YearsMarried Trouwdatum Datum echtscheiding HusbandDeathDate WifeDeathDate Comment
5651 F15759  Konings, Adriaan  Schreuders, Johanna Teuntje Maria  46  23 mei 1868    2 Dec 1914  27 May 1920   
5652 F31158  Kraaij, Hendrik  Verbeek, Lijntje  46  11 feb 1796    4 Aug 1842  18 Feb 1851   
5653 F10594  Kranendonk, Dirk  den Boer, Huigje  46  4 feb 1925    27 Apr 1971  16 Sep 1972   
5654 F39345  Krook, Willem Pieter Johannes  van Heijzen, Lena  46  4 sep 1885    27 Apr 1931  23 Apr 1951   
5655 F32515  Kroon, Jacob   van Wijk, Hendrina Maria  46  15 jun 1904    18 Nov 1968  26 Aug 1950   
5656 F19496  Kruidenier, Jacob  de Koning, Jannigje  46  28 mei 1930    7 Oct 1976  27 Apr 2014   
5657 F5804  Kuijpers, Gijsbert  Bouman, Heiltje  46  16 mei 1860    18 Jun 1906  14 Sep 1921   
5658 F34912  Kuipers, Klaas  Meibos, Saakje  46  9 jun 1927    8 Apr 1973  21 Jul 1990   
5659 F4049  Kuipers, Adrianus  van Bergeijk, Johanna  46  16 okt 1884    12 Apr 1945  12 Feb 1930   
5660 F18187  Kweekel, Johannes  van Pelt, Leentje  46  29 okt 1896    6 May 1948  19 Nov 1942   
5661 F2175  Laaij, Hugo  Barendregt, Jacomijntje  46  10 mei 1907    28 Oct 1960  28 Oct 1953   
5662 F14722  Landman, Jacob  Barendregt, Leentje  46  18 jun 1892    9 Aug 1938  4 Feb 1943   
5663 F8514  Langendoen, Leendert  Vermaat, Arendje  46  9 mei 1830    9 Feb 1876  29 Apr 1881   
5664 F35450  Leenheer, Teunis  Sparreboom, Aplonia Cornelia   46  29 jul 1921    21 Jan 1967  19 Feb 1978   
5665 F12855  Leij, Aart  Troost, Klaasje   46  20 nov 1763    30 Jun 1809  27 Oct 1810   
5666 F38579  Leijdens, Johannis  van Oostende, Johanna  46  10 aug 1918    20 Mar 1964  18 Jul 1964   
5667 F38615  Lodder, Gijsbertus  Korpershoek, Elizabeth  46  4 aug 1910    9 Nov 1956  9 Feb 1956   
5668 F37436  Lucas, Dingeman Pieter  Kruidenier, Wilhelmina  46  9 jul 1913    7 Jan 1959  2 Aug 1969   
5669 F16842  Lucas, Cornelis  de Waal, Antonia  46  28 apr 1869    19 Oct 1920  20 May 1915   
5670 F24956  Ludekuse, Jilles Christiaan  de Munck, Maria Pieternella Henriëtta  46  13 mei 1898    6 Dec 1944  23 Oct 1957   
5671 F12344  Luijendijk, Leendert Pieter  Smits, Josina  46  2 mei 1946    2 Dec 1992  18 Oct 2007   
5672 F19781  Luijendijk , Berend  Bentum, Hendrika  46  26 jun 1940    8 Dec 1986  24 Jan 1990   
5673 F6808  Luijendijk, Arie  de Koning, Izabella  46  30 apr 1940    2 Jul 1986  19 Sep 2006   
5674 F12284  Luijendijk, Jan  de Snaijer, Antje  46  12 mei 1932    29 Oct 1978  17 Mar 1982   
5675 F12319  Luijendijk, Cornelis  Harreman, Johanna  46  17 feb 1927    3 Jul 1978  13 Feb 1973   
5676 F12186  Luijendijk, Barend  Klijnsmit, Maria Jacoba  46  18 jan 1922    28 Jan 1968  15 Aug 1979   
5677 F10288  Luijendijk, Gerrit Jan  van der Poel, Maria  46  29 okt 1912    17 Nov 1958  18 Mar 1963   
5678 F6804  Luijendijk, Teunis  Wols, Lijntje  46  10 mei 1907    3 Apr 1955  24 Nov 1953   
5679 F13273  Luijendijk , Dirk  Montenij, Maartje  46  4 aug 1904    24 Feb 1962  1 Apr 1950   
5680 F6858  Luijendijk, Willem  van Rij, Catharina Adriaantje  46  23 apr 1903    25 Jan 1949  6 Nov 1965   
5681 F12298  Luijendijk, Pleun  Rongen, Jannetje  46  16 mrt 1854    23 Dec 1900  2 Sep 1926   
5682 F13163  Luijendijk , Leendert  Hummelman, Elisabeth  46  11 mrt 1804    14 Nov 1850  15 Feb 1851   
5683                    
5684 F21203  Luiten, Pieter  van Genderen, Teuna Hiltje  46  16 nov 1922    14 Jan 1968  17 Jul 1992   
5685 F26461  Maaskant, Aart   Kooijman, Pieternella Willemina   46  31 mei 1883    28 Dec 1929  9 Jan 1947   
5686 F11261  Mans, Kornelis Joris  van Lint, Pieternella  46  25 sep 1889    28 Jun 1939  20 Mar 1935   
5687 F7578  Mans, Maarten  van Herwijnen, Josina  46  19 jun 1889    17 Jan 1953  23 Dec 1935   
5688 F6357  Maris, Pieter  Vermaat, Lena  46  20 mei 1870    9 Jun 1916  3 Aug 1921   
5689 F34916  Meibos, Rieuwert  Brouwer, Elisabeth  46  13 apr 1939    19 Apr 2011  16 Apr 1985   
5690 F22851  Meijwaard, Boudewijn  Rombout, Femmia  46  9 okt 1891    19 Mar 1949  3 Dec 1937   
5691 F20276  Meina, Tjeerd  Pijlman, Aaltje  46  22 okt 1875    31 Mar 1925  3 Sep 1921   
5692                    
5693 F21574  Millenaar, Jan Willem  Trommel, Geertrui  46  8 mei 1901    12 May 1947  1 Oct 1964   
5694 F10999  Moerman, Willem  van Nugteren, Dirkje  46  22 mei 1890    26 Dec 1936  15 Apr 1957   
5695 F18147  Mol, Johannes  Wageveld, Johanna  46  7 sep 1922    8 Dec 1968  29 Aug 1981   
5696 F27752  Monster, Martinus  Huizer, Aartje Johanna  46  1945    30 Sep 1995  9 Feb 1991   
5697 F38370  Mooldijk, Glijn  Beukelman, Anna  46  16 jan 1889    20 Sep 1935  6 Feb 1942   
5698 F29784  Mulder, Jan  van Rijswijk, Cornelia Adriana  46  17 jun 1885    10 Nov 1931  1 Apr 1947   
5699 F38566  Neels, Izaäk  Robijn, Leentje  46  21 apr 1915    22 May 1961  4 Jan 1967   
5700 F18326  Nieuwenhuizen, Corstiaan  Bakker, Francina Adriana  46  22 okt 1913    9 Mar 1959  27 Mar 1982   


«Vorige «1 ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... 446» Volgende»