Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 56351 t/m 56400 van 76488

«Vorige «1 ... 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 ... 1530» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
56351 I74909  Doedijns  Dina  1 jul 1759  I74735  1720  39  I74736  1722  37  agdebmaco  structuur1 
56352 I74758  Doedijns  Dina  29 mrt 1801  I74747  16 mei 1762  39  I74748  28 apr 1765  36  agdebmaco  structuur1 
56353 I100902  Doedijns  Gerrit  19 mrt 1881  I100894  30 mrt 1842  39  I100895  18 mei 1839  42  agdebmaco  structuur1 
56354 I74874  Doedijns  Jannigje  10 aug 1880  I74828  2 sep 1841  39  I74866  24 okt 1841  39  agdebmaco  structuur1 
56355 I100920  Doedijns  Lambertus  29 jul 1875  I100888  15 okt 1836  39  I100891  15 mrt 1849  26  agdebmaco  structuur1 
56356 I74848  Doedijns  Lucas  23 mei 1883  I74830  22 jul 1844  39  I74840  14 dec 1844  39  agdebmaco  structuur1 
56357 I75274  Doedijns  N.N.  28 mei 1905  I75261  28 dec 1866  39  I75265  23 mei 1861  44  agdebmaco  structuur1 
56358 I75145  Doedijns  N.N.  2 apr 1936  I75143  24 dec 1897  39  I75144  4 feb 1900  36  agdebmaco  structuur1 
56359 I74829  Doedijns  Willem  10 sep 1842  I74759  13 aug 1803  39  I74824  7 mrt 1812  30  agdebmaco  structuur1 
56360 I68533  Doekbrijder  Hubertus Johannes   3 nov 1888  I3342  8 okt 1849  39  I18552  13 sep 1850  38  agdebmaco  structuur1 
56361 I46512  Doelie  Barend  22 mrt 1848  I44854  20 okt 1809  39  I44855  21 aug 1812  36  agdebmaco  structuur1 
56362 I112749  Donker  Antonie  24 mrt 1844  I23181  17 mrt 1805  39  I23180  27 dec 1809  35  agdebmaco  structuur1 
56363 I96897  Donkersloot  Cornelia  5 mrt 1851  I35596  12 jan 1812  39  I9741  3 apr 1816  35  agdebmaco  structuur1 
56364 I54343  Dorst  Jacob  18 jan 1874  I41696  26 okt 1835  39  I41694  30 jul 1840  34  agdebmaco  structuur1 
56365 I54917  Driesen  Carolina  22 jan 1873  I41212  1 mrt 1834  39  I41205  3 feb 1832  41  agdebmaco  structuur1 
56366 I112824  du Pre  Frederik Wilhelm  27 jun 1907  I112823  9 okt 1868  39  I112813  30 mei 1879  28  agdebmaco  structuur1 
56367 I97864  Dubbes  Helena  30 jun 1882  I97859  20 apr 1843  39  I97691  14 jul 1847  35  agdebmaco  structuur1 
56368 I49604  Duijster  Catrinus Marinus  3 jan 1928  I46878  2 feb 1889  39  I46877  9 nov 1889  39  agdebmaco  structuur1 
56369 I88191  Duister  Dirkje  18 jan 1891  I88182  16 aug 1852  39  I88138  24 feb 1856  35  agdebmaco  structuur1 
56370 I50738  Duister  Hendrik Adrianus  9 apr 1895  I10187  16 nov 1856  39  I9832  14 aug 1861  34  agdebmaco  structuur1 
56371 I105290  Dullemont  Wiebe Hendrikus Leonardus   1940  I105289  6 dec 1901  39  I105281  20 nov 1904  36  agdebmaco  structuur1 
56372 I82740  Eijer  N.N.  30 apr 1930  I82737  18 mei 1891  39  I82728  31 jul 1889  41  agdebmaco  structuur1 
56373 I102178  Eits  Johannes  15 feb 1841  I102175  13 mrt 1802  39  I102174  19 jun 1810  31  agdebmaco  structuur1 
56374 I102349  Ellerbroek  Magrietha Henderika   13 jul 1872  I102343  4 dec 1833  39  I102188  6 mrt 1837  35  agdebmaco  structuur1 
56375 I6566  Elmers  Cornelis  2 jun 1851  I6563  2 okt 1812  39  I6562  30 jan 1825  26  agdebco  structuur1 
56376 I92066  Elzerman  Hendrik Jacobus  16 sep 1879  I92060  31 dec 1840  39  I92056  17 feb 1849  30  agdebmaco  structuur1 
56377 I53778  Essenberg  Cornelia Johanna  25 nov 1881  I29956  26 feb 1842  39  I29948  22 mei 1841  40  agdebmaco  structuur1 
56378 I60794  Essenbrugge van der Hegge  N.N.  4 feb 1839  I44335  20 mei 1800  39  I16822  4 apr 1814  25  agdebmaco  structuur1 
56379 I56001  Euser  Aart  18 jan 1820  I56000  21 okt 1781  39  I55999  4 jul 1773  47  agdebmaco  structuur1 
56380 I76696  Euser  Catharina  17 jun 1891  I76688  4 mei 1852  39  I76573  1 nov 1853  38  agdebmaco  structuur1 
56381 I55062  Euser  Teunis  15 apr 1912  I41017  22 sep 1873  39  I41010  28 apr 1884  28  agdebmaco  structuur1 
56382 I73134  Farenhout  Eva  26 aug 1908  I48473  23 jul 1869  39  I43568  1 okt 1871  37  agdebmaco  structuur1 
56383 I96545  Faro  Alida  2 mrt 1903  I26629  8 nov 1864  39  I26621  14 nov 1865  38  agdebmaco  structuur1 
56384 I35248  Fase  Hendrik Jozef  9 aug 1915  I20623  11 dec 1876  39  I20622  16 jun 1877  38  agdebmaco  structuur1 
56385 I69310  Floor  Jacob  9 dec 1901  I69167  12 dec 1862  39  I69161  10 mrt 1868  33  agdebmaco  structuur1 
56386 I53254  Fluit  Adriana Maartje  4 aug 1901  I35923  22 feb 1862  39  I35914  16 jul 1870  31  agdebmaco  structuur1 
56387 I90854  Fooij  Johanna Wilhelmina Judina  14 dec 1903  I90839  21 okt 1864  39  I90833  12 mei 1871  32  agdebmaco  structuur1 
56388 I72837  Franken  Lambertus Hendrik  27 jan 1910  I48465  30 dec 1871  39  I48438  4 mei 1874  36  agdebmaco  structuur1 
56389 I69828  Frederiks  Andries Leendert  1 feb 1896  I69576  16 apr 1857  39  I69575  10 nov 1865  31  agdebco  structuur1 
56390 I81013  Frick  Jerry  20 nov 1927  I81009  31 mrt 1888  39  I81008  7 dec 1892  35  agdebmaco  structuur1 
56391 I53803  Fris  Cornelis  25 aug 1868  I35965  4 okt 1829  39  I35964  18 dec 1833  35  agdebmaco  structuur1 
56392 I92904  Fuster  Willem Frederik  30 okt 1859  I92901  18 jul 1820  39  I92864  6 mrt 1831  28  agdebmaco  structuur1 
56393 I111111  Gardenier  Pieter Jacob  4 dec 1906  I111104  16 mei 1867  39  I110997  8 aug 1869  37  agdebmaco  structuur1 
56394 I75197  Garstman  Johannes  27 jul 1777  I74988  16 mrt 1738  39  I74670  17 apr 1740  37  agdebmaco  structuur1 
56395 I10336  Geldtelder  Dirkje  20 nov 1804  I10333  28 apr 1765  39  I10332  4 sep 1774  30  agdebmaco  structuur1 
56396 I116113  Geldtelder  Maarten  30 mrt 1850  I10338  10 aug 1811  39  I37925  5 jun 1819  31  agdebmaco  structuur1 
56397 I85797  Geleijnse  Theodorus  22 sep 1934  I85790  12 aug 1895  39  I37244  2 jul 1897  37  agdebmaco  structuur1 
56398 I3731  Gerbrands  Trijntje  12 nov 1876  I3720  11 mrt 1837  39  I3721  3 jan 1834  42  agdebmaco  structuur1 
56399 I116564  Gerretsen  Willy  30 nov 1906  I52416  18 jan 1867  39  I52421  9 jan 1868  38  agdebmaco  structuur1 
56400 I116557  Gerritsen  Sophia Elisabeth Margaretha  25 mei 1903  I52414  29 sep 1864  39  I52419  11 mei 1865  38  agdebmaco  structuur1 


«Vorige «1 ... 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 ... 1530» Volgende»