Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight
Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.
Treffers 5401 t/m 5450 van 5557
«Vorige «1 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Conflict | age_at_beginning_of_world_war_two | Event_Date | Gebeurtenis(sen) | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5401 | I22168 | Leppink | Hendrik Jan | 40 | 5 mrt 1900 | 3 dec 1971 | 0 | |||
5402 | I94447 | Lubberdink | Jan Arend | 40 | 26 mrt 1900 | 26 sep 1973 | 0 | |||
5403 | I38708 | Luijendijk | Bartholomeus Gerardus | 40 | 8 jan 1900 | 6 mei 1965 | 0 | |||
5404 | I21862 | Luijendijk | Cornelis | 40 | 19 mrt 1900 | 16 mei 1971 | 0 | |||
5405 | I35716 | Luijendijk | Jacob Johannes | 40 | 6 mei 1900 | 26 mrt 1959 | 0 | |||
5406 | I19812 | Luijendijk | Jan Cornelis | 40 | 7 mrt 1900 | 10 sep 1941 | 0 | |||
5407 | I34630 | Luijendijk | Leendert Gerardus | 40 | 15 apr 1900 | 7 sep 1944 | 0 | |||
5408 | I20264 | Luijendijk | Lenis | 40 | 28 apr 1900 | 9 sep 1971 | 0 | |||
5409 | I35686 | Luijendijk | Pieter | 40 | 31 mrt 1900 | 24 mrt 1977 | 0 | |||
5410 | I30011 | Luyendyk | Samuel | 40 | 6 mei 1900 | 1982 | 0 | |||
5411 | I55066 | Maaskant | Pieter | 40 | 19 jun 1900 | 23 jul 1981 | 0 | |||
5412 | I42527 | Maat | Hubertus Hendrikus | 40 | 20 jan 1900 | 6 feb 1958 | 0 | |||
5413 | I79761 | Mast | Pieter Marius | 40 | 22 feb 1900 | 28 feb 1991 | 0 | |||
5414 | I64416 | Meiresonne | Johannes Bernardus | 40 | 6 jan 1900 | 12 jul 1996 | 0 | |||
5415 | I53682 | Mol | Johannes | 40 | 5 jan 1900 | 8 dec 1968 | 0 | |||
5416 | I106916 | Monsma | John | 40 | 23 nov 1900 | 6 jan 1962 | 0 | |||
5417 | I62057 | Muetgeert | Willem | 40 | 4 mei 1900 | 21 sep 1980 | 0 | |||
5418 | I104417 | Mulder | Lucas | 40 | 3 jan 1900 | 13 mrt 1988 | 0 | |||
5419 | I108965 | Neleman | Johannes Cornelis | 40 | 14 sep 1900 | 16 jan 1985 | 0 | |||
5420 | I5248 | Nieuwkoop | Adam | 40 | 24 mrt 1900 | 21 okt 1983 | 0 | |||
5421 | I21543 | Nieuwkoop | Jacob | 40 | 27 dec 1900 | 6 mei 1971 | 0 | |||
5422 | I50967 | Noordam | Cornelis | 40 | 13 apr 1900 | 28 mei 1970 | 0 | |||
5423 | I18011 | Nugteren | Bastiaan Johannes | 40 | 22 jan 1900 | 3 sep 1972 | 0 | |||
5424 | I10483 | Oost | Cornelis | 40 | 29 sep 1900 | 17 dec 1988 | 0 | |||
5425 | I102672 | Oosterdijk | Berend | 40 | 15 jul 1900 | 20 nov 1978 | 0 | |||
5426 | I102886 | Oosterdijk | Pieter Anne | 40 | 25 sep 1900 | 25 apr 1956 | 0 | |||
5427 | I92708 | Ottevanger | Hendrik Cornelis | 40 | 15 mrt 1900 | 1973 | 0 | |||
5428 | I83475 | Ouwens | Dirk | 40 | 8 aug 1900 | 31 okt 1966 | 0 | |||
5429 | I68031 | Overduin | Martinus Christianus | 40 | 25 jul 1900 | 27 okt 1981 | 0 | |||
5430 | I88641 | Pieterse | Leendert | 40 | 26 sep 1900 | 8 okt 1966 | 0 | |||
5431 | I10276 | Pijlman | Jouke | 40 | 9 okt 1900 | 23 mei 1991 | 0 | |||
5432 | I6862 | Pit | Jetze | 40 | 27 mrt 1900 | 29 mei 1956 | 0 | |||
5433 | I103743 | Poorte | Fedde | 40 | 1 apr 1900 | 31 jan 1959 | 0 | |||
5434 | I117267 | Prakke | Hendricus Johannes | 40 | 26 apr 1900 | 14 dec 1992 | 0 | |||
5435 | I73319 | Quak | Johannes | 40 | 15 mrt 1900 | 30 jan 1966 | 0 | |||
5436 | I120931 | Remmerden | David Pieter | 40 | 18 dec 1900 | 16 jan 1960 | 0 | |||
5437 | I111131 | Riedijk | Pieter | 40 | 15 jan 1900 | 9 jun 1973 | 0 | |||
5438 | I62883 | Riethoff | Anton Cornelis | 40 | 25 apr 1900 | 5 mei 1980 | 0 | |||
5439 | I61167 | Rijsdijk | Arie Pieter Cornelis | 40 | 29 mrt 1900 | 1 jul 1976 | 0 | |||
5440 | I47397 | Ringlever | Simon | 40 | 13 dec 1900 | 3 mrt 1945 | 0 | |||
5441 | I24214 | Romijn | Arie | 40 | 5 jun 1900 | 18 feb 1965 | 0 | |||
5442 | I21107 | Roodenburg Vermaat | Dirk | 40 | 21 jul 1900 | 11 aug 1958 | 0 | |||
5443 | I71388 | Roos | Johannes Elias | 40 | 1 mei 1900 | 6 feb 1962 | 0 | |||
5444 | I117986 | Schipper | Arie Cornelis | 40 | 14 mrt 1900 | 8 jul 1980 | 0 | |||
5445 | I22408 | Schreuders | Gerard Arie | 40 | 27 mei 1900 | 17 nov 1962 | 0 | |||
5446 | I106915 | Schut | John | 40 | 11 apr 1900 | 23 mrt 1997 | 0 | |||
5447 | I26244 | Schute | Jan | 40 | 8 okt 1900 | 13 aug 1985 | 0 | |||
5448 | I58791 | Seinen | Hendrik | 40 | 25 jun 1900 | 22 jun 1985 | 0 | |||
5449 | I3333 | Sinnema | Dirk | 40 | 1900 | 20 aug 1967 | 0 | |||
5450 | I51871 | Slikboer | Lodewijk Johannis | 40 | 6 feb 1900 | 28 nov 1996 | 0 |
«Vorige «1 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 Volgende»