Rapport: families, ordered by wife's maiden name
Beschrijving: families, ordered by wife's maiden name
Treffers 5401 t/m 5450 van 40878
«Vorige «1 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... 818» Volgende»
# | Gezins-ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5401 | F18857 | I55747 | Broeshart | Jannetje | I55735 | Huijser | Johannes Antonie | 0 | structuur1 |
5402 | F27545 | I55747 | Broeshart | Jannetje | I55735 | Huijser | Johannes Antonie | 0 | structuur1 |
5403 | F19907 | I58986 | Brommer | Fokje | I58980 | Jassies | Remmelt | 0 | structuur1 |
5404 | F6053 | I18085 | Brommert | Aechie | I18084 | van der Grient | Corstiaan | 0 | structuur1 |
5405 | F34570 | I102957 | Bron | Aaltje | I102967 | Hoek | Engelbertus | 0 | structuur1 |
5406 | F19877 | I58898 | Bron | Antje | I58893 | Los | Jan | 0 | structuur1 |
5407 | F34571 | I102959 | Bron | Grietje | I102968 | Korte | Wilhelm Marinus | 0 | structuur1 |
5408 | F4424 | I13177 | Bron | Jeltje | I13176 | Oosterkamp | Willem Kornelis | 0 | structuur1 |
5409 | I63389 | I63388 | |||||||
5410 | F34565 | I102949 | Bron | Rimkje | I102962 | de Vos | Petrus | 0 | structuur1 |
5411 | F20109 | I59560 | Bron | Sjoerdje | I59557 | Schaap | Ale | 0 | structuur1 |
5412 | F34504 | I102791 | Bron | Trijntje | I102789 | Visser | Jacob | 0 | structuur1 |
5413 | F34569 | I102955 | Bron | Zwaantje | I102966 | Hoek | Hermannus Bernardus Kasper | 0 | structuur1 |
5414 | F39342 | I116938 | Bronder | Hermina Pieternella | I116936 | Pols | Willem | 0 | structuur1 |
5415 | F11568 | I33920 | Bronder | Jillesina | I33917 | den Ouden | Cornelis | 0 | structuur1 |
5416 | F680 | I13242 | Brondsema | Nellie | I13241 | Kuipers | William John | 0 | structuur1 |
5417 | F9581 | I28099 | Bronke | Adriana | I28098 | Wildenboer | Klaas | 0 | structuur1 |
5418 | F30252 | I90562 | Bronkhorst | Aartje | I90557 | van Rijswijk | Arie Gerrit | 0 | structuur1 |
5419 | I101614 | I77607 | |||||||
5420 | F33440 | I99705 | Bronkhorst | Pietertje Cornelia | I99706 | Swarts | Dirk | 0 | structuur1 |
5421 | F34260 | I102142 | Brons | Lieuwkje | I102141 | Boerstra | Alle Jan | 0 | structuur1 |
5422 | F9456 | I27721 | Broodhoorn | Alida | I27720 | de Vries | Cornelis Pieter | 0 | structuur1 |
5423 | F32108 | I96052 | Broos | Catharina | I96059 | van Rees | Jacob | 0 | structuur1 |
5424 | F32109 | I96056 | Broos | Cornelia Willemina | I96060 | Kleijwegt | Gerrit | 0 | structuur1 |
5425 | F32155 | I96206 | Broos | Neeltje | I96199 | Degeling | Adrianus | 0 | structuur1 |
5426 | F299 | I834 | Brooshoofd | Maatje | I833 | van der Meijde | Bastiaan | 0 | structuur1 |
5427 | F39538 | I117462 | Bros | Aletta | I117463 | Karel | Jan | 0 | structuur1 |
5428 | I15605 | I15604 | |||||||
5429 | F889 | I2769 | Brouwer | Aaltje | I2768 | Nugteren | Willem | 0 | structuur1 |
5430 | F16549 | I48951 | Brouwer | Aartje | I48950 | van Helden | Marinus | 0 | structuur1 |
5431 | F11132 | I32577 | Brouwer | Adriana | I32583 | de Haas | Bastiaan | 0 | structuur1 |
5432 | F12800 | I37611 | Brouwer | Adriana Cornelia | I37604 | van Nugteren | Leendert Adrianus | 0 | structuur1 |
5433 | F34908 | I103865 | Brouwer | Anna Petronella | I103862 | van der Hoeff | Jan | 0 | structuur1 |
5434 | F34228 | I102036 | Brouwer | Antje | I102035 | Pijlman | Cornelis | 0 | structuur1 |
5435 | F25528 | I75933 | Brouwer | Catharina Antonia Neeltje | I75940 | van Breemen | Cornelis | 0 | structuur1 |
5436 | F25527 | I75932 | Brouwer | Clasina Jantina | I75939 | Toorneman | Hermannus | 0 | structuur1 |
5437 | F34916 | I103881 | Brouwer | Elisabeth | I103871 | Meibos | Rieuwert | 0 | structuur1 |
5438 | F5300 | I15694 | Brouwer | Elisabeth | I15693 | Barendregt | Frederik Adolf | 0 | structuur1 |
5439 | F34762 | I103491 | Brouwer | Elizabeth | I103501 | van de Kamp | Renger | 0 | structuur1 |
5440 | F22964 | I68032 | Brouwer | Elizabeth | I68024 | van Rijswijk | Johannes | 0 | structuur1 |
5441 | F34764 | I103497 | Brouwer | Gaatske | I103503 | Nauta | Sape | 0 | structuur1 |
5442 | F13257 | I38897 | Brouwer | Gepke Grietje | I38901 | Bos | Jantinus | 0 | structuur1 |
5443 | F32068 | I95940 | Brouwer | Gerarda | I13799 | Degeling | Leendert | 0 | structuur1 |
5444 | I38898 | I38902 | |||||||
5445 | F21842 | I64673 | Brouwer | Hendrika Margaretha | I64672 | van Kuijk | Johannes | 0 | structuur1 |
5446 | F34919 | I103887 | Brouwer | Janke Murks | I103886 | Bosma | Hessel | 0 | structuur1 |
5447 | F6245 | I18601 | Brouwer | Jannigje | I18594 | Oosthoek | Willem Pieter | 0 | structuur1 |
5448 | F28441 | I84797 | Brouwer | Jannigje | I84798 | Brugman | Cornelis | 0 | structuur1 |
5449 | F31546 | I94252 | Brouwer | Jannigje | I94242 | Verbeek | Robbert | 0 | structuur1 |
5450 | I11298 | I11292 |
«Vorige «1 ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... 818» Volgende»