Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Age of people at the beginning of WW2 (1940) eligable to fight

         Beschrijving: Leeftijd van mannen aan het begin van de tweede wereld oorlog. Konden ze in het leger of niet.


Treffers 5351 t/m 5400 van 5557

«Vorige «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Conflict age_at_beginning_of_world_war_two Event_Date Gebeurtenis(sen) Geboortedatum Overlijdensdatum Levend
5351 I95317  den Hartigh  Dingeman    40      25 okt 1900  22 dec 1962 
5352 I61310  den Hoedt  Willem Gerrit    40      15 feb 1900  2 jan 1970 
5353 I41096  Dorsman  Herbertus    40      5 jan 1900  23 mei 1956 
5354 I118199  Duister  Arie    40      22 jan 1900  20 jan 1996 
5355 I35183  Eenhoorn  Cornelis    40      26 mrt 1900  19 feb 1975 
5356 I35227  Elenbaas  Jacobus Leendert    40      24 dec 1900  24 jan 1971 
5357 I76666  Engelaar  Arie    40      28 nov 1900  18 feb 1964 
5358 I99708  Erkelens  Tieleman    40      25 dec 1900  28 jan 1993 
5359 I74273  Geers  Pieter Hendrik    40      18 apr 1900  17 mrt 1976 
5360 I74243  Geluk  Cornelis    40      11 nov 1900  9 sep 1985 
5361 I104461  Gerrits  Hendrik    40      5 jan 1900  21 jul 1981 
5362 I116561  Gerritsen  Hendrik Vredenrijk    40      16 apr 1900  20 aug 1983 
5363 I82323  Gijssen  Jacob    40      16 nov 1900  9 okt 1982 
5364 I115411  Gispen  Willem Hendrik    40      7 aug 1900  24 sep 1986 
5365 I65466  Glezer  Gerhardus Johannes     40      17 dec 1900  8 feb 1966 
5366 I114617  Groenenboom  Garret    40      1 aug 1900  19 jul 1992 
5367 I72190  Groenenboom  Huibrecht    40      11 mrt 1900  3 feb 1981 
5368 I83605  Groeneveld  Jan     40      16 aug 1900  17 nov 1978 
5369 I22941  Grootjans  Marinus    40      8 jul 1900  22 sep 1972 
5370 I62728  Haksteeg  Arie    40      2 dec 1900  24 dec 1963 
5371 I64443  Hamelink  Gilles Johannes    40      16 aug 1900  28 mrt 1977 
5372 I85537  Hardenbol  Simon    40      18 jun 1900  17 okt 1958 
5373 I47276  Hille  Johannes Cornelis    40      18 nov 1900  24 dec 1993 
5374 I107414  Hoeke  Anne Pieter    40      31 okt 1900  21 jan 1978 
5375 I89349  Hortensius  Jacobus    40      2 aug 1900  29 sep 1962 
5376 I81653  Huijser  Cornelis Krijn    40      3 okt 1900  4 jun 1994 
5377 I79540  Huijser  Hendrik Willem    40      30 okt 1900  23 mrt 1995 
5378 I79632  Huijser  Hermanus    40      18 dec 1900  17 jan 1965 
5379 I62724  Huijzer  Arie    40      31 mei 1900  15 jul 1975 
5380 I80537  Huizer  Arie    40      11 aug 1900  18 sep 1961 
5381 I62048  Huizer  Bastiaan Arie    40      8 feb 1900  156 nov 1989 
5382 I84044  Huizer  Cornelis    40      11 aug 1900  2 feb 1985 
5383 I62094  Huizer  Jan Johannes    40      29 jun 1900  16 aug 1978 
5384 I80562  Huizer  Meigert    40      24 jan 1900  15 mrt 1980 
5385 I84208  Huizer  Willem Pieter    40      6 dec 1900  19 jun 1959 
5386 I81237  Huyser  Russell Valentine    40      14 feb 1900  24 apr 1990 
5387 I16105  in 't Veld  Cornelis Pieter    40      19 apr 1900  30 jan 1961 
5388 I39166  in 't Veld  Jan    40      17 aug 1900  28 nov 1963 
5389 I120832  Jansen  Joris Frans Pieter     40      19 feb 1900  25 feb 1949 
5390 I92954  Kaldenberg  Adrianus    40      30 jan 1900  21 apr 1977 
5391 I47757  Kamerman  Joost    40      20 jul 1900  22 aug 1958 
5392 I80362  Kamsteeg  Aart    40      11 okt 1900  14 feb 1980 
5393 I71577  Kievit  Jan    40      12 mei 1900  16 mrt 1982 
5394 I38833  Kik  Thomas    40      15 dec 1900  3 jan 1977 
5395 I14465  Knibbe  David Nicolaas    40      23 mrt 1900  25 mrt 1986 
5396 I117199  Knikman  Pieter Faas    40      17 jun 1900  8 mrt 1954 
5397 I57037  Knoot  Gerrit    40      24 jul 1900  2 dec 1941 
5398 I41916  Lageweg  Dirk    40      8 apr 1900  10 feb 1990 
5399 I5950  Lakerveld  Willem    40      11 apr 1900  12 jul 1984 
5400 I72771  Langstraat  Leendert    40      13 nov 1900  2 mrt 1951 


«Vorige «1 ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 Volgende»