Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 53251 t/m 53300 van 80329

«Vorige «1 ... 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 ... 1607» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
53251 den Dekker  Kornelis Jan  I14618  22 dec 1848  1848-12-22  30 jan 1922  1922-01-30  74  structuur1 
53252 den Dekker  Otto  I89172  22 jul 1916  1916-07-22  14 jul 1990  1990-07-14  74  structuur1 
53253 den Haan  Pietertje  I111008  11 nov 1921  1921-11-11  4 jan 1995  1995-01-04  74  structuur1 
53254 den Hartog  Gerrit  I35537  8 sep 1856  1856-09-08  26 jun 1930  1930-06-26  74  structuur1 
53255 den Hertog  Aaltje  I22648  10 feb 1907  1907-02-10  3 okt 1981  1981-10-03  74  structuur1 
53256 den Otter  Elizabeth Maaike  I74652  14 aug 1905  1905-08-14  27 nov 1979  1979-11-27  74  structuur1 
53257 den Ouden  Paulus  I11325  3 jul 1918  1918-07-03  7 jul 1992  1992-07-07  74  structuur1 
53258 den Tuinder  Willem  I34850  19 jun 1885  1885-06-19  24 nov 1959  1959-11-24  74  structuur1 
53259 Deurloo  Christina  I21205  5 dec 1887  1887-12-05  3 jun 1961  1961-06-03  74  structuur1 
53260 Dewall  Philip  I67165  6 jul 1944  1944-07-06  23 feb 2018  2018-02-23  74  structuur1 
53261 Diemel  Paulus Jacobus  I41952  3 jun 1909  1909-06-03  23 nov 1983  1983-11-23  74  structuur1 
53262 Dijkstra  Grietje  I6193  29 nov 1919  1919-11-29  22 jan 1993  1993-01-22  74  structuur1 
53263 Dijkstra  Lammert  I13372  15 sep 1863  1863-09-15  11 jan 1937  1937-01-11  74  structuur1 
53264 Dirkse  Dirk  I117057  3 jan 1872  1872-01-03  5 apr 1946  1946-04-05  74  structuur1 
53265 Disse  Jacob  I57239  8 mei 1892  1892-05-08  27 dec 1966  1966-12-27  74  structuur1 
53266 Doedijns  Aagje Alberta  I100933  14 aug 1895  1895-08-14  29 jun 1969  1969-06-29  74  structuur1 
53267 Doedijns  Arnoldus  I74747  16 mei 1762  1762-05-16  3 nov 1836  1836-11-03  74  structuur1 
53268 Doedijns  Geertruij  I74670  17 apr 1740  1740-04-17  7 jun 1814  1814-06-07  74  structuur1 
53269 Doedijns  Hester Elizabeth  I74835  27 mrt 1855  1855-03-27  16 mrt 1929  1929-03-16  74  structuur1 
53270 Doedijns  Jan  I61032  30 mrt 1774  1774-03-30  2 aug 1848  1848-08-02  74  structuur1 
53271 Doedijns  Johanna  I74966  20 feb 1757  1757-02-20  23 jan 1831  1831-01-23  74  structuur1 
53272 Doedijns  Wouter  I74837  14 mei 1859  1859-05-14  4 okt 1933  1933-10-04  74  structuur1 
53273 Donker  Antonie  I112749  24 mrt 1844  1844-03-24  9 mei 1918  1918-05-09  74  structuur1 
53274 Donkersloot  Cornelis  I23519  20 feb 1917  1917-02-20  7 feb 1991  1991-02-07  74  structuur1 
53275 Donkersloot  Mathijs  I75305  13 jun 1821  1821-06-13  2 apr 1895  1895-04-02  74  structuur1 
53276 Dorst  Jacob  I54345  13 jul 1877  1877-07-13  14 aug 1951  1951-08-14  74  structuur1 
53277 Dubel  Maria Bastiaantje  I4883  25 okt 1884  1884-10-25  21 aug 1958  1958-08-21  74  structuur1 
53278 Duijkers  Adrianus Thomas Johannes  I69249  24 jun 1885  1885-06-24  21 sep 1959  1959-09-21  74  structuur1 
53279 Duijster  Bertus  I49862  30 aug 1890  1890-08-30  4 sep 1964  1964-09-04  74  structuur1 
53280 Duijster  Johanna Martijntje  I49629  24 mrt 1916  1916-03-24  14 mei 1990  1990-05-14  74  structuur1 
53281 Duijzer  Huibert  I94998  15 dec 1919  1919-12-15  8 sep 1993  1993-09-08  74  structuur1 
53282 Ebskamp  Hendrik  I26822  28 feb 1863  1863-02-28  23 okt 1937  1937-10-23  74  structuur1 
53283 Eenschoten  Willem  I77209  23 nov 1891  1891-11-23  16 apr 1965  1965-04-16  74  structuur1 
53284 Eijer  Willem  I82737  18 mei 1891  1891-05-18  28 okt 1965  1965-10-28  74  structuur1 
53285 Elshout  Arie  I11381  6 jul 1845  1845-07-06  13 feb 1919  1919-02-13  74  structuur1 
53286 Elshout  Jacob  I53942  23 dec 1863  1863-12-23  9 mrt 1937  1937-03-09  74  structuur1 
53287 Elshout  Pietertje  I78563  10 feb 1867  1867-02-10  8 aug 1941  1941-08-08  74  structuur1 
53288 Elsinga  Trijntje  I59972  1 dec 1916  1916-12-01  30 dec 1990  1990-12-30  74  structuur1 
53289 Embroek  Adrianus  I105535  3 nov 1872  1872-11-03  28 nov 1946  1946-11-28  74  structuur1 
53290 Emmerzaal  Cornelis  I114526  13 jun 1916  1916-06-13  14 feb 1990  1990-02-14  74  structuur1 
53291 Engelaan  Meinsje Anthonia  I97349  8 jan 1933  1933-01-08  25 okt 2007  2007-10-25  74  structuur1 
53292 Esseboom  Gijsbert  I35974  18 jul 1788  1788-07-18  13 okt 1862  1862-10-13  74  structuur1 
53293 Essenberg  Adriaantje  I53781  4 sep 1873  1873-09-04  13 jan 1947  1947-01-13  74  structuur1 
53294 Euser  Gerrit  I55537  14 sep 1869  1869-09-14  24 mei 1943  1943-05-24  74  structuur1 
53295 Euser  Jilles  I67785  2 apr 1845  1845-04-02  6 nov 1919  1919-11-06  74  structuur1 
53296 Euser  Willem  I78139  23 jul 1780  1780-07-23  6 okt 1854  1854-10-06  74  structuur1 
53297 Everts  Hendrik   I80896  12 dec 1844  1844-12-12  1918  1918-00-00  74  structuur1 
53298 Exalto  Bart  I91246  1 jun 1882  1882-06-01  3 okt 1956  1956-10-03  74  structuur1 
53299 Exalto  Bartholomeus  I50783  14 jul 1843  1843-07-14  27 apr 1917  1917-04-27  74  structuur1 
53300 Feekes  Christina  I73501  16 okt 1885  1885-10-16  16 okt 1959  1959-10-16  74  structuur1 


«Vorige «1 ... 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 1070 ... 1607» Volgende»