Rapport: Sources with frequency and persons, ordered by sources
Beschrijving: Bronnen met frequentie en personen, gerangschikt naar bronnen
Treffers 5301 t/m 5350 van 155348
«Vorige «1 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 3107» Volgende»
# | QuellenNr | long_title | short_title | author_ | publisher_ | comments_ | number_of_times_quoted | Number_of_people |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5301 | S5515 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
5302 | S5516 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5303 | S5517 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
5304 | S5518 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
5305 | S5519 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
5306 | S5520 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
5307 | S5522 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
5308 | S5523 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
5309 | S5524 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5310 | S5525 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
5311 | S5526 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5312 | S5527 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5313 | S5528 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5314 | S5529 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
5315 | S5530 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
5316 | S5531 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
5317 | S5532 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
5318 | S5533 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
5319 | S5534 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
5320 | S5535 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
5321 | S5536 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
5322 | S5537 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
5323 | S5539 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5324 | S5540 | DTB dopen | 1 | 1 | ||||
5325 | S5541 | DTB dopen | 1 | 1 | ||||
5326 | S5542 | Burgerlijke stand Overlijden | BS - Overlijden | 1 | 1 | |||
5327 | S5543 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
5328 | S5544 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
5329 | S5546 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
5330 | S5547 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5331 | S5548 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
5332 | S5549 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
5333 | S5550 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5334 | S5551 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
5335 | S5552 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
5336 | S5553 | BS huwelijken | 1 | 0 | ||||
5337 | S5554 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5338 | S5555 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5339 | S5556 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
5340 | S5557 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5341 | S5558 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
5342 | S5559 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
5343 | S5560 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
5344 | S5561 | BS geboortes | 1 | 1 | ||||
5345 | S5562 | BS overlijden | 1 | 1 | ||||
5346 | S5563 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
5347 | S5564 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 | |||
5348 | S5565 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
5349 | S5566 | Burgerlijke stand Huwelijken | BS - Huwelijken | 1 | 0 | |||
5350 | S5567 | Burgerlijke stand Geboortes | BS - Geboortes | 1 | 1 |
«Vorige «1 ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... 3107» Volgende»