Rapport: families, ordered by wife's maiden name
Beschrijving: families, ordered by wife's maiden name
Treffers 5201 t/m 5250 van 40878
«Vorige «1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 818» Volgende»
# | Gezins-ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5201 | F40197 | I119301 | Brandwijk | Martijntje | I119111 | Wemmers | Antonie | 0 | structuur1 |
5202 | I117484 | I117489 | |||||||
5203 | F24604 | I73180 | Brandwijk | Sijtje | I7111 | Weeda | Bastiaan | 0 | structuur1 |
5204 | F1075 | I3193 | Bras | Apolonia | I3179 | de Waard | Willem | 0 | structuur1 |
5205 | F21502 | I63751 | Bras | Cornelia | I63753 | Cuvelier | Adriaan Jacobus | 0 | structuur1 |
5206 | F7573 | I22192 | Bras | Elisabeth | I22191 | Mans | Ivo | 0 | structuur1 |
5207 | F40566 | I120280 | Bras | G.C. | I120273 | Brienen | Dirk Arnoldus | 0 | structuur1 |
5208 | F16979 | I50238 | Bras | Hendrika Cornelia | I50237 | de Waal | Gerrit | 0 | structuur1 |
5209 | F21503 | I63750 | Bras | Hendrika Cornelia | I63754 | de Waal | Gerrit | 0 | structuur1 |
5210 | F39380 | I117034 | Bras | Jannetje | I117033 | Boender | Willem | 0 | structuur1 |
5211 | F21504 | I63752 | Bras | Jannetje | I63755 | Boom | Reindert Willem | 0 | structuur1 |
5212 | F14648 | I43094 | Bras | Jannetje Maria | I43084 | van Bodegom | Pieter | 0 | structuur1 |
5213 | I26511 | I26501 | |||||||
5214 | F1072 | I3190 | Bras | Pietertje | I3177 | de Waard | Cornelis | 0 | structuur1 |
5215 | F25423 | I75594 | Bras | Sijke | I45619 | Romijn | Matheus | 0 | structuur1 |
5216 | F25807 | I76793 | Bras | Teuntje | I76787 | Stougie | Arie | 0 | structuur1 |
5217 | F32204 | I96347 | Braspenning | Aaltje | I96352 | Dekkers | Herman | 0 | structuur1 |
5218 | F32262 | I96508 | Braspenning | Antje Adriana | I96517 | Kipmulder | Rijk | 0 | structuur1 |
5219 | F32203 | I96345 | Braspenning | Cornelia | I96351 | de Peuter | Marinus Gerrit | 0 | structuur1 |
5220 | F37349 | I111275 | Braspenning | Hendrika | I111278 | Chabot | Ferdinant | 0 | structuur1 |
5221 | F32261 | I96512 | Braspenning | Maria | I96516 | van Honk | Cornelis | 0 | structuur1 |
5222 | F32260 | I96507 | Braspenning | Petronella | I96515 | van Tol | Johannes Albertus | 0 | structuur1 |
5223 | I63480 | I63479 | |||||||
5224 | F34984 | I104090 | Braster | Christina Johanna Theodora | I104076 | Plomp | Jan | 0 | structuur1 |
5225 | F30172 | I90296 | Braun | Elizabeth Johanna | I90273 | van Herwijnen | Johannes Jacob | 0 | structuur1 |
5226 | F17829 | I52684 | Braun | Maria Johanna | I52682 | Philipsen | Hermanus | 0 | structuur1 |
5227 | I71850 | I71843 | |||||||
5228 | F38514 | I114628 | Bravenboer | Anna | I114633 | Molendijk | Klaas | 0 | structuur1 |
5229 | I115996 | I7003 | |||||||
5230 | F10072 | I29444 | Bravenboer | Arentje | I29442 | Barendregt | Arie | 0 | structuur1 |
5231 | F20629 | I61125 | Bravenboer | Cornelia | I61137 | van de Nadort | Albertus | 0 | structuur1 |
5232 | F38513 | I114629 | Bravenboer | Dirkje | I114632 | Bos | Klaas | 0 | structuur1 |
5233 | F12038 | I35330 | Bravenboer | Jacoba Wilhelmina | I35327 | Langendoen (Vermaat) | Andries | 0 | structuur1 |
5234 | F33781 | I100678 | Bravenboer | Jacomijntje Cornelia | I52990 | Luijendijk | Leendert | 0 | structuur1 |
5235 | F23134 | I68650 | Bravenboer | Jannetje | I68649 | Luijendijk | Leendert | 0 | structuur1 |
5236 | F37257 | I111053 | Bravenboer | Johanna | I111027 | Luiten | Johannes Marinus | 0 | structuur1 |
5237 | F20628 | I61129 | Bravenboer | Lijntje | I61136 | van der Jagt | Arij | 0 | structuur1 |
5238 | I105863 | I105862 | |||||||
5239 | F13051 | I38314 | Bravenboer | Maria | I38304 | van der Linden | Arij | 0 | structuur1 |
5240 | F18693 | I55290 | Bravenboer | Maria | I55288 | Boogert | Leendert | 0 | structuur1 |
5241 | F27791 | I82860 | Bravenboer | Maria | I82840 | Barendregt | Jacob | 0 | structuur1 |
5242 | F38516 | I114626 | Bravenboer | Pleuntje | I114635 | Zeegers | Jacobus | 0 | structuur1 |
5243 | F17884 | I52919 | Bravenboer | Wilhelmina | I52916 | Bravenboer | Willem | 0 | structuur1 |
5244 | F20627 | I61126 | Bravenboer | Willemina | I61135 | van Noppen | Jacobus | 0 | structuur1 |
5245 | F30447 | I91088 | Breda | Catharina Suzanna | I91102 | Kuipers | Gerrit Hendrikus Johannes | 0 | structuur1 |
5246 | F30441 | I91090 | Breda | Herbertina Johanna | I91096 | de Visser | Johannes | 0 | structuur1 |
5247 | F30776 | I92052 | Bredenoort | Petronella Gerredina | I45153 | Verdoorn | Dirk | 0 | structuur1 |
5248 | F25242 | I75034 | Brederhuijsen | Elisabeth Maria | I75152 | Cramer | Hendrik Lodewijk | 0 | structuur1 |
5249 | F25265 | I75034 | Brederhuijsen | Elisabeth Maria | I75202 | Drost | Hendrik | 0 | structuur1 |
5250 | F40464 | I120007 | Brederhuijsen | Jeanne Louisa Cornelia | I120008 | van der Wulp | Frederik Maurits | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... 818» Volgende»