Rapport: inviduals: birthdays in the current month
Beschrijving: inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons)
Treffers 5151 t/m 5200 van 8806
«Vorige «1 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... 177» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | jaar | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5151 | I30439 | Stam | Pieter | 18 nov 1897 | 30 apr 1898 | 127 | structuur1 |
5152 | I30440 | Stam | Pieter | 15 nov 1899 | 8 apr 1975 | 125 | structuur1 |
5153 | I61019 | Stam | Pieter Teunis | 6 nov 1893 | 18 dec 1893 | 131 | structuur1 |
5154 | I10501 | Stans | Ida Teuna | 2 nov 1815 | 26 dec 1898 | 209 | structuur1 |
5155 | I57117 | Stapel | N.N. | 17 nov 1929 | 17 nov 1929 | 95 | structuur1 |
5156 | I102383 | Staphorsius | Ritske | 8 nov 1910 | 114 | structuur1 | |
5157 | I85818 | Stappers | Johanna Catharina | 29 nov 1909 | 20 nov 2000 | 115 | structuur1 |
5158 | I4721 | Steehouwer | Alida Margaretha | 2 nov 1919 | 19 mei 1998 | 105 | structuur1 |
5159 | I102182 | Steen | Anna | 5 nov 1840 | 184 | structuur1 | |
5160 | I114393 | Steenbergen | Willem | 5 nov 1897 | 9 mei 1958 | 127 | structuur1 |
5161 | I114158 | Steenhoek | Ingen | 8 nov 1874 | 26 jan 1951 | 150 | structuur1 |
5162 | I114160 | Steenhoek | Leendert Marinus | 13 nov 1879 | 2 mrt 1896 | 145 | structuur1 |
5163 | I114156 | Steenhoek | Maria | 29 nov 1869 | 23 dec 1958 | 155 | structuur1 |
5164 | I99117 | Steenhoek | N.N. | 1 nov 1909 | 1 nov 1909 | 115 | structuur1 |
5165 | I99109 | Steenhoek | Peter A. | 11 nov 1898 | 19 mei 1955 | 126 | structuur1 |
5166 | I23236 | Steenhoek | Viola Mae | 19 nov 1918 | 10 sep 2000 | 106 | structuur1 |
5167 | I86522 | Steenis | N.N. | 17 nov 1902 | 17 nov 1902 | 122 | structuur1 |
5168 | I108664 | Steenkamer | Maria | 11 nov 1854 | 12 jul 1935 | 170 | structuur1 |
5169 | I87383 | Steensma | Wiglius | 22 nov 1830 | 6 dec 1830 | 194 | structuur1 |
5170 | I4681 | Steffens | Aaltje | 2 nov 1874 | 20 jul 1943 | 150 | structuur1 |
5171 | I47760 | Stegelmans | Willem Jan | 30 nov 1868 | 156 | structuur1 | |
5172 | I47978 | Stegerman | Willem Jan | 30 nov 1868 | 156 | structuur1 | |
5173 | I101457 | Stehouwer | Geertje | 8 nov 1933 | 8 apr 2006 | 91 | structuur1 |
5174 | I110655 | Stehouwer | Hendrika Geertruida | 3 nov 1900 | 124 | structuur1 | |
5175 | I79458 | Stehouwer | Ida | 4 nov 1814 | 5 mrt 1905 | 210 | structuur1 |
5176 | I79873 | Stehouwer | Pleun | 30 nov 1860 | 30 okt 1949 | 164 | structuur1 |
5177 | I59993 | Stek | Catharina | 14 nov 1869 | 29 jan 1956 | 155 | structuur1 |
5178 | I38870 | Stekelenburg | Hermina | 5 nov 1893 | 7 apr 1930 | 131 | structuur1 |
5179 | I75719 | Sterk | Heijltje | 5 nov 1780 | 23 feb 1865 | 244 | structuur1 |
5180 | I9953 | Sterk | Leendert | 5 nov 1870 | 20 feb 1939 | 154 | structuur1 |
5181 | I95887 | Sterkenburg | Josijna | 14 nov 1700 | 8 jul 1739 | 324 | structuur1 |
5182 | I71781 | Stevens | Johanna Catharina Josephina | 4 nov 1880 | 144 | structuur1 | |
5183 | I81685 | Stip | Rachel | 5 nov 1926 | 98 | structuur1 | |
5184 | I112916 | Stoel | Maria | 15 nov 1776 | 31 dec 1838 | 248 | structuur1 |
5185 | I21102 | Stoelman | Maria Magdalena | 6 nov 1859 | 10 apr 1889 | 165 | structuur1 |
5186 | I119823 | Stoer | Wilhelmina Catharina | 28 nov 1896 | 14 mrt 1975 | 128 | structuur1 |
5187 | I69433 | Stoffel | Arij | 24 nov 1782 | 28 aug 1841 | 242 | structuur1 |
5188 | I81522 | Stok | Susanna | 5 nov 1830 | 6 mei 1907 | 194 | structuur1 |
5189 | I68495 | Stok | Teuntje | 25 nov 1880 | 144 | structuur1 | |
5190 | I85578 | Stolk | Andries | 25 nov 1873 | 20 apr 1910 | 151 | structuur1 |
5191 | I85575 | Stolk | Cornelis | 13 nov 1865 | 8 jan 1945 | 159 | structuur1 |
5192 | I52855 | Stolk | Dirk | 27 nov 1808 | 2 jun 1847 | 216 | structuur1 |
5193 | I55487 | Stolk | Jacobus | 13 nov 1853 | 29 nov 1943 | 171 | structuur1 |
5194 | I41530 | Stolk | Jan | 21 nov 1859 | 21 mrt 1929 | 165 | structuur1 |
5195 | I4973 | Stolk | Jannetje | 12 nov 1889 | 1 jan 1978 | 135 | structuur1 |
5196 | I57125 | Stolk | Johan Matthijs Bastiaan | 11 nov 1880 | 8 sep 1948 | 144 | structuur1 |
5197 | I44632 | Stolk | N.N. | 29 nov 1894 | 29 nov 1894 | 130 | structuur1 |
5198 | I111050 | Stoof | Huibert Dirk | 9 nov 1909 | 10 okt 1996 | 115 | structuur1 |
5199 | I69906 | Stoop | Johanna Pieternella | 21 nov 1895 | 129 | structuur1 | |
5200 | I83998 | Stoops | Franciscus Joseph | 18 nov 1894 | 22 sep 1944 | 130 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... 177» Volgende»