Rapport: indivuals ordered by ascending age
Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Treffers 51201 t/m 51250 van 81528
«Vorige «1 ... 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 ... 1631» Volgende»
# | Familienaam | Voornaam | Persoon-ID | Geboortedatum | Geboortejaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | Age | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51201 | Huizer | Leendert | I82374 | 22 sep 1923 | 1923-09-22 | 29 mrt 1995 | 1995-03-29 | 72 | structuur1 |
51202 | Huizer | Lena | I85033 | 25 okt 1856 | 1856-10-25 | 20 jul 1928 | 1928-07-20 | 72 | structuur1 |
51203 | Huizer | Lijntje | I84768 | 6 aug 1883 | 1883-08-06 | 13 okt 1955 | 1955-10-13 | 72 | structuur1 |
51204 | Huizer | Neeltje | I78053 | 10 okt 1820 | 1820-10-10 | 6 mrt 1892 | 1892-03-06 | 72 | structuur1 |
51205 | Huizer | Pieter | I81904 | 17 jan 1822 | 1822-01-17 | 1 feb 1894 | 1894-02-01 | 72 | structuur1 |
51206 | Huizer | Pieter Cornelis | I81859 | 16 aug 1906 | 1906-08-16 | 22 apr 1978 | 1978-04-22 | 72 | structuur1 |
51207 | Huizer | Susanna | I82316 | 15 jul 1899 | 1899-07-15 | 8 aug 1971 | 1971-08-08 | 72 | structuur1 |
51208 | Hummelman | Elisabeth | I38621 | 8 okt 1779 | 1779-10-08 | 15 feb 1851 | 1851-02-15 | 72 | structuur1 |
51209 | Huyser | Ross Alvin | I81090 | 25 aug 1904 | 1904-08-25 | 20 aug 1976 | 1976-08-20 | 72 | structuur1 |
51210 | Huyser | Stanley Q. | I81088 | 17 sep 1901 | 1901-09-17 | 5 jul 1973 | 1973-07-05 | 72 | structuur1 |
51211 | Huyser | Stoffel | I81153 | 6 okt 1890 | 1890-10-06 | 1962 | 1962-00-00 | 72 | structuur1 |
51212 | Hylkema | Meine Hylkes | I104378 | 12 apr 1827 | 1827-04-12 | 19 jul 1899 | 1899-07-19 | 72 | structuur1 |
51213 | IJserman | Cornelis | I77884 | 27 jan 1737 | 1737-01-27 | 10 dec 1809 | 1809-12-10 | 72 | structuur1 |
51214 | Ippel | Adriana | I120152 | 27 feb 1878 | 1878-02-27 | 25 dec 1950 | 1950-12-25 | 72 | structuur1 |
51215 | Ippel | Cornelis | I89511 | 6 mei 1879 | 1879-05-06 | 5 apr 1951 | 1951-04-05 | 72 | structuur1 |
51216 | Jonkers | Catharinus | I112771 | 26 jul 1903 | 1903-07-26 | 18 nov 1975 | 1975-11-18 | 72 | structuur1 |
51217 | Jungerius | Fas | I11003 | 9 sep 1922 | 1922-09-09 | 6 dec 1994 | 1994-12-06 | 72 | structuur1 |
51218 | Kalle | Jannetje | I99815 | 5 jan 1934 | 1934-01-05 | 8 sep 2006 | 2006-09-08 | 72 | structuur1 |
51219 | Kamberg | Neeltje | I12950 | 22 dec 1874 | 1874-12-22 | 22 jan 1946 | 1946-01-22 | 72 | structuur1 |
51220 | Kant | Jan | I40122 | 9 apr 1827 | 1827-04-09 | 30 mrt 1899 | 1899-03-30 | 72 | structuur1 |
51221 | Kant | Jenneke | I118461 | 2 feb 1910 | 1910-02-02 | 14 nov 1982 | 1982-11-14 | 72 | structuur1 |
51222 | Karreman | Pieter | I36524 | 22 okt 1867 | 1867-10-22 | 26 apr 1939 | 1939-04-26 | 72 | structuur1 |
51223 | Kater | Frederic Johannes | I97453 | 20 okt 1892 | 1892-10-20 | 10 apr 1964 | 1964-04-10 | 72 | structuur1 |
51224 | Kaub | Maria Hendrika | I118276 | 19 jan 1887 | 1887-01-19 | 27 apr 1959 | 1959-04-27 | 72 | structuur1 |
51225 | Keijnemans | Dirk | I4295 | 9 nov 1879 | 1879-11-09 | 30 mrt 1951 | 1951-03-30 | 72 | structuur1 |
51226 | Keijnemans | Geertrui | I4293 | 11 nov 1873 | 1873-11-11 | 3 mrt 1945 | 1945-03-03 | 72 | structuur1 |
51227 | Keller | Adrianus Wilhelmus | I34517 | 23 jan 1881 | 1881-01-23 | 7 nov 1953 | 1953-11-07 | 72 | structuur1 |
51228 | Kemp | Jacoba Willemina | I78309 | 29 dec 1824 | 1824-12-29 | 11 mei 1896 | 1896-05-11 | 72 | structuur1 |
51229 | Kerkwijk | Jan | I65124 | 5 feb 1769 | 1769-02-05 | 4 jan 1841 | 1841-01-04 | 72 | structuur1 |
51230 | Kessens | Johannes Hendricus | I89504 | 5 apr 1873 | 1873-04-05 | 11 apr 1945 | 1945-04-11 | 72 | structuur1 |
51231 | Ketting | Stijntje | I72996 | 18 mrt 1770 | 1770-03-18 | 30 jun 1842 | 1842-06-30 | 72 | structuur1 |
51232 | Keuze | Cornelia | I19542 | 15 dec 1814 | 1814-12-15 | 20 jun 1886 | 1886-06-20 | 72 | structuur1 |
51233 | Kieboom | Adrianus | I118647 | 23 feb 1831 | 1831-02-23 | 2 jul 1903 | 1903-07-02 | 72 | structuur1 |
51234 | Kiene | Frederik | I104144 | 22 aug 1840 | 1840-08-22 | 22 jun 1912 | 1912-06-22 | 72 | structuur1 |
51235 | Kiep | Jacoba Louisa | I46746 | 7 nov 1882 | 1882-11-07 | 15 feb 1954 | 1954-02-15 | 72 | structuur1 |
51236 | Kind | Cornelia Maria | I61412 | 6 jan 1869 | 1869-01-06 | 7 jul 1941 | 1941-07-07 | 72 | structuur1 |
51237 | Kistemaker | Maartje | I89426 | 24 jul 1858 | 1858-07-24 | 28 okt 1930 | 1930-10-28 | 72 | structuur1 |
51238 | Kleijburg | Pieter | I79529 | 3 apr 1846 | 1846-04-03 | 18 jan 1918 | 1918-01-18 | 72 | structuur1 |
51239 | Kleijn | Adrianus Johannes | I86239 | 16 aug 1861 | 1861-08-16 | 7 jul 1933 | 1933-07-07 | 72 | structuur1 |
51240 | Kleijne | Maartje | I21684 | 20 dec 1873 | 1873-12-20 | 3 nov 1945 | 1945-11-03 | 72 | structuur1 |
51241 | Klein | Mattheus | I33552 | 2 mei 1861 | 1861-05-02 | 3 jun 1933 | 1933-06-03 | 72 | structuur1 |
51242 | Klompmaker | Antje | I104730 | 5 jun 1891 | 1891-06-05 | 17 sep 1963 | 1963-09-17 | 72 | structuur1 |
51243 | Kloos | Jacobus | I83649 | 17 apr 1830 | 1830-04-17 | 29 mei 1902 | 1902-05-29 | 72 | structuur1 |
51244 | Kloos | Jan | I72669 | 13 jun 1817 | 1817-06-13 | 31 jan 1889 | 1889-01-31 | 72 | structuur1 |
51245 | Knol | Aaltje | I4730 | 1 nov 1809 | 1809-11-01 | 30 nov 1881 | 1881-11-30 | 72 | structuur1 |
51246 | Koetsier | Jacobus | I98962 | 10 feb 1848 | 1848-02-10 | 14 jan 1920 | 1920-01-14 | 72 | structuur1 |
51247 | Kok | Johannes | I110469 | 17 dec 1909 | 1909-12-17 | 29 mrt 1981 | 1981-03-29 | 72 | structuur1 |
51248 | Konijnendijk | Willem | I53531 | 21 dec 1874 | 1874-12-21 | 2 feb 1946 | 1946-02-02 | 72 | structuur1 |
51249 | Koning | Adriana | I33494 | 14 apr 1835 | 1835-04-14 | 2 sep 1907 | 1907-09-02 | 72 | structuur1 |
51250 | Kooijman | Anna Maria | I77193 | 14 mrt 1893 | 1893-03-14 | 21 jan 1965 | 1965-01-21 | 72 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 ... 1631» Volgende»