Rapport: indivuals ordered by ascending age
Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Treffers 51101 t/m 51150 van 81528
«Vorige «1 ... 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 ... 1631» Volgende»
# | Familienaam | Voornaam | Persoon-ID | Geboortedatum | Geboortejaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | Age | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51101 | Eilers | Cornelis | I85224 | 5 okt 1878 | 1878-10-05 | 18 okt 1950 | 1950-10-18 | 72 | structuur1 |
51102 | Elemans | Maria Antonia | I21515 | 20 aug 1842 | 1842-08-20 | 30 mei 1914 | 1914-05-30 | 72 | structuur1 |
51103 | Elzerman | Hendrik Antonius | I92067 | 12 feb 1881 | 1881-02-12 | 6 mei 1953 | 1953-05-06 | 72 | structuur1 |
51104 | Faro | Adrianus | I47444 | 23 okt 1886 | 1886-10-23 | 2 apr 1958 | 1958-04-02 | 72 | structuur1 |
51105 | Flink | Pietertje Adriaantje | I118776 | 13 apr 1863 | 1863-04-13 | 24 apr 1935 | 1935-04-24 | 72 | structuur1 |
51106 | Garstman | Gijsbert | I47906 | 11 sep 1871 | 1871-09-11 | 22 feb 1943 | 1943-02-22 | 72 | structuur1 |
51107 | Geertsema | Itje | I104171 | 30 jul 1864 | 1864-07-30 | 4 apr 1936 | 1936-04-04 | 72 | structuur1 |
51108 | Gijben | Janske | I91314 | 16 sep 1826 | 1826-09-16 | 20 okt 1898 | 1898-10-20 | 72 | structuur1 |
51109 | Gijzen | Jacobus Elbertus | I109610 | 13 jul 1908 | 1908-07-13 | 27 jun 1980 | 1980-06-27 | 72 | structuur1 |
51110 | Goemans | Cornelis Liza | I15828 | 28 sep 1860 | 1860-09-28 | 7 aug 1932 | 1932-08-07 | 72 | structuur1 |
51111 | Gorzeman Braat | Arie | I48520 | 23 sep 1818 | 1818-09-23 | 11 jan 1890 | 1890-01-11 | 72 | structuur1 |
51112 | Goud | Adrianus | I110910 | 14 nov 1840 | 1840-11-14 | 14 jan 1912 | 1912-01-14 | 72 | structuur1 |
51113 | Goud | Geertruida | I116163 | 14 feb 1858 | 1858-02-14 | 30 sep 1930 | 1930-09-30 | 72 | structuur1 |
51114 | Goumare | Adrianus | I114987 | 21 okt 1888 | 1888-10-21 | 7 sep 1960 | 1960-09-07 | 72 | structuur1 |
51115 | Gravesteijn | Dirk Cornelis | I89616 | 19 apr 1888 | 1888-04-19 | 15 apr 1960 | 1960-04-15 | 72 | structuur1 |
51116 | Greven | Jan | I4737 | 5 aug 1816 | 1816-08-05 | 22 feb 1888 | 1888-02-22 | 72 | structuur1 |
51117 | Groenenboom | Maria Stijntje | I60648 | 4 nov 1872 | 1872-11-04 | 6 mei 1944 | 1944-05-06 | 72 | structuur1 |
51118 | Groenendijk | Neeltje | I115458 | 23 mei 1913 | 1913-05-23 | 7 nov 1985 | 1985-11-07 | 72 | structuur1 |
51119 | Groeneveld | Hester | I69079 | 11 feb 1899 | 1899-02-11 | 19 jun 1971 | 1971-06-19 | 72 | structuur1 |
51120 | Groenevelt | Johannes | I120159 | 4 apr 1859 | 1859-04-04 | 14 okt 1931 | 1931-10-14 | 72 | structuur1 |
51121 | Groeneweg | Jacob | I48418 | 29 jan 1751 | 1751-01-29 | 10 jan 1823 | 1823-01-10 | 72 | structuur1 |
51122 | Grootjans | Clasina | I21099 | 20 aug 1896 | 1896-08-20 | 15 jan 1968 | 1968-01-15 | 72 | structuur1 |
51123 | Grootjans | Marinus | I22941 | 8 jul 1900 | 1900-07-08 | 22 sep 1972 | 1972-09-22 | 72 | structuur1 |
51124 | Gubbels | Maria Catharina Antonetta | I76957 | 27 apr 1880 | 1880-04-27 | 15 sep 1952 | 1952-09-15 | 72 | structuur1 |
51125 | Guliker | Willem | I49473 | 24 dec 1909 | 1909-12-24 | 19 jun 1981 | 1981-06-19 | 72 | structuur1 |
51126 | Haaksman | Jan | I38104 | 10 jan 1874 | 1874-01-10 | 16 dec 1946 | 1946-12-16 | 72 | structuur1 |
51127 | Haentjens | Jan Karel | I117014 | 24 okt 1873 | 1873-10-24 | 2 jan 1945 | 1945-01-02 | 72 | structuur1 |
51128 | Hagen | Melvin Seymour | I49819 | 21 sep 1912 | 1912-09-21 | 9 feb 1984 | 1984-02-09 | 72 | structuur1 |
51129 | Hagendijk | Lena | I52632 | 4 jan 1857 | 1857-01-04 | 27 feb 1929 | 1929-02-27 | 72 | structuur1 |
51130 | Hagers | Johannes | I46906 | 29 jun 1889 | 1889-06-29 | 2 jun 1961 | 1961-06-02 | 72 | structuur1 |
51131 | Hak | Dirkje | I88042 | 25 jan 1825 | 1825-01-25 | 29 dec 1897 | 1897-12-29 | 72 | structuur1 |
51132 | Hamelink | Elisabeth | I31294 | 6 apr 1893 | 1893-04-06 | 14 sep 1965 | 1965-09-14 | 72 | structuur1 |
51133 | Hardon | Johannes Bernardus | I115491 | 11 nov 1908 | 1908-11-11 | 10 mei 1980 | 1980-05-10 | 72 | structuur1 |
51134 | Harsevoort | Fennegien | I51163 | 24 jan 1892 | 1892-01-24 | 27 jan 1964 | 1964-01-27 | 72 | structuur1 |
51135 | Harskamp | Jan | I105819 | 1775 | 1775-00-00 | 11 mrt 1847 | 1847-03-11 | 72 | structuur1 |
51136 | Harteveld | Teunis | I24949 | 11 mrt 1841 | 1841-03-11 | 11 mrt 1913 | 1913-03-11 | 72 | structuur1 |
51137 | Hartman | Bastiaan | I47428 | 1886 | 1886-00-00 | 8 apr 1958 | 1958-04-08 | 72 | structuur1 |
51138 | Haspels | Gieliana | I7960 | 10 jan 1782 | 1782-01-10 | 28 dec 1854 | 1854-12-28 | 72 | structuur1 |
51139 | Haspels | Klazina | I63768 | 2 dec 1929 | 1929-12-02 | 18 jan 2001 | 2001-01-18 | 72 | structuur1 |
51140 | Haspels | Margaretha Johanna | I63738 | 4 jan 1884 | 1884-01-04 | 10 okt 1956 | 1956-10-10 | 72 | structuur1 |
51141 | Haspels | Marie | I63831 | 22 jun 1738 | 1738-06-22 | 16 jan 1810 | 1810-01-16 | 72 | structuur1 |
51142 | Havelaar | Annigje | I41392 | 21 jan 1731 | 1731-01-21 | 4 jul 1803 | 1803-07-04 | 72 | structuur1 |
51143 | Havelaar | Gerrit | I88078 | 27 aug 1862 | 1862-08-27 | 18 sep 1934 | 1934-09-18 | 72 | structuur1 |
51144 | Heijblom | Samuel | I44390 | 28 aug 1850 | 1850-08-28 | 24 mei 1922 | 1922-05-24 | 72 | structuur1 |
51145 | Heijblom | Willemina | I17931 | 31 jan 1886 | 1886-01-31 | 4 sep 1958 | 1958-09-04 | 72 | structuur1 |
51146 | Heijboer | Cornelis | I67345 | 16 apr 1873 | 1873-04-16 | 19 sep 1945 | 1945-09-19 | 72 | structuur1 |
51147 | Hek | Hendrikus Antonius | I84417 | 13 aug 1894 | 1894-08-13 | 19 mei 1966 | 1966-05-19 | 72 | structuur1 |
51148 | Helderop | Dirksje | I46372 | 2 mei 1855 | 1855-05-02 | 20 jan 1927 | 1927-01-20 | 72 | structuur1 |
51149 | Hennip | Maria | I5732 | 21 jul 1802 | 1802-07-21 | 9 nov 1874 | 1874-11-09 | 72 | structuur1 |
51150 | Hennip | Willempje | I38069 | 14 apr 1806 | 1806-04-14 | 3 apr 1878 | 1878-04-03 | 72 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 ... 1631» Volgende»