Rapport: indivuals ordered by ascending age
Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Treffers 50951 t/m 51000 van 81528
«Vorige «1 ... 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 ... 1631» Volgende»
# | Familienaam | Voornaam | Persoon-ID | Geboortedatum | Geboortejaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | Age | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50951 | Daggelder | Hendrik | I54169 | 9 feb 1872 | 1872-02-09 | 16 sep 1944 | 1944-09-16 | 72 | structuur1 |
50952 | Dam | Harmentje | I60060 | 4 mei 1829 | 1829-05-04 | 13 mei 1901 | 1901-05-13 | 72 | structuur1 |
50953 | Dam | Jan | I103189 | 28 nov 1919 | 1919-11-28 | 29 nov 1991 | 1991-11-29 | 72 | structuur1 |
50954 | Dam | Rokus Catharinus | I117239 | 28 mei 1893 | 1893-05-28 | 20 dec 1965 | 1965-12-20 | 72 | structuur1 |
50955 | Damen | Willem | I119801 | 30 aug 1876 | 1876-08-30 | 17 feb 1948 | 1948-02-17 | 72 | structuur1 |
50956 | Davids | Adriana Judith | I46585 | 1 okt 1866 | 1866-10-01 | 7 okt 1938 | 1938-10-07 | 72 | structuur1 |
50957 | de Baan | Jan | I117741 | 31 jul 1878 | 1878-07-31 | 26 jan 1950 | 1950-01-26 | 72 | structuur1 |
50958 | de Baan | Jan | I6952 | 4 feb 1784 | 1784-02-04 | 7 dec 1856 | 1856-12-07 | 72 | structuur1 |
50959 | de Boer | Aaltje | I3646 | 15 nov 1894 | 1894-11-15 | 21 mei 1966 | 1966-05-21 | 72 | structuur1 |
50960 | de Boer | Gijsbert Jans | I14936 | 6 jun 1757 | 1757-06-06 | 30 aug 1829 | 1829-08-30 | 72 | structuur1 |
50961 | de Boer | Roel Barteles | I29199 | 1754 | 1754-00-00 | 2 okt 1826 | 1826-10-02 | 72 | structuur1 |
50962 | de Boer | Trijntje | I58863 | 17 jun 1893 | 1893-06-17 | 26 nov 1965 | 1965-11-26 | 72 | structuur1 |
50963 | de Bondt | Antonia | I78402 | 15 sep 1805 | 1805-09-15 | 22 feb 1877 | 1877-02-22 | 72 | structuur1 |
50964 | de Bondt | Cornelis | I40317 | 24 mei 1801 | 1801-05-24 | 26 mrt 1873 | 1873-03-26 | 72 | structuur1 |
50965 | de Bruijn | Jan | I92359 | 6 jul 1823 | 1823-07-06 | 14 jun 1895 | 1895-06-14 | 72 | structuur1 |
50966 | de Bruijn | Maria | I87360 | 28 dec 1807 | 1807-12-28 | 17 nov 1879 | 1879-11-17 | 72 | structuur1 |
50967 | de Bruijn | Neeltje | I24392 | 25 sep 1857 | 1857-09-25 | 4 jul 1929 | 1929-07-04 | 72 | structuur1 |
50968 | de Dreu | Janus Paulus | I15232 | 4 sep 1930 | 1930-09-04 | 17 dec 2002 | 2002-12-17 | 72 | structuur1 |
50969 | de Fijter | Jan | I64193 | 22 sep 1900 | 1900-09-22 | 29 nov 1972 | 1972-11-29 | 72 | structuur1 |
50970 | de Geus | Dammis | I19342 | 11 jun 1830 | 1830-06-11 | 8 sep 1902 | 1902-09-08 | 72 | structuur1 |
50971 | de Geus | Lijntje | I15206 | 16 jun 1819 | 1819-06-16 | 27 mei 1891 | 1891-05-27 | 72 | structuur1 |
50972 | de Goeij | Adriana | I9748 | 14 jul 1787 | 1787-07-14 | 3 mei 1859 | 1859-05-03 | 72 | structuur1 |
50973 | de Graaff | Hendricus Cornelis | I75466 | 24 aug 1874 | 1874-08-24 | 7 jan 1946 | 1946-01-07 | 72 | structuur1 |
50974 | de Graaff | Jan Willemse | I120624 | 10 sep 1841 | 1841-09-10 | 10 feb 1913 | 1913-02-10 | 72 | structuur1 |
50975 | de Groot | Arie | I91548 | 17 jun 1879 | 1879-06-17 | 9 apr 1951 | 1951-04-09 | 72 | structuur1 |
50976 | de Groot | Pieter | I51096 | 12 sep 1900 | 1900-09-12 | 16 feb 1972 | 1972-02-16 | 72 | structuur1 |
50977 | de Haan | Gerritje Iebeles | I103852 | 23 jan 1838 | 1838-01-23 | 22 nov 1910 | 1910-11-22 | 72 | structuur1 |
50978 | de Haas | Jacoba | I31961 | 30 jun 1833 | 1833-06-30 | 15 jan 1905 | 1905-01-15 | 72 | structuur1 |
50979 | de Heer | Klaartje Adriana | I50085 | 17 feb 1944 | 1944-02-17 | 23 dec 2016 | 2016-12-23 | 72 | structuur1 |
50980 | de Heer | Maria | I55652 | 9 dec 1857 | 1857-12-09 | 20 sep 1929 | 1929-09-20 | 72 | structuur1 |
50981 | de Heer | Pleuntje | I42370 | 25 feb 1886 | 1886-02-25 | 5 feb 1958 | 1958-02-05 | 72 | structuur1 |
50982 | de Hoop | Hendrik | I53617 | 13 mrt 1843 | 1843-03-13 | 28 dec 1915 | 1915-12-28 | 72 | structuur1 |
50983 | de Jong | Arie | I51942 | 1 feb 1914 | 1914-02-01 | 1986 | 1986-00-00 | 72 | structuur1 |
50984 | de Jong | Cornelis Gerrit | I106876 | 30 okt 1884 | 1884-10-30 | 13 jan 1956 | 1956-01-13 | 72 | structuur1 |
50985 | de Jong | Jantje | I1729 | 7 dec 1873 | 1873-12-07 | 22 mei 1945 | 1945-05-22 | 72 | structuur1 |
50986 | de Jong | John W. | I23234 | 1899 | 1899-00-00 | 1971 | 1971-00-00 | 72 | structuur1 |
50987 | de Jongh | Bartholomeus Nicolaas | I52599 | 2 dec 1912 | 1912-12-02 | 16 jun 1984 | 1984-06-16 | 72 | structuur1 |
50988 | de Joode | Antonie de Wendel | I120198 | 28 nov 1907 | 1907-11-28 | 18 sep 1979 | 1979-09-18 | 72 | structuur1 |
50989 | de Keijzer | Adriana | I75138 | 25 mrt 1865 | 1865-03-25 | 23 mrt 1937 | 1937-03-23 | 72 | structuur1 |
50990 | de Klerk | Barbera | I40953 | 2 apr 1844 | 1844-04-02 | 20 apr 1916 | 1916-04-20 | 72 | structuur1 |
50991 | de Kloe | Cornelis | I16699 | 13 aug 1926 | 1926-08-13 | 17 jul 1998 | 1998-07-17 | 72 | structuur1 |
50992 | de Knegt | Bastiaantje | I81458 | 30 sep 1823 | 1823-09-30 | 25 apr 1895 | 1895-04-25 | 72 | structuur1 |
50993 | de Knegt | Jacoba | I38541 | 10 mrt 1816 | 1816-03-10 | 28 mei 1888 | 1888-05-28 | 72 | structuur1 |
50994 | de Kok | Dirkje Willemina | I89544 | 15 feb 1834 | 1834-02-15 | 20 jul 1906 | 1906-07-20 | 72 | structuur1 |
50995 | de Kok | Heiltje | I89535 | 1807 | 1807-00-00 | 30 nov 1879 | 1879-11-30 | 72 | structuur1 |
50996 | de Koning | Adrianus | I36216 | 7 okt 1925 | 1925-10-07 | 21 feb 1997 | 1997-02-21 | 72 | structuur1 |
50997 | de Koning | Maartje | I59846 | 3 mei 1842 | 1842-05-03 | 30 mrt 1914 | 1914-03-30 | 72 | structuur1 |
50998 | de Koning | Sijgje Hendrika | I12651 | 7 aug 1922 | 1922-08-07 | 2 jul 1994 | 1994-07-02 | 72 | structuur1 |
50999 | de Koning | Simon Cornelis | I61646 | 27 jan 1872 | 1872-01-27 | 12 mrt 1944 | 1944-03-12 | 72 | structuur1 |
51000 | de Kreek | Hendrik | I82259 | 17 aug 1834 | 1834-08-17 | 2 mrt 1906 | 1906-03-02 | 72 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 ... 1631» Volgende»