Rapport: indivuals ordered by ascending age
Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Treffers 50851 t/m 50900 van 81528
«Vorige «1 ... 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 ... 1631» Volgende»
# | Familienaam | Voornaam | Persoon-ID | Geboortedatum | Geboortejaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | Age | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50851 | Bijkerk | Geertje | I78035 | 6 okt 1801 | 1801-10-06 | 29 okt 1873 | 1873-10-29 | 72 | structuur1 |
50852 | Bijkerk | Kuiniertje | I54399 | 13 jul 1875 | 1875-07-13 | 4 feb 1947 | 1947-02-04 | 72 | structuur1 |
50853 | Bijl | Aartje | I82327 | 12 mrt 1917 | 1917-03-12 | 13 jul 1989 | 1989-07-13 | 72 | structuur1 |
50854 | Bijl | Niesje | I25496 | 28 aug 1872 | 1872-08-28 | 15 nov 1944 | 1944-11-15 | 72 | structuur1 |
50855 | Bijtenbach | Wouterina | I13865 | 2 sep 1850 | 1850-09-02 | 5 mei 1922 | 1922-05-05 | 72 | structuur1 |
50856 | Blankers | Jan | I87726 | 22 aug 1806 | 1806-08-22 | 9 nov 1878 | 1878-11-09 | 72 | structuur1 |
50857 | Blijenberg | Jan | I49575 | 22 feb 1909 | 1909-02-22 | 8 dec 1981 | 1981-12-08 | 72 | structuur1 |
50858 | Blijenberg | Wouter | I44853 | 10 jul 1799 | 1799-07-10 | 17 jul 1871 | 1871-07-17 | 72 | structuur1 |
50859 | Blind | Cornelis | I33779 | 6 dec 1830 | 1830-12-06 | 2 jan 1902 | 1902-01-02 | 72 | structuur1 |
50860 | Blind | Maartje | I114300 | 24 apr 1863 | 1863-04-24 | 6 feb 1935 | 1935-02-06 | 72 | structuur1 |
50861 | Bloembergen | Reitze Rones | I104266 | 11 jan 1826 | 1826-01-11 | 12 aug 1898 | 1898-08-12 | 72 | structuur1 |
50862 | Blok | Johannes | I52196 | 30 okt 1878 | 1878-10-30 | 2 dec 1950 | 1950-12-02 | 72 | structuur1 |
50863 | Blokland | Louisa | I61180 | 12 nov 1866 | 1866-11-12 | 18 mei 1938 | 1938-05-18 | 72 | structuur1 |
50864 | Blom | Antonie | I90534 | 13 jun 1784 | 1784-06-13 | 21 feb 1856 | 1856-02-21 | 72 | structuur1 |
50865 | Blom | Johanna Adriana | I55593 | 7 nov 1860 | 1860-11-07 | 11 feb 1932 | 1932-02-11 | 72 | structuur1 |
50866 | Boef | Pieter | I98618 | 25 apr 1857 | 1857-04-25 | 23 jun 1929 | 1929-06-23 | 72 | structuur1 |
50867 | Boer | Albert | I8136 | 1710 | 1710-00-00 | 1782 | 1782-00-00 | 72 | structuur1 |
50868 | Boer | Johannes Jacobus | I45155 | 28 mrt 1845 | 1845-03-28 | 29 apr 1917 | 1917-04-29 | 72 | structuur1 |
50869 | Boer | Willem | I111432 | 4 feb 1917 | 1917-02-04 | 27 feb 1989 | 1989-02-27 | 72 | structuur1 |
50870 | Boertje | Lidawij | I51570 | 19 mei 1912 | 1912-05-19 | 24 mrt 1984 | 1984-03-24 | 72 | structuur1 |
50871 | Boeser | Johannes Christiaan | I67458 | 6 jan 1793 | 1793-01-06 | 17 feb 1865 | 1865-02-17 | 72 | structuur1 |
50872 | Bogert | Leendert | I55611 | 30 mei 1886 | 1886-05-30 | 11 mei 1958 | 1958-05-11 | 72 | structuur1 |
50873 | Bomgaars | Arie | I113379 | 1774 | 1774-00-00 | 21 dec 1846 | 1846-12-21 | 72 | structuur1 |
50874 | Bongers | Frans | I25102 | 24 apr 1825 | 1825-04-24 | 28 okt 1897 | 1897-10-28 | 72 | structuur1 |
50875 | Bons | Arie | I52553 | 6 nov 1892 | 1892-11-06 | 19 nov 1964 | 1964-11-19 | 72 | structuur1 |
50876 | Boogaart | Marinus Machiel Lourens | I57131 | 3 okt 1873 | 1873-10-03 | 26 feb 1945 | 1945-02-26 | 72 | structuur1 |
50877 | Booij | Theodora Cornelia | I78814 | 21 jun 1874 | 1874-06-21 | 14 jan 1946 | 1946-01-14 | 72 | structuur1 |
50878 | Boon | Adrianus | I34492 | 20 dec 1875 | 1875-12-20 | 23 feb 1947 | 1947-02-23 | 72 | structuur1 |
50879 | Boon | Martinus | I55447 | 12 mrt 1899 | 1899-03-12 | 7 mrt 1971 | 1971-03-07 | 72 | structuur1 |
50880 | Boons | Marcelina | I22990 | 15 feb 1750 | 1750-02-15 | 21 jan 1822 | 1822-01-21 | 72 | structuur1 |
50881 | Boonstoppel | Jan | I34465 | 29 jan 1863 | 1863-01-29 | 17 aug 1935 | 1935-08-17 | 72 | structuur1 |
50882 | Boonstoppel | Maaike | I115197 | 25 feb 1902 | 1902-02-25 | 3 dec 1974 | 1974-12-03 | 72 | structuur1 |
50883 | Borger | Nelligje | I55677 | 24 nov 1864 | 1864-11-24 | 28 aug 1936 | 1936-08-28 | 72 | structuur1 |
50884 | Bornkamp | Annigje Maria Elisabeth | I10543 | 4 apr 1875 | 1875-04-04 | 21 nov 1947 | 1947-11-21 | 72 | structuur1 |
50885 | Borsboom | Catharina | I25906 | 21 aug 1815 | 1815-08-21 | 19 mrt 1887 | 1887-03-19 | 72 | structuur1 |
50886 | Borstlap | Leendert | I113857 | 15 mrt 1831 | 1831-03-15 | 13 feb 1903 | 1903-02-13 | 72 | structuur1 |
50887 | Bos | Christiaan | I31698 | 22 jan 1919 | 1919-01-22 | 15 mrt 1991 | 1991-03-15 | 72 | structuur1 |
50888 | Bos | Neeltje Geertruida | I44038 | 29 dec 1876 | 1876-12-29 | 30 jul 1948 | 1948-07-30 | 72 | structuur1 |
50889 | Bosma | Wijtse Cornelis | I23941 | 1754 | 1754-00-00 | 24 aug 1826 | 1826-08-24 | 72 | structuur1 |
50890 | Bosschieter | Willempje | I37799 | 20 nov 1750 | 1750-11-20 | 3 mei 1822 | 1822-05-03 | 72 | structuur1 |
50891 | Bouma | Jantje | I103256 | 1 feb 1822 | 1822-02-01 | 8 feb 1894 | 1894-02-08 | 72 | structuur1 |
50892 | Bouman | Antonia | I22484 | 4 nov 1918 | 1918-11-04 | 23 jul 1990 | 1990-07-23 | 72 | structuur1 |
50893 | Bouman | Cornelis | I44954 | 1 aug 1922 | 1922-08-01 | 8 aug 1994 | 1994-08-08 | 72 | structuur1 |
50894 | Bouman | Cornelis | I91829 | 27 dec 1922 | 1922-12-27 | 3 apr 1994 | 1994-04-03 | 72 | structuur1 |
50895 | Bouman | Cornelis | I2704 | 10 jan 1842 | 1842-01-10 | 14 mrt 1914 | 1914-03-14 | 72 | structuur1 |
50896 | Bouman | Dientje | I49397 | 23 okt 1902 | 1902-10-23 | 14 jan 1974 | 1974-01-14 | 72 | structuur1 |
50897 | Bouman | Dirk | I5159 | 27 jan 1765 | 1765-01-27 | 1 dec 1837 | 1837-12-01 | 72 | structuur1 |
50898 | Bouman | Eimert | I36419 | 2 mei 1857 | 1857-05-02 | 9 mrt 1929 | 1929-03-09 | 72 | structuur1 |
50899 | Bouman | Gerrit | I45604 | 27 aug 1847 | 1847-08-27 | 2 feb 1919 | 1919-02-02 | 72 | structuur1 |
50900 | Bouman | Jacoba | I22472 | 27 dec 1842 | 1842-12-27 | 4 mei 1914 | 1914-05-04 | 72 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 ... 1631» Volgende»