Rapport: All the men in the database sorted on first name
Beschrijving: Alle mannen in de database gesorteerd op first_name,
Treffers 50751 t/m 50800 van 61292
«Vorige «1 ... 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 ... 1226» Volgende»
# | Persoon-ID | Volledige naam | Titel | Naam partner | Partner-ID | Geboortedatum | Geboorteplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50751 | I35405 | Philippus van Wijk | Jacoba de Jongh | I35406 | 11 jun 1921 | Gorinchem | 9 jun 1981 | Gorinchem | |||
50752 | I9498 | Philippus van Wijk | 18 jun 1882 | Amsterdam | 22 jan 1913 | Wijk en Aalburg | |||||
50753 | I35371 | Philippus van Wijk | Gerritdina de Vries | I35380 | 24 jan 1890 | Gorinchem | 11 jan 1911 | Gorinchem | 12 sep 1936 | Gorinchem | |
50754 | I35381 | Philippus van Wijk | 25 feb 1916 | Arnhem | 29 okt 1937 | Groningen | |||||
50755 | I9839 | Philippus van Wijk | Hendrika Alida Snoek | I9840 | 28 dec 1856 | Wijk | 25 jun 1884 | Gorinchem | 26 feb 1918 | Gorinchem | |
50756 | I17156 | Philippus van Wijk | Aletta Johanna van den Heuvel | I17157 | 4 feb 1842 | Wijk en Aalburg | 14 mei 1868 | Eethen, Genderen en Heesbeen | 25 apr 1871 | Haarlemmermeer | |
50757 | I8846 | Philippus van Wijk | Anneke Tameris | I9134 | 5 mei 1871 | Wijk en Aalburg | 20 apr 1893 | Wijk en Aalburg | 30 aug 1957 | Oosterhout | |
50758 | I95089 | Philippus Verbeek | 26 nov 1912 | Delft | 19 dec 1916 | Delft | |||||
50759 | I91921 | Philippus Verbeek | Boudewina van Weijen | I95078 | 5 feb 1912 | Rotterdam | 28 okt 1942 | Rotterdam | 12 aug 1998 | Waalwijk | |
50760 | I95052 | Philippus Verbeek | Jantje Sonneveld | I95079 | 5 okt 1876 | Veen | 12 dec 1901 | Veen | |||
50761 | I48325 | Philippus Verhagen | 22 dec 1899 | Wijk en Aalburg | 4 aug 1900 | Wijk en Aalburg | |||||
50762 | I48314 | Philippus Verhagen | Huibertje Treffers | I48320 | 28 jul 1901 | Wijk en Aalburg | 21 okt 1926 | Wijk en Aalburg | |||
50763 | I46226 | Philippus Verhagen | Geertrui van de Wetering | I46225 | 4 mrt 1838 | Nederhemert | 20 jan 1870 | Wijk en Aalburg | 24 dec 1909 | Wijk en Aalburg | |
50764 | I22176 | Philippus Verhagen | Dirkje Mans | I13847 | 7 sep 1862 | Wijk en Aalburg | 28 okt 1886 | Wijk en Aalburg | 24 mrt 1943 | Wijk en Aalburg | |
50765 | I68435 | Philippus Vermaat | 11 jan 1660 | Oosterhout | |||||||
50766 | I23589 | Philippus Vermaat | Klaasje Velthoen | I23590 | 11 mrt 1787 | Rotterdam | 13 mei 1813 | Spijkenisse | 5 mrt 1827 | Spijkenisse | |
50767 | I23304 | Philippus Vermaat | Maria van 't Oosten | I23305 | 12 apr 1761 | Ooltgensplaat | 11 okt 1789 | Ooltgensplaat | 9 dec 1814 | Ooltgensplaat | |
50768 | I20617 | Philippus Vermaat | Cornelia van der Valk | I20618 | 13 mrt 1823 | Poortugaal | 6 jul 1850 | Poortugaal | 1 mei 1851 | Zuid Beijerland | |
50769 | I28142 | Philippus Vermaat | Elizabeth Tijssen | I68456 | 15 okt 1741 | Geervliet | 20 mei 1771 | Rotterdam | 5 nov 1782 | Rotterdam | |
50770 | I28142 | Philippus Vermaat | Cornelia den Hartog | I68458 | 15 okt 1741 | Geervliet | 24 okt 1773 | Rotterdam | 5 nov 1782 | Rotterdam | |
50771 | I20530 | Philippus Vermaat | Cornelia Snaets | I20531 | 1650 | Zuidland | 8 mrt 1676 | Zuidland | 23 apr 1697 | 's Gravenhage | |
50772 | I20530 | Philippus Vermaat | Josina van Brakel | I20532 | 1650 | Zuidland | 2 feb 1681 | 's Gravenhage | 23 apr 1697 | 's Gravenhage | |
50773 | I37717 | Philippus Vermaat | 18 jun 1719 | Hekelingen | 20 okt 1800 | Rotterdam | |||||
50774 | I18851 | Philippus Vermaat | 19 aug 1846 | Zuid Beijerland | 26 dec 1918 | Geervliet | |||||
50775 | I28721 | Philippus Vermaat | 20 okt 1743 | Poortugaal | 15 feb 1744 | Poortugaal | |||||
50776 | I28795 | Philippus Vermaat | 21 nov 1794 | Nieuwenhoorn | 7 jan 1795 | Nieuwenhoorn | |||||
50777 | I18899 | Philippus Vermaat | Neeltje Rous | I18904 | 23 nov 1845 | Geervliet | 24 mrt 1876 | Bergschenhoek | 5 mrt 1916 | Bergschenhoek | |
50778 | I18899 | Philippus Vermaat | Maartje Rodenburg | I18905 | 23 nov 1845 | Geervliet | 4 mei 1893 | Bergschenhoek | 5 mrt 1916 | Bergschenhoek | |
50779 | I29366 | Philippus Vermaat | Teuntje van Hulst | I29382 | 24 aug 1768 | Brielle | 14 jan 1835 | Amsterdam | |||
50780 | I29366 | Philippus Vermaat | Maria de Bank | I29383 | 24 aug 1768 | Brielle | 10 aug 1802 | Amsterdam | 14 jan 1835 | Amsterdam | |
50781 | I28141 | Philippus Vermaat | 24 jul 1740 | Geervliet | |||||||
50782 | I24750 | Philippus Vermaat | 25 aug 1726 | Nieuw Beijerland | |||||||
50783 | I23308 | Philippus Vermaat | Jacomijntje van Vliet | I23327 | 25 jan 1816 | Ooltgensplaat | 3 apr 1841 | Ooltgensplaat | 6 jan 1883 | Ooltgensplaat | |
50784 | I18869 | Philippus Vermaat | 26 mrt 1842 | Zuid Beijerland | 30 jul 1842 | Zuid Beijerland | |||||
50785 | I18850 | Philippus Vermaat | Lena Wevels | I18871 | 26 mrt 1847 | Zuid Beijerland | 24 okt 1878 | Geervliet | 26 dec 1918 | Geervliet | |
50786 | I24636 | Philippus Vermaat | Catharina Blankenbijl | I24637 | 26 nov 1747 | Rotterdam | 23 apr 1769 | Rotterdam | 19 jun 1814 | Oud Beijerland | |
50787 | I24636 | Philippus Vermaat | Emerentia Elisabeth van Stipriaan | I29682 | 26 nov 1747 | Rotterdam | 28 apr 1774 | Leiden | 19 jun 1814 | Oud Beijerland | |
50788 | I24636 | Philippus Vermaat | Cornelia Hennip | I24629 | 26 nov 1747 | Rotterdam | 22 okt 1782 | Hekelingen | 19 jun 1814 | Oud Beijerland | |
50789 | I24778 | Philippus Vermaat | 26 nov 1775 | Numansdorp | 11 nov 1776 | Numansdorp | |||||
50790 | I23603 | Philippus Vermaat | Maartje Kok | I23615 | 28 apr 1847 | Spijkenisse | 4 jun 1874 | Spijkenisse | 24 jul 1908 | Spijkenisse | |
50791 | I24767 | Philippus Vermaat | 6 aug 1730 | Nieuw Beijerland | |||||||
50792 | I58538 | Philippus Vermaat | 7 mei 1920 | Geervliet | 1 feb 1997 | Simonshaven | |||||
50793 | I106281 | Philippus Visser | Adriana Berdina van der Plas | I106289 | 23 dec 1888 | Heerjansdam | 31 aug 1916 | Rotterdam | |||
50794 | I117281 | Philippus Voogt | Neeltje Exalto | I117295 | 26 nov 1896 | Spijkenisse | 19 jan 1944 | Zwartewaal | 18 feb 1963 | Rotterdam | |
50795 | I117923 | Philippus Aart Adrianus Smits | Cornelia Brand | I117930 | 29 mrt 1900 | Dordrecht | 7 apr 1921 | Dordrecht | |||
50796 | I21236 | Philippus Albertus Vermaat | 22 apr 1936 | Heemstede | 31 okt 1993 | Aerdenhout | |||||
50797 | I1074 | Philippus Arie Barendrecht | Adriaantje Jannetje den Belder | I2133 | 4 jan 1892 | Spijkenisse | 30 okt 1919 | Spijkenisse | 14 apr 1964 | Spijkenisse | |
50798 | I81350 | Philippus Arie Ophof | Pietertje Maria Verbaas | I81349 | 1 apr 1904 | Barendrecht | 31 jul 1930 | Barendrecht | 4 jul 1994 | Barendrecht | |
50799 | I3644 | Philippus Carel Baaijens | Pieternella van Wijk | I2450 | 12 okt 1807 | Heusden | 9 mrt 1833 | Oud Heusden | 23 mrt 1836 | Oud Heusden | |
50800 | I77936 | Philippus Christiaan Gijsbertus van Veen | Jentje van der Weerd | I77932 | 1867 | Kampen | 10 nov 1887 | Kampen |
«Vorige «1 ... 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 ... 1226» Volgende»