Rapport: All the men in the database sorted on first name
Beschrijving: Alle mannen in de database gesorteerd op first_name,
Treffers 50701 t/m 50750 van 61292
«Vorige «1 ... 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 ... 1226» Volgende»
# | Persoon-ID | Volledige naam | Titel | Naam partner | Partner-ID | Geboortedatum | Geboorteplaats | Trouwdatum | Huwelijksplaats | Overlijdensdatum | Overlijdensplaats |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50701 | I2210 | Philippus Mans | 4 okt 1830 | Wijk en Aalburg | 7 jan 1892 | Wijk en Aalburg | |||||
50702 | I2220 | Philippus Mans | Pieternella Baijens | I2660 | 6 feb 1792 | Wijk en Aalburg | 25 jan 1832 | Wijk en Aalburg | 2 mrt 1874 | Wijk en Aalburg | |
50703 | I63407 | Philippus Moerkerken | 18 mei 1721 | Rockanje | |||||||
50704 | I14640 | Philippus Nieuwkoop | 27 mrt 1891 | Heesbeen | 13 jan 1915 | Eethen, Genderen en Heesbeen | |||||
50705 | I21482 | Philippus Nieuwkoop | Adriana van Diemen | I21483 | 4 mei 1918 | Heusden | 25 feb 1943 | Eethen, Genderen en Heesbeen | 19 mei 1990 | Heusden | |
50706 | I21482 | Philippus Nieuwkoop | Adriana van Wijk | I5488 | 4 mei 1918 | Heusden | 19 mei 1990 | Heusden | |||
50707 | I61561 | Philippus Nugteren | Jansje Lena Reichard | I61568 | 13 apr 1903 | Heerjansdam | 11 aug 1927 | Heinenoord | 13 jan 1970 | IJsselstein | |
50708 | I114294 | Philippus Philipse | Jozina Kap | I114288 | 16 apr 1861 | Rilland-Bath | 27 apr 1892 | Nieuw-Helvoet | 6 jul 1931 | Hillegersberg | |
50709 | I34017 | Philippus Riedijk | Gerritje Schemmer | I34027 | 10 apr 1850 | Spijkenisse | 19 mrt 1875 | Goudswaard | 17 jan 1922 | Goudswaard | |
50710 | I35342 | Philippus Roodbol | 16 jan 1905 | Spijkenisse | 14 nov 1923 | Rotterdam | |||||
50711 | I45453 | Philippus Schermers | Maria Hendrika Bouman (Tameris) | I46983 | 14 okt 1835 | Wijk en Aalburg | 20 mei 1874 | Wijk en Aalburg | |||
50712 | I47017 | Philippus Schoondermark | 6 dec 1867 | Drongelen | |||||||
50713 | I12745 | Philippus Smit | Johanna Wilhelmina Oosthoek | I12744 | 14 apr 1819 | Utrecht | 1 feb 1849 | Zaltbommel | |||
50714 | I34810 | Philippus Smit | 31 mei 1889 | Heenvliet | 22 dec 1889 | Schiedam | |||||
50715 | I39619 | Philippus Smits | Adriana Zwang | I117896 | 1 mei 1858 | Dordrecht | 23 jun 1886 | Dordrecht | 30 jun 1938 | Leiden | |
50716 | I39619 | Philippus Smits | Cornelia Kleinjan | I117897 | 1 mei 1858 | Dordrecht | 7 mrt 1883 | Dordrecht | 30 jun 1938 | Leiden | |
50717 | I117899 | Philippus Smits | Henrica Cornelia Antonia de Does | I117909 | 20 mei 1887 | Dordrecht | 20 apr 1910 | Leiden | 22 sep 1958 | 's Gravenhage | |
50718 | I39633 | Philippus Smits | 20 nov 1854 | Dordrecht | 24 nov 1856 | Dordrecht | |||||
50719 | I117916 | Philippus Smits | 6 okt 1885 | Dordrecht | 6 sep 1898 | Dordrecht | |||||
50720 | I28766 | Philippus Stolk | Pietertje Vermaat | I28756 | 26 okt 1866 | Dirksland | 6 mrt 1896 | Middelharnis | |||
50721 | I79386 | Philippus Streefkerk | Kaatje Smouter | I79387 | 18 jun 1775 | Barendrecht | 7 apr 1810 | Barendrecht | 21 sep 1846 | Ridderkerk | |
50722 | I79386 | Philippus Streefkerk | Adriaantje den Hoed | I79388 | 18 jun 1775 | Barendrecht | 1 mei 1831 | Kleine Lindt | 21 sep 1846 | Ridderkerk | |
50723 | I45490 | Philippus Tameris | 22 aug 1830 | Wijk en Aalburg | 31 dec 1832 | Wijk en Aalburg | |||||
50724 | I114648 | Philippus Tuk | Pleuntje van Eijk | I114636 | 4 okt 1877 | Monster | 16 mei 1903 | Monster | 28 dec 1931 | 's Gravenhage | |
50725 | I56356 | Philippus Uijthoven | Adriana Paaijmans | I56355 | 26 jun 1865 | Genderen | 23 jan 1891 | Almkerk | |||
50726 | I85827 | Philippus Uijthoven | 27 jan 1918 | Haarlemmermeer | |||||||
50727 | I120540 | Philippus Uijthoven | Elize de Kuijper | I120548 | 29 dec 1863 | Eethen | 16 mei 1895 | Nederhemert | 16 sep 1943 | Baarn | |
50728 | I120500 | Philippus Uijthoven | Maaijke Branderhorst | I107085 | 7 aug 1785 | Eethen | 22 aug 1811 | Eethen, Genderen en Heesbeen | 15 mei 1856 | Eethen, Genderen en Heesbeen | |
50729 | I120562 | Philippus Uithoven | Alida Ruifrok | I120565 | 9 aug 1858 | Rijswijk NB | 26 jan 1881 | Haarlemmerliede | 30 sep 1938 | 's Gravenhage | |
50730 | I120530 | Philippus van Beusekom | 15 sep 1860 | Wijk en Aalburg | 3 aug 1890 | Tiel | |||||
50731 | I120525 | Philippus van Beusekom | 27 jul 1850 | Eethen | 14 nov 1850 | Wijk en Aalburg | |||||
50732 | I117506 | Philippus van de Merwe | 18 okt 1919 | Rotterdam | |||||||
50733 | I46222 | Philippus van de Wetering | 26 okt 1839 | Wijk en Aalburg | |||||||
50734 | I46221 | Philippus van de Wetering | 24 mrt 1838 | Wijk en Aalburg | 17 jul 1838 | Wijk en Aalburg | |||||
50735 | I61520 | Philippus van den Berg | Cornelia Wegter | I61525 | 3 apr 1899 | Heerjansdam | 12 nov 1920 | Ridderkerk | |||
50736 | I61520 | Philippus van den Berg | Maria Flips | I61526 | 3 apr 1899 | Heerjansdam | 11 mei 1938 | Rotterdam | |||
50737 | I101829 | Philippus van der Breggen | Mary Florence Baiz | I101833 | 10 aug 1885 | Waddinxveen | 23 okt 1918 | Curaçao, Nederlandse Antillen | 9 jan 1953 | 's Gravenhage | |
50738 | I101825 | Philippus van der Breggen | Sientje Oosthoek | I101801 | 9 okt 1853 | Waddinxveen | 27 sep 1878 | Alphen ZH | 22 feb 1908 | Utrecht | |
50739 | I19575 | Philippus van der Meijde | 1 aug 1871 | Delfshaven, Rotterdam | 18 sep 1871 | Delfshaven, Rotterdam | |||||
50740 | I262 | Philippus van der Meijde | Steijntje van Bodegom | I263 | 18 mrt 1813 | Abbenbroek | 5 mei 1847 | Abbenbroek | 17 mei 1895 | Pella, Marion County, Iowa, USA | |
50741 | I262 | Philippus van der Meijde | Elisabeth van Houwelingen | I3890 | 18 mrt 1813 | Abbenbroek | 22 mei 1855 | Marion, Iowa USA | 17 mei 1895 | Pella, Marion County, Iowa, USA | |
50742 | I19576 | Philippus van der Meijde | 18 okt 1872 | Delfshaven, Rotterdam | 8 feb 1873 | Delfshaven, Rotterdam | |||||
50743 | I19574 | Philippus van der Meijde | 25 feb 1870 | Delfshaven, Rotterdam | 5 mrt 1871 | Delfshaven, Rotterdam | |||||
50744 | I82321 | Philippus van der Ree | Elizabeth Huizer | I82320 | 23 nov 1902 | Numansdorp | 19 aug 1930 | Ridderkerk | |||
50745 | I117376 | Philippus van der Sluis | 19 mei 1909 | Nieuwenhoorn | 2 jan 1914 | Rotterdam | |||||
50746 | I88542 | Philippus van Helvoort | Francijna Blom | I88533 | 8 feb 1843 | Vlijmen | 19 dec 1872 | Heusden | 10 mrt 1929 | Heusden | |
50747 | I17691 | Philippus van Kralingen | 11 mei 1827 | Spijkenisse | |||||||
50748 | I63341 | Philippus van Leeuwen | 10 apr 1911 | Rotterdam | 19 feb 1945 | Rotterdam | |||||
50749 | I12076 | Philippus van Rijswijk | Barta de Waal | I9187 | 18 apr 1879 | Wijk en Aalburg | 3 apr 1913 | Wijk en Aalburg | 9 dec 1964 | Waalwijk | |
50750 | I109148 | Philippus van Soens | 15 feb 1778 | Aalst |
«Vorige «1 ... 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 ... 1226» Volgende»