Rapport: indivuals ordered by ascending age
Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Treffers 50551 t/m 50600 van 81528
«Vorige «1 ... 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 ... 1631» Volgende»
# | Familienaam | Voornaam | Persoon-ID | Geboortedatum | Geboortejaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | Age | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50551 | van Veen | Adrianus Jacob | I98765 | 6 nov 1873 | 1873-11-06 | 8 okt 1944 | 1944-10-08 | 71 | structuur1 |
50552 | van Veen | Annigje | I58847 | 7 jan 1861 | 1861-01-07 | 17 okt 1932 | 1932-10-17 | 71 | structuur1 |
50553 | van Veen | Arianus | I35499 | 8 apr 1836 | 1836-04-08 | 13 jan 1907 | 1907-01-13 | 71 | structuur1 |
50554 | van Veen | Jenneke | I97456 | 16 okt 1933 | 1933-10-16 | 14 mrt 2004 | 2004-03-14 | 71 | structuur1 |
50555 | van Veen | Jielis | I24491 | 20 sep 1896 | 1896-09-20 | 6 nov 1967 | 1967-11-06 | 71 | structuur1 |
50556 | van Veen | Reint | I26340 | 20 mrt 1840 | 1840-03-20 | 15 jan 1911 | 1911-01-15 | 71 | structuur1 |
50557 | van Vliet | Maria Dingena | I116265 | 16 apr 1881 | 1881-04-16 | 2 nov 1952 | 1952-11-02 | 71 | structuur1 |
50558 | van Voorst | Petronella | I11935 | 11 sep 1886 | 1886-09-11 | 16 mei 1957 | 1957-05-16 | 71 | structuur1 |
50559 | van Vugt | Ijke | I67582 | 8 apr 1811 | 1811-04-08 | 20 okt 1882 | 1882-10-20 | 71 | structuur1 |
50560 | van Vuuren | Geertruid | I8309 | 1654 | 1654-00-00 | 11 mei 1725 | 1725-05-11 | 71 | structuur1 |
50561 | van Vuuren | Teuntje | I90345 | 14 jan 1939 | 1939-01-14 | 30 dec 2010 | 2010-12-30 | 71 | structuur1 |
50562 | van Wanrooij | Johanna Theodora | I67013 | 27 jun 1922 | 1922-06-27 | 31 okt 1993 | 1993-10-31 | 71 | structuur1 |
50563 | van Weelden | Leendert | I49939 | 24 jan 1895 | 1895-01-24 | 25 okt 1966 | 1966-10-25 | 71 | structuur1 |
50564 | van Wieringen | Neeltje | I112619 | 7 dec 1884 | 1884-12-07 | 10 mei 1955 | 1955-05-10 | 71 | structuur1 |
50565 | van Wijk | Adriaan | I8749 | 18 sep 1825 | 1825-09-18 | 18 aug 1896 | 1896-08-18 | 71 | structuur1 |
50566 | van Wijk | Antonie | I4338 | 4 jun 1817 | 1817-06-04 | 11 mei 1888 | 1888-05-11 | 71 | structuur1 |
50567 | van Wijk | Bastiaan | I4489 | 23 feb 1877 | 1877-02-23 | 30 dec 1948 | 1948-12-30 | 71 | structuur1 |
50568 | van Wijk | Cornelis | I14108 | 2 nov 1900 | 1900-11-02 | 6 feb 1971 | 1971-02-06 | 71 | structuur1 |
50569 | van Wijk | Cornelius | I14305 | 18 okt 1893 | 1893-10-18 | 6 okt 1964 | 1964-10-06 | 71 | structuur1 |
50570 | van Wijk | Francina Wilhelmina | I11588 | 27 mrt 1834 | 1834-03-27 | 29 dec 1905 | 1905-12-29 | 71 | structuur1 |
50571 | van Wijk | Geertrui | I46769 | 12 feb 1842 | 1842-02-12 | 18 jul 1913 | 1913-07-18 | 71 | structuur1 |
50572 | van Wijk | Gertrude | I14355 | 13 aug 1918 | 1918-08-13 | 10 sep 1989 | 1989-09-10 | 71 | structuur1 |
50573 | van Wijk | Hendrikus | I14724 | 27 aug 1860 | 1860-08-27 | 30 jun 1931 | 1931-06-30 | 71 | structuur1 |
50574 | van Wijk | Jacobus Johannes | I16717 | 8 jul 1908 | 1908-07-08 | 17 nov 1979 | 1979-11-17 | 71 | structuur1 |
50575 | van Wijk | Jan | I9419 | 3 jan 1817 | 1817-01-03 | 3 sep 1888 | 1888-09-03 | 71 | structuur1 |
50576 | van Wijk | Jan | I11781 | 23 jan 1828 | 1828-01-23 | 9 jun 1899 | 1899-06-09 | 71 | structuur1 |
50577 | van Wijk | Jan | I8441 | 25 nov 1714 | 1714-11-25 | 8 jun 1785 | 1785-06-08 | 71 | structuur1 |
50578 | van Wijk | Jenneke | I9876 | 10 sep 1830 | 1830-09-10 | 3 jun 1901 | 1901-06-03 | 71 | structuur1 |
50579 | van Wijk | Jenneke Johanna | I9551 | 20 dec 1854 | 1854-12-20 | 26 sep 1925 | 1925-09-26 | 71 | structuur1 |
50580 | van Wijk | Joris | I9705 | 5 sep 1742 | 1742-09-05 | 17 apr 1813 | 1813-04-17 | 71 | structuur1 |
50581 | van Wijk | Lammert | I8442 | 25 nov 1714 | 1714-11-25 | 8 jun 1785 | 1785-06-08 | 71 | structuur1 |
50582 | van Wijk | Maria | I16700 | 2 dec 1928 | 1928-12-02 | 28 jan 1999 | 1999-01-28 | 71 | structuur1 |
50583 | van Wijk | Maria Pieternella | I5408 | 4 feb 1925 | 1925-02-04 | 30 okt 1996 | 1996-10-30 | 71 | structuur1 |
50584 | van Wijk | Marius | I77523 | 23 mei 1933 | 1933-05-23 | 9 apr 2004 | 2004-04-09 | 71 | structuur1 |
50585 | van Wijk | Martina Kornelia | I5402 | 29 jul 1866 | 1866-07-29 | 3 dec 1937 | 1937-12-03 | 71 | structuur1 |
50586 | van Wijk | Pieter | I7352 | 29 nov 1874 | 1874-11-29 | 8 apr 1945 | 1945-04-08 | 71 | structuur1 |
50587 | van Wijk | Willem | I14588 | 13 sep 1925 | 1925-09-13 | 5 mei 1996 | 1996-05-05 | 71 | structuur1 |
50588 | van Wijk | Willem Cornelis | I14282 | 5 sep 1929 | 1929-09-05 | 1 sep 2000 | 2000-09-01 | 71 | structuur1 |
50589 | van Wijlen | Alida | I26597 | 1 okt 1832 | 1832-10-01 | 11 mrt 1903 | 1903-03-11 | 71 | structuur1 |
50590 | van Wijnen | Cornelis | I65346 | 20 dec 1885 | 1885-12-20 | 12 apr 1956 | 1956-04-12 | 71 | structuur1 |
50591 | van Wijnen | Cornelis Johannes | I113086 | 20 sep 1872 | 1872-09-20 | 1 feb 1943 | 1943-02-01 | 71 | structuur1 |
50592 | van Wijnen | Dirk | I91538 | 29 mei 1886 | 1886-05-29 | 11 dec 1957 | 1957-12-11 | 71 | structuur1 |
50593 | van Wijnen | Dirk Cornelis | I65231 | 24 aug 1871 | 1871-08-24 | 1 jun 1942 | 1942-06-01 | 71 | structuur1 |
50594 | van Wijnen | Lena | I90931 | 3 okt 1766 | 1766-10-03 | 20 dec 1837 | 1837-12-20 | 71 | structuur1 |
50595 | van Wijnen | Machielia | I88602 | 3 feb 1840 | 1840-02-03 | 17 mrt 1911 | 1911-03-17 | 71 | structuur1 |
50596 | van Wijnen | Stijntje | I91223 | 13 mei 1857 | 1857-05-13 | 13 okt 1928 | 1928-10-13 | 71 | structuur1 |
50597 | van Wijngaarden | Elizabeth | I37102 | 16 jun 1907 | 1907-06-16 | 4 nov 1978 | 1978-11-04 | 71 | structuur1 |
50598 | van Willigen | Jan | I94015 | 2 apr 1844 | 1844-04-02 | 7 aug 1915 | 1915-08-07 | 71 | structuur1 |
50599 | van Wingerden | Leendert Arie | I27434 | 17 sep 1907 | 1907-09-17 | 5 okt 1978 | 1978-10-05 | 71 | structuur1 |
50600 | van Wordragen | Maria Josephina | I84825 | 29 jul 1890 | 1890-07-29 | 28 nov 1961 | 1961-11-28 | 71 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 ... 1631» Volgende»