Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 50551 t/m 50600 van 76533

«Vorige «1 ... 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 ... 1531» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
50551 I106433  in 't Veld  Gerrit  16 jul 1912  I106427  9 apr 1875  37  I106426  6 jul 1878  34  agdebmaco  structuur1 
50552 I39898  in 't Veld  Pieter  7 feb 1838  I39894  1801  37  I29573  11 apr 1810  28  agdebmaco  structuur1 
50553 I75405  Ippel  Antje Dirkje  17 feb 1864  I75403  7 dec 1827  37  I74827  9 aug 1839  25  agdebmaco  structuur1 
50554 I75432  Ippel  Cornelis  30 mrt 1879  I75134  27 mei 1842  37  I74798  16 feb 1845  34  agdebmaco  structuur1 
50555 I74774  Ippel  Cornelis Arnoldus  9 jul 1837  I74769  15 dec 1800  37  I74758  29 mrt 1801  36  agdebmaco  structuur1 
50556 I89514  Ippel  Jan Willem  16 jan 1887  I89510  15 dec 1850  37  I89509  29 nov 1849  38  agdebmaco  structuur1 
50557 I61374  Jansen  Herman Arnoldus  24 feb 1849  I17945  1812  37  I17943  3 apr 1821  28  agdebmaco  structuur1 
50558 I58983  Jassies  Hendrik  29 aug 1854  I4860  6 apr 1817  37  I243  3 okt 1815  39  agdebmaco  structuur1 
50559 I86482  Jobse  Johannes  8 jan 1896  I86424  19 jan 1859  37  I86414  29 jul 1865  31  agdebmaco  structuur1 
50560 I44247  Jong  Maria Magdalena  15 jun 1860  I44245  4 apr 1823  37  I16842  25 jan 1829  31  agdebmaco  structuur1 
50561 I40325  Jongebreur  Pieter Cente  16 dec 1840  I10498  1803  37  I10485  26 mrt 1810  30  agdebmaco  structuur1 
50562 I57633  Kabbedijk  Jannetje  8 jun 1822  I2180  5 jan 1785  37  I2179  1 jun 1788  34  agdebmaco  structuur1 
50563 I84591  Kaim  Cornelis Antonius  13 mei 1911  I84582  5 okt 1874  37  I84575  23 feb 1874  37  agdebmaco  structuur1 
50564 I94473  Kamerman  Gerardinus  14 sep 1833  I94464  13 feb 1796  37  I94463  9 jun 1803  30  agdebmaco  structuur1 
50565 I45882  Kamerman  Teunis  18 mrt 1841  I17034  6 apr 1804  37  I16962  25 nov 1804  37  agdebmaco  structuur1 
50566 I70259  Kamermans  Arie  19 jun 1806  I70133  1769  37  I70132  16 apr 1770  36  agdebmaco  structuur1 
50567 I91327  Kanselaar  Gijsbert  17 mei 1881  I91323  11 mei 1844  37  I91316  2 jun 1854  27  agdebmaco  structuur1 
50568 I45112  Kant  Aart  29 aug 1875  I11377  6 nov 1838  37  I9511  4 mrt 1843  32  agdebmaco  structuur1 
50569 I107437  Kant  Aletta  30 mrt 1898  I107432  24 nov 1861  37  I107375  27 jul 1862  36  agdebmaco  structuur1 
50570 I114288  Kap  Jozina  2 mrt 1868  I33770  30 sep 1831  37  I33778  1 nov 1830  38  agdebmaco  structuur1 
50571 I106210  Kappetein  Ingetje  4 jun 1881  I2159  20 jun 1844  37  I2158  24 jan 1850  31  agdebmaco  structuur1 
50572 I80718  Kaptein  Cornelia Martha  8 jul 1911  I80712  1 nov 1874  37  I80711  6 mei 1877  34  agdebmaco  structuur1 
50573 I46670  Karreman  Antonetta Jacoba  25 jul 1904  I36524  22 okt 1867  37  I36523  12 aug 1874  30  agdebmaco  structuur1 
50574 I115605  Karreman  Gerrit  18 jun 1911  I34563  4 aug 1874  37  I34562  7 mei 1880  31  agdebmaco  structuur1 
50575 I79148  Kattestaart  Willem Adrianus   29 dec 1884  I79019  15 aug 1847  37  I79018  28 feb 1852  32  agdebmaco  structuur1 
50576 I117508  Kaupmann  Hendrika Wilhelmina  25 dec 1915  I60755  31 mei 1878  37  I60754  3 jun 1888  27  agdebmaco  structuur1 
50577 I83840  Kazen  Arie Willem  1 jun 1893  I80289  18 nov 1856  37  I80288  23 nov 1856  37  agdebmaco  structuur1 
50578 I55468  Keijzer  Johan Adam  27 sep 1896  I40945  20 mei 1859  37  I40935  11 dec 1861  35  agdebmaco  structuur1 
50579 I58260  Keijzerwaard  Arie  14 sep 1870  I312  15 apr 1833  37  I307  26 aug 1838  32  agdebmaco  structuur1 
50580 I61985  Kelk  Cornelis  18 mei 1840  I61927  15 nov 1803  37  I61922  1 nov 1812  28  agdebmaco  structuur1 
50581 I98791  Kemkes  N.N.  20 jan 1922  I98788  25 okt 1885  37  I90489  23 mrt 1891  31  agdebmaco  structuur1 
50582 I116770  Kemper  Bastiaan Johannes   6 nov 1826  I116741  1 mrt 1789  37  I116740  5 jun 1791  35  agdebmaco  structuur1 
50583 I87641  Kerkwijk  Huijbertje  26 okt 1806  I65124  5 feb 1769  37  I65126  29 mrt 1767  39  agdebmaco  structuur1 
50584 I47873  Kerkwijk   Jacoba  4 jul 1907  I94343  9 feb 1870  37  I94340  29 aug 1870  37  agdebmaco  structuur1 
50585 I50797  Kersten  Willem  5 mei 1863  I35501  30 aug 1826  37  I35500  30 jul 1836  27  agdebmaco  structuur1 
50586 I45174  Kerstens  Christina  24 nov 1799  I45170  28 feb 1762  37  I21492  9 sep 1764  35  agdebmaco  structuur1 
50587 I74324  Ketting  Adriana Johanna  27 feb 1871  I74314  27 mei 1834  37  I74304  25 sep 1839  32  agdebmaco  structuur1 
50588 I105379  Ketting  Emmigje  17 jan 1874  I105334  16 mei 1837  37  I105199  9 mrt 1836  38  agdebmaco  structuur1 
50589 I66405  Kieboom  Gijsbert Arnold  23 jul 1912  I66403  27 okt 1875  37  I66319  26 mei 1877  35  agdebmaco  structuur1 
50590 I115476  Kieviet  Hendrika Neeltje   3 nov 1910  I52398  2 okt 1873  37  I52397  3 nov 1874  36  agdebmaco  structuur1 
50591 I71573  Kievit  Johanna  30 jul 1893  I71531  9 mrt 1856  37  I71527  23 jan 1861  32  agdebmaco  structuur1 
50592 I56832  Kleinjan  Adrianus  27 apr 1871  I16137  1 sep 1834  37  I16136  20 jun 1835  36  agdebmaco  structuur1 
50593 I41062  Klingeman  Frederika  20 nov 1853  I40590  2 mrt 1816  37  I72917  8 sep 1821  32  agdebmaco  structuur1 
50594 I101445  Klompe  Elizabeth Cornelia   12 sep 1905  I15823  11 sep 1868  37  I15822  30 jul 1869  36  agdebmaco  structuur1 
50595 I57285  Klootwijk  Gerard  24 mei 1883  I15402  3 jan 1846  37  I15401  5 jul 1853  30  agdebmaco  structuur1 
50596 I102431  Knol  Aaltje  5 okt 1878  I102331  22 nov 1841  37  I102329  24 jul 1850  28  agdebmaco  structuur1 
50597 I87452  Koenen  Ynskje  14 sep 1859  I87447  27 dec 1822  37  I87446  23 mrt 1825  34  agdebco  structuur1 
50598 I59220  Koerts  Meine  16 aug 1927  I5571  22 jun 1890  37  I5570  4 aug 1895  32  agdebmaco  structuur1 
50599 I80008  Koetsier  Hendrik  24 dec 1859  I80002  3 feb 1822  37  I79995  30 jul 1818  41  agdebmaco  structuur1 
50600 I34206  Kok  Adriana  8 jun 1867  I21095  3 jan 1830  37  I21076  9 jan 1833  34  agdebmaco  structuur1 


«Vorige «1 ... 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 ... 1531» Volgende»