Rapport: Vissen
Beschrijving: Personen, geboren in het astrologische teken Vissen (Pisces): 20.02.-20.03.
Individuals born in astrological signVissen 20 februari - 22 maart Ik offer en droom verder Afzondering. Eenheidsbeleving. Illusies
Helderziendheid. Aanvoelend vermogen. Geheimen. Fantasie
Dromen. Hypnose, Verborgen vijanden. Onzichtbare tegenwerking
Heerser; Neptunus
- geeft aan daar waar je zonder eigenbelang anderen kunt helpen
- hoe je omgaat met spirituele waarden
- daar waar je "de mist in kan raken", en erg beïnvloedbaar bent -
- hoe iemand intuïtief zijn juiste draai in het leven vindt.
Pisces is the Mutable-Water sign. Pisceans adapt emotionally to the influence of their environment. Often painfully shy, they are adept at imitating the mannerisms of other people as a way of hiding their own personality. Pisceans can too easily become victims of their considerable ability to identify with the personality and problems of other people, since it severely restricts the development of their own personality traits and talents.
Treffers 5051 t/m 5100 van 9608
«Vorige «1 ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 193» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5051 | I105034 | Ram | Jan | 13 mrt 1905 | Giethoorn | structuur1 | 0 |
5052 | I104928 | Ram | Klaas | 20 mrt 1901 | Stadskanaal | structuur1 | 0 |
5053 | I104934 | Ram | Klaas | 27 feb 1921 | Stadskanaal | structuur1 | 0 |
5054 | I380 | Ram | Lummechien Beenen | 18 mrt 1787 | Muggenbeet | structuur1 | 0 |
5055 | I104556 | Ram | Marinus | 26 feb 1920 | Kuinre | structuur1 | 0 |
5056 | I104593 | Ram | Marten | 13 mrt 1849 | Echten | structuur1 | 0 |
5057 | I104672 | Ram | Simkje | 26 feb 1910 | Tijnje | structuur1 | 0 |
5058 | I104522 | Ram | Teunis | 21 feb 1903 | Ossenzijl | structuur1 | 0 |
5059 | I104816 | Ram | Willem | 27 feb 1923 | Tijnje | structuur1 | 0 |
5060 | I104718 | Ram | Wouter | 24 feb 1881 | Terwispel | structuur1 | 0 |
5061 | I98080 | Ramakers | Catharina Maria | 2 mrt 1906 | Haarlem | structuur1 | 0 |
5062 | I107691 | Ramstijn | Cornelia | 21 feb 1879 | Vrijhoeve-Capelle | structuur1 | 0 |
5063 | I107056 | Ramstijn | Cornelis Antonie | 3 mrt 1871 | Capelle NB | structuur1 | 0 |
5064 | I11286 | Rang | Aagje | 3 mrt 1899 | Amsterdam | structuur1 | 0 |
5065 | I94899 | Ravestijn | Jan | 18 mrt 1873 | Haarlemmermeer | structuur1 | 0 |
5066 | I94900 | Ravestijn | Jan | 19 mrt 1901 | Haarlemmermeer | structuur1 | 0 |
5067 | I69463 | Rebergen | Pieter | 14 mrt 1913 | structuur1 | 0 | |
5068 | I60888 | Recourt | Jacobus Arnoldus | 4 mrt 1880 | Dordrecht | structuur1 | 0 |
5069 | I17503 | Redmond Case | Nancy | 22 feb 1918 | Springfield, USA | structuur1 | 0 |
5070 | I39113 | Reedijk | Adriana Maaike | 11 mrt 1909 | Numansdorp | structuur1 | 0 |
5071 | I56708 | Reedijk | Adrianus Arie | 4 mrt 1898 | Mijnsheerenland | structuur1 | 0 |
5072 | I29569 | Reedijk | Arie | 16 mrt 1824 | Klaaswaal | structuur1 | 0 |
5073 | I70458 | Reedijk | Dirk | 18 mrt 1932 | Geervliet | structuur1 | 0 |
5074 | I54316 | Reedijk | Hendrik | 10 mrt 1891 | Oud Beijerland | structuur1 | 0 |
5075 | I54801 | Reedijk | Jacob | 26 feb 1858 | 's Gravendeel | structuur1 | 0 |
5076 | I54810 | Reedijk | Jacoba | 24 feb 1875 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
5077 | I70457 | Reedijk | Leendert | 4 mrt 1926 | Geervliet | structuur1 | 0 |
5078 | I67353 | Reep | Jan | 11 mrt 1821 | Zevenhoven | structuur1 | 0 |
5079 | I31263 | Rees | Maria | 8 mrt 1885 | Haarlem | structuur1 | 0 |
5080 | I102993 | Regtop | Jan | 26 feb 1874 | Noordwolde | structuur1 | 0 |
5081 | I40890 | Rehorst | Anna Louwerina | 28 feb 1915 | 's Gravenhage | structuur1 | 0 |
5082 | I56840 | Reijerkerk | Antje | 19 mrt 1833 | 's Gravendeel | structuur1 | 0 |
5083 | I56838 | Reijerkerk | Ariana | 23 feb 1829 | 's Gravendeel | structuur1 | 0 |
5084 | I56841 | Reijerkerk | Arie Cornelis | 2 mrt 1836 | 's Gravendeel | structuur1 | 0 |
5085 | I16032 | Reijerkerk | Jan | 15 mrt 1794 | 's Gravendeel | structuur1 | 0 |
5086 | I96006 | Reijnart | Christiaan Gerardus | 28 feb 1880 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
5087 | I115681 | Reimersma | Petronella Elizabeth | 6 mrt 1791 | Leiden | structuur1 | 0 |
5088 | I9139 | Reinholtd | Geesje | 26 feb 1895 | Hoogeveen | structuur1 | 0 |
5089 | I76304 | Reisinger | Wilhelmina Pieternella | 22 feb 1915 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
5090 | I30010 | Reitenga | Douglas Charles | 13 mrt 1898 | Kalamazoo, Kalamazoo County, Michigan, USA | structuur1 | 0 |
5091 | I117401 | Rekkers | Hermanus Ferdinand | 23 feb 1905 | Vlissingen | structuur1 | 0 |
5092 | I107872 | Remmerden | Arie Antonie | 2 mrt 1858 | Buren | structuur1 | 0 |
5093 | I27547 | Remus | Frans | 20 feb 1887 | Ooltgensplaat | structuur1 | 0 |
5094 | I34315 | Remus | Teunis | 17 mrt 1856 | Ooltgensplaat | structuur1 | 0 |
5095 | I91677 | Renou | Maria | 6 mrt 1892 | Neede | structuur1 | 0 |
5096 | I6075 | Repelaer | Paulus Jacob Johan | 28 feb 1859 | Dordrecht | structuur1 | 0 |
5097 | I2711 | Retel | Geertruida Adriana | 19 mrt 1897 | Dordrecht | structuur1 | 0 |
5098 | I46565 | Reurs | Maria | 16 mrt 1879 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
5099 | I92896 | Reuselaar | Angenees | 16 mrt 1788 | 's Hertogenbosch | structuur1 | 0 |
5100 | I63899 | Reuze | Filippus | 26 feb 1797 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
«Vorige «1 ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 193» Volgende»