Rapport: Ram
Beschrijving: Personen, geboren in het astrologische teken Ram (Aries): 21 maart -20 April
Ram 21 maart - 21 april Ik ben
Het ik ben
Het pure begin.
De impulsieve aktie
Heerser Mars;
- zegt iets over de manier waarop je je energie wilt besteden
- hoe je voor jezelf opkomt
- hoe je akties onderneemt en jezelf onderscheidt van anderen
Aries is the Cardinal-Fire sign. Aries people need to keep physically busy. They accomplish many things simply because of their restless energy. They need to learn how to make constructive use of their energetic efforts. The typical Aries urge is to take on more projects than can be done reasonably well. Though others may find it difficult to physically keep pace, they are attracted to the animation and spirit of Aries personalities.
Treffers 5051 t/m 5100 van 9511
«Vorige «1 ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 191» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5051 | I68894 | Rave | Pieternelletje | 14 apr 1765 | Vierpolders | structuur1 | 0 |
5052 | I90263 | Redeker | Hendrik Matheüs | 2 apr 1905 | Meeuwen | structuur1 | 0 |
5053 | I104939 | Reder | Pieter | 23 mrt 1916 | Wildervank | structuur1 | 0 |
5054 | I39105 | Reedijk | Jafet | 23 mrt 1891 | Strijen | structuur1 | 0 |
5055 | I50474 | Reedijk | Jan Hermanus Johannes | 24 mrt 1906 | Heemstede | structuur1 | 0 |
5056 | I111638 | Reedijk | Willem | 1 apr 1840 | 's Gravendeel | structuur1 | 0 |
5057 | I32238 | Reedijk | Willem | 7 apr 1894 | Zuid Beijerland | structuur1 | 0 |
5058 | I34712 | Reems | Jan Frederik | 6 apr 1919 | Amersfoort | structuur1 | 0 |
5059 | I652 | ||||||
5060 | I2317 | ||||||
5061 | I61568 | Reichard | Jansje Lena | 31 mrt 1903 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
5062 | I103712 | Reidinga | Sytze | 11 apr 1907 | Akkrum | structuur1 | 0 |
5063 | I87173 | Reijs | Ferdinandus Antonius Johannes | 30 mrt 1910 | 's Hertogenbosch | structuur1 | 0 |
5064 | I69230 | Reijtenbach | Maria | 7 apr 1923 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
5065 | I43311 | Reijtenbagh | Willem | 10 apr 1921 | Geervliet | structuur1 | 0 |
5066 | I92310 | Reinke | Alvin Henry | 14 apr 1916 | structuur1 | 0 | |
5067 | I88883 | Remikes | Geertrui | 10 apr 1800 | Giessen | structuur1 | 0 |
5068 | I107875 | Remmerde | Dingena Maria | 10 apr 1864 | Buren | structuur1 | 0 |
5069 | I120930 | Remmerden | David | 14 apr 1898 | Buren | structuur1 | 0 |
5070 | I117445 | Renes | Reurt Pieter | 2 apr 1916 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
5071 | I34178 | Renirie | Johanna Barbera | 3 apr 1870 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
5072 | I15379 | Rens | Catharina Maria | 21 mrt 1875 | Zevenbergen | structuur1 | 0 |
5073 | I34891 | Rensink | Adrianus | 1 apr 1886 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
5074 | I63284 | Rensink | Willemina | 21 mrt 1867 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
5075 | I59069 | Repelaer | Johan Adriaan Hugo | 14 apr 1844 | Dordrecht | structuur1 | 0 |
5076 | I6074 | Repelaer | Paulus | 7 apr 1810 | Dordrecht | structuur1 | 0 |
5077 | I82544 | Reuijl | Hendrikus Hendrik | 28 mrt 1929 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
5078 | I46561 | Reurs | Janna Hendrika | 29 mrt 1872 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
5079 | I36578 | Reuvers | Anna Maria | 24 mrt 1840 | Oss | structuur1 | 0 |
5080 | I47075 | Reuvers | Artje | 8 apr 1831 | Tuil | structuur1 | 0 |
5081 | I16935 | Reuze | Anthonetta | 6 apr 1772 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
5082 | I65779 | Reuze | Cornelia | 24 mrt 1805 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
5083 | I94709 | Ridderhof | Johanna | 19 apr 1904 | Dordrecht | structuur1 | 0 |
5084 | I34018 | Riedijk | Klaasje | 26 mrt 1851 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
5085 | I34017 | Riedijk | Philippus | 10 apr 1850 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
5086 | I59860 | Rienks | Trijntje | 2 apr 1905 | St.Jacobi-parochie | structuur1 | 0 |
5087 | I23838 | Rietdijk | Job | 21 mrt 1778 | Nieuw Hellevoet | structuur1 | 0 |
5088 | I63004 | Rietdijk | Simon Arie | 21 mrt 1866 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
5089 | I117499 | Riethoff | Cornelia | 29 mrt 1920 | Rhoon | structuur1 | 0 |
5090 | I113505 | Rietmulder | Stephanus | 26 mrt 1713 | Delft | structuur1 | 0 |
5091 | I90627 | Rietveld | Aantje | 14 apr 1925 | structuur1 | 0 | |
5092 | I111899 | Rietveld | Arie | 30 mrt 1827 | Sliedrecht | structuur1 | 0 |
5093 | I69466 | Rietveld | Cornelis | 11 apr 1919 | Krimpen a/d IJssel | structuur1 | 0 |
5094 | I76491 | Rietveld | Cornelis | 15 apr 1828 | Schoonhoven | structuur1 | 0 |
5095 | I101923 | Rietveld | Dina | 29 mrt 1923 | Delft | structuur1 | 0 |
5096 | I54724 | Rietveld | Dirk Arie | 22 mrt 1893 | Charlois | structuur1 | 0 |
5097 | I38929 | Rietveld | Dirkje | 7 apr 1913 | Delft | structuur1 | 0 |
5098 | I60527 | Rietveld | Jannigje | 28 mrt 1909 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
5099 | I49166 | Rietveld | Jenneke | 14 apr 1863 | Giessendam | structuur1 | 0 |
5100 | I97486 | Rietveld | Leendert | 22 mrt 1835 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
«Vorige «1 ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 191» Volgende»