Rapport: indivuals ordered by ascending age
Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Treffers 50201 t/m 50250 van 81528
«Vorige «1 ... 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 ... 1631» Volgende»
# | Familienaam | Voornaam | Persoon-ID | Geboortedatum | Geboortejaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | Age | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50201 | Treffers | Gerrit | I49330 | 7 sep 1924 | 1924-09-07 | 30 nov 1995 | 1995-11-30 | 71 | structuur1 |
50202 | Trijsburg | Adriana Johanna Leonora | I85094 | 26 apr 1896 | 1896-04-26 | 23 mrt 1967 | 1967-03-23 | 71 | structuur1 |
50203 | Troost | Adriaantje | I69447 | 1 jul 1871 | 1871-07-01 | 4 jun 1942 | 1942-06-04 | 71 | structuur1 |
50204 | Troost | Corstiaan | I35128 | 2 jan 1903 | 1903-01-02 | 18 apr 1974 | 1974-04-18 | 71 | structuur1 |
50205 | Tuijnenburg | Hendrik | I97896 | 21 dec 1900 | 1900-12-21 | 11 apr 1971 | 1971-04-11 | 71 | structuur1 |
50206 | Tuijtel | Dirk Marinus | I31226 | 3 jun 1862 | 1862-06-03 | 11 mrt 1933 | 1933-03-11 | 71 | structuur1 |
50207 | Tuls | Ank | I111448 | 7 nov 1938 | 1938-11-07 | 10 okt 2009 | 2009-10-10 | 71 | structuur1 |
50208 | Tur | Adriana | I14617 | 27 sep 1850 | 1850-09-27 | 2 aug 1921 | 1921-08-02 | 71 | structuur1 |
50209 | Uijthoven | Gerdina | I8668 | 7 feb 1816 | 1816-02-07 | 21 feb 1887 | 1887-02-21 | 71 | structuur1 |
50210 | Uijthoven | Philippus | I120500 | 7 aug 1785 | 1785-08-07 | 15 mei 1856 | 1856-05-15 | 71 | structuur1 |
50211 | Vaandrager | Adriaantje Elizabeth | I57688 | 9 feb 1896 | 1896-02-09 | 22 mrt 1967 | 1967-03-22 | 71 | structuur1 |
50212 | Valk | Eva | I34897 | 7 jan 1886 | 1886-01-07 | 27 mei 1957 | 1957-05-27 | 71 | structuur1 |
50213 | Valk | Robbart | I69975 | 22 aug 1874 | 1874-08-22 | 25 mei 1945 | 1945-05-25 | 71 | structuur1 |
50214 | Valk | Robert | I78043 | 29 sep 1776 | 1776-09-29 | 22 okt 1847 | 1847-10-22 | 71 | structuur1 |
50215 | Valkhoff | Louis | I32510 | 22 dec 1884 | 1884-12-22 | 23 sep 1955 | 1955-09-23 | 71 | structuur1 |
50216 | van Leeuwen | Pieter | I44429 | 7 feb 1818 | 1818-02-07 | 27 dec 1889 | 1889-12-27 | 71 | structuur1 |
50217 | van 't Hof | Aren | I75666 | 6 mei 1926 | 1926-05-06 | 27 sep 1997 | 1997-09-27 | 71 | structuur1 |
50218 | van 't Hof | Kornelia Janna | I33939 | 23 aug 1846 | 1846-08-23 | 6 dec 1917 | 1917-12-06 | 71 | structuur1 |
50219 | van 't Hof | Marinus Jan | I77250 | 18 jan 1886 | 1886-01-18 | 11 dec 1957 | 1957-12-11 | 71 | structuur1 |
50220 | van 't Zelfde | Jan | I32286 | 1793 | 1793-00-00 | 17 mei 1864 | 1864-05-17 | 71 | structuur1 |
50221 | van Amerongen | Arie | I108653 | 27 nov 1834 | 1834-11-27 | 2 okt 1905 | 1905-10-02 | 71 | structuur1 |
50222 | van Andel | Hendrika Elizabeth | I49149 | 12 jan 1893 | 1893-01-12 | 25 mei 1964 | 1964-05-25 | 71 | structuur1 |
50223 | van Andel | Willem Pieter | I50985 | 8 aug 1845 | 1845-08-08 | 30 jan 1916 | 1916-01-30 | 71 | structuur1 |
50224 | van Anrooij | Koen | I86220 | 27 jan 1864 | 1864-01-27 | 2 jan 1935 | 1935-01-02 | 71 | structuur1 |
50225 | van Arkel | Jantje | I93729 | 28 apr 1784 | 1784-04-28 | 7 jun 1855 | 1855-06-07 | 71 | structuur1 |
50226 | van Ballegooijen | Abraham | I44890 | 7 jun 1787 | 1787-06-07 | 5 nov 1858 | 1858-11-05 | 71 | structuur1 |
50227 | van Ballegooijen | Jan | I64945 | 28 feb 1745 | 1745-02-28 | 22 mei 1816 | 1816-05-22 | 71 | structuur1 |
50228 | van Ballegooijen | Johanna | I120600 | 26 jul 1860 | 1860-07-26 | 29 mrt 1931 | 1931-03-29 | 71 | structuur1 |
50229 | van Ballegooijen | Naaike | I80851 | 10 mrt 1866 | 1866-03-10 | 15 jan 1937 | 1937-01-15 | 71 | structuur1 |
50230 | van Ballegooijen | Peter | I26666 | 23 jan 1842 | 1842-01-23 | 22 nov 1913 | 1913-11-22 | 71 | structuur1 |
50231 | van Beijnen | Johannes | I87705 | 9 nov 1795 | 1795-11-09 | 20 apr 1866 | 1866-04-20 | 71 | structuur1 |
50232 | van Bergeijk | Adriaan Pieter | I48962 | 11 okt 1908 | 1908-10-11 | 13 apr 1979 | 1979-04-13 | 71 | structuur1 |
50233 | van Bergeijk | Elisabeth | I45321 | 3 jan 1867 | 1867-01-03 | 26 aug 1938 | 1938-08-26 | 71 | structuur1 |
50234 | van Bergeijk | Gerrit | I33399 | 10 mei 1843 | 1843-05-10 | 29 jun 1914 | 1914-06-29 | 71 | structuur1 |
50235 | van Bergeijk | Goverdina | I47700 | 20 feb 1868 | 1868-02-20 | 10 jul 1939 | 1939-07-10 | 71 | structuur1 |
50236 | van Bergeijk | Jacoba Gijsberdina | I3004 | 28 nov 1812 | 1812-11-28 | 11 dec 1883 | 1883-12-11 | 71 | structuur1 |
50237 | van Bergeijk | Jan | I2822 | 6 feb 1718 | 1718-02-06 | 18 jul 1789 | 1789-07-18 | 71 | structuur1 |
50238 | van Bergeijk | Leendert | I5373 | 26 sep 1745 | 1745-09-26 | 30 mei 1816 | 1816-05-30 | 71 | structuur1 |
50239 | van Bergeijk | Pieter | I22033 | 17 dec 1936 | 1936-12-17 | 15 apr 2007 | 2007-04-15 | 71 | structuur1 |
50240 | van Bergeijk | Teuntje | I45994 | 17 jun 1847 | 1847-06-17 | 6 mrt 1918 | 1918-03-06 | 71 | structuur1 |
50241 | van Besoijen | Johannes Theodorus | I120079 | 17 jan 1853 | 1853-01-17 | 8 nov 1924 | 1924-11-08 | 71 | structuur1 |
50242 | van Beusekom | Bastiaan Maarten | I47658 | 5 mrt 1900 | 1900-03-05 | 23 sep 1971 | 1971-09-23 | 71 | structuur1 |
50243 | van Bijsterveld | Peter | I91269 | 9 okt 1892 | 1892-10-09 | 22 mei 1963 | 1963-05-22 | 71 | structuur1 |
50244 | van Bodegom | Abraham | I43321 | 26 jun 1914 | 1914-06-26 | 26 jan 1985 | 1985-01-26 | 71 | structuur1 |
50245 | van Bodegom | Anna | I42904 | 27 nov 1876 | 1876-11-27 | 12 jul 1947 | 1947-07-12 | 71 | structuur1 |
50246 | van Bodegom | Cornelis | I7271 | 1612 | 1612-00-00 | 1683 | 1683-00-00 | 71 | structuur1 |
50247 | van Bodegom | Daantje | I42849 | 30 nov 1836 | 1836-11-30 | 26 jan 1907 | 1907-01-26 | 71 | structuur1 |
50248 | van Bodegom | Huibrecht Arie | I110693 | 18 nov 1906 | 1906-11-18 | 10 jul 1977 | 1977-07-10 | 71 | structuur1 |
50249 | van Bodegom | Ida | I7256 | 1740 | 1740-00-00 | 19 mei 1811 | 1811-05-19 | 71 | structuur1 |
50250 | van Bodegom | Pieter | I43168 | 18 nov 1770 | 1770-11-18 | 20 jul 1841 | 1841-07-20 | 71 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 ... 1631» Volgende»