Rapport: indivuals ordered by ascending age
Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Treffers 50101 t/m 50150 van 81528
«Vorige «1 ... 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 ... 1631» Volgende»
# | Familienaam | Voornaam | Persoon-ID | Geboortedatum | Geboortejaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | Age | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50101 | Schermer | Larry Duane | I67083 | 1944 | 1944-00-00 | 5 feb 2015 | 2015-02-05 | 71 | structuur1 |
50102 | Schermers | Jacobus | I17167 | 17 mrt 1838 | 1838-03-17 | 29 jan 1909 | 1909-01-29 | 71 | structuur1 |
50103 | Scheurwater | Marinus | I89952 | 19 nov 1885 | 1885-11-19 | 25 jun 1956 | 1956-06-25 | 71 | structuur1 |
50104 | Schilthuizen | Aart | I117147 | 26 nov 1863 | 1863-11-26 | 28 jul 1934 | 1934-07-28 | 71 | structuur1 |
50105 | Schipper | Lijsje | I79874 | 28 okt 1862 | 1862-10-28 | 3 sep 1933 | 1933-09-03 | 71 | structuur1 |
50106 | Schmidt | Dirk | I75735 | 5 jun 1863 | 1863-06-05 | 30 sep 1934 | 1934-09-30 | 71 | structuur1 |
50107 | Schopmann | Peter Hermann | I68169 | 25 okt 1826 | 1826-10-25 | 4 jul 1897 | 1897-07-04 | 71 | structuur1 |
50108 | Schouten | Louwiza Pietronella | I9909 | 2 aug 1870 | 1870-08-02 | 18 okt 1941 | 1941-10-18 | 71 | structuur1 |
50109 | Schouten | Nezia | I9914 | 9 aug 1861 | 1861-08-09 | 13 mei 1932 | 1932-05-13 | 71 | structuur1 |
50110 | Schouten | Otto | I87025 | 25 aug 1930 | 1930-08-25 | 28 dec 2001 | 2001-12-28 | 71 | structuur1 |
50111 | Schouten | Teuntje | I69800 | 29 sep 1827 | 1827-09-29 | 12 mei 1898 | 1898-05-12 | 71 | structuur1 |
50112 | Schreuders | Gerrit | I119422 | 29 jan 1817 | 1817-01-29 | 1 nov 1888 | 1888-11-01 | 71 | structuur1 |
50113 | Schreuders | Pieternella | I9545 | 18 nov 1846 | 1846-11-18 | 3 apr 1917 | 1917-04-03 | 71 | structuur1 |
50114 | Schuller | Apollonia Leenna | I107164 | 22 dec 1866 | 1866-12-22 | 10 dec 1937 | 1937-12-10 | 71 | structuur1 |
50115 | Sich | Emilie Margarete | I77650 | 2 apr 1922 | 1922-04-02 | 10 mrt 1993 | 1993-03-10 | 71 | structuur1 |
50116 | Siegersma | Sake Sipkes | I7595 | 31 jul 1850 | 1850-07-31 | 16 apr 1921 | 1921-04-16 | 71 | structuur1 |
50117 | Sietsma | Feddigjen | I104436 | 20 sep 1883 | 1883-09-20 | 30 jul 1954 | 1954-07-30 | 71 | structuur1 |
50118 | Slijkhuis | Henry James | I23090 | 23 jun 1898 | 1898-06-23 | 12 jul 1969 | 1969-07-12 | 71 | structuur1 |
50119 | Slingerland | Emmetje | I58347 | 3 aug 1854 | 1854-08-03 | 25 okt 1925 | 1925-10-25 | 71 | structuur1 |
50120 | Slooter | Cornelis | I37015 | 10 jul 1938 | 1938-07-10 | 20 sep 2009 | 2009-09-20 | 71 | structuur1 |
50121 | Slootweg | Ivo | I95755 | 17 mei 1922 | 1922-05-17 | 19 nov 1993 | 1993-11-19 | 71 | structuur1 |
50122 | Slot | Jantje | I103622 | 6 mei 1844 | 1844-05-06 | 16 dec 1915 | 1915-12-16 | 71 | structuur1 |
50123 | Sluijs | Johanna | I109816 | 10 feb 1868 | 1868-02-10 | 29 dec 1939 | 1939-12-29 | 71 | structuur1 |
50124 | Sluimer | Marigje | I51160 | 12 jan 1826 | 1826-01-12 | 3 apr 1897 | 1897-04-03 | 71 | structuur1 |
50125 | Smit | Johanna Cornelia | I51605 | 7 sep 1889 | 1889-09-07 | 5 aug 1960 | 1960-08-05 | 71 | structuur1 |
50126 | Smit | Pieter | I83426 | 24 okt 1903 | 1903-10-24 | 14 dec 1974 | 1974-12-14 | 71 | structuur1 |
50127 | Smits | Joannes Hendricus | I107290 | 8 feb 1882 | 1882-02-08 | 4 feb 1953 | 1953-02-04 | 71 | structuur1 |
50128 | Smits | Lijntje | I11307 | 22 dec 1857 | 1857-12-22 | 27 mrt 1928 | 1928-03-27 | 71 | structuur1 |
50129 | Smits | Philippus | I117899 | 20 mei 1887 | 1887-05-20 | 22 sep 1958 | 1958-09-22 | 71 | structuur1 |
50130 | Sneep | Anna | I114134 | 13 aug 1874 | 1874-08-13 | 8 jan 1945 | 1945-01-08 | 71 | structuur1 |
50131 | Snel | Maartje | I108218 | 22 apr 1852 | 1852-04-22 | 23 dec 1923 | 1923-12-23 | 71 | structuur1 |
50132 | Snijder | Trijntje Alberts | I20658 | 1798 | 1798-00-00 | 13 jun 1869 | 1869-06-13 | 71 | structuur1 |
50133 | Snoek | Adriana | I109104 | 13 sep 1782 | 1782-09-13 | 4 nov 1853 | 1853-11-04 | 71 | structuur1 |
50134 | Soeteman | Pieter | I10886 | 26 jul 1812 | 1812-07-26 | 12 mei 1883 | 1883-05-12 | 71 | structuur1 |
50135 | Spannenburg | Helena Maria | I35796 | 20 apr 1875 | 1875-04-20 | 28 sep 1946 | 1946-09-28 | 71 | structuur1 |
50136 | Sparreboom | Ellie | I4919 | 17 mei 1923 | 1923-05-17 | 16 aug 1994 | 1994-08-16 | 71 | structuur1 |
50137 | Spiering | Gerrit | I90450 | 24 mei 1807 | 1807-05-24 | 24 sep 1878 | 1878-09-24 | 71 | structuur1 |
50138 | Spiering | Lijsbeth | I33134 | 22 nov 1699 | 1699-11-22 | 23 mrt 1770 | 1770-03-23 | 71 | structuur1 |
50139 | Spiering | Teunis | I56436 | 19 sep 1904 | 1904-09-19 | 30 jul 1975 | 1975-07-30 | 71 | structuur1 |
50140 | Sprague | Darwin Ellsworth | I97399 | 27 feb 1911 | 1911-02-27 | 8 dec 1982 | 1982-12-08 | 71 | structuur1 |
50141 | Spruijt | Arentje | I13611 | 20 aug 1747 | 1747-08-20 | 31 jan 1818 | 1818-01-31 | 71 | structuur1 |
50142 | Spruijt | Jannetje | I63065 | 24 sep 1856 | 1856-09-24 | 7 sep 1927 | 1927-09-07 | 71 | structuur1 |
50143 | Spruijt | Neeltje | I28206 | 1 dec 1858 | 1858-12-01 | 7 sep 1929 | 1929-09-07 | 71 | structuur1 |
50144 | Spruit | Teuntje Annigje | I62018 | 20 aug 1859 | 1859-08-20 | 29 sep 1930 | 1930-09-29 | 71 | structuur1 |
50145 | Spruit (de Knegt) | Cornelia | I63058 | 27 jun 1844 | 1844-06-27 | 5 aug 1915 | 1915-08-05 | 71 | structuur1 |
50146 | Staat | Elizabeth | I41039 | 9 okt 1876 | 1876-10-09 | 3 nov 1947 | 1947-11-03 | 71 | structuur1 |
50147 | Stadlander | Hans Christophorus | I92119 | 19 nov 1923 | 1923-11-19 | 4 nov 1994 | 1994-11-04 | 71 | structuur1 |
50148 | Stam | Cornelis | I26994 | 9 nov 1749 | 1749-11-09 | 19 nov 1820 | 1820-11-19 | 71 | structuur1 |
50149 | Stam | Cornelis Anton | I72362 | 19 mrt 1904 | 1904-03-19 | 2 sep 1975 | 1975-09-02 | 71 | structuur1 |
50150 | Stam | Jan | I30386 | 11 okt 1880 | 1880-10-11 | 4 nov 1951 | 1951-11-04 | 71 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 ... 1631» Volgende»