Rapport: Vissen
Beschrijving: Personen, geboren in het astrologische teken Vissen (Pisces): 20.02.-20.03.
Individuals born in astrological signVissen 20 februari - 22 maart Ik offer en droom verder Afzondering. Eenheidsbeleving. Illusies
Helderziendheid. Aanvoelend vermogen. Geheimen. Fantasie
Dromen. Hypnose, Verborgen vijanden. Onzichtbare tegenwerking
Heerser; Neptunus
- geeft aan daar waar je zonder eigenbelang anderen kunt helpen
- hoe je omgaat met spirituele waarden
- daar waar je "de mist in kan raken", en erg beïnvloedbaar bent -
- hoe iemand intuïtief zijn juiste draai in het leven vindt.
Pisces is the Mutable-Water sign. Pisceans adapt emotionally to the influence of their environment. Often painfully shy, they are adept at imitating the mannerisms of other people as a way of hiding their own personality. Pisceans can too easily become victims of their considerable ability to identify with the personality and problems of other people, since it severely restricts the development of their own personality traits and talents.
Treffers 5001 t/m 5050 van 9608
«Vorige «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 193» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5001 | I64653 | Prol | Wilmke | 25 feb 1807 | Nederhemert | structuur1 | 0 |
5002 | I84274 | Pronk | Evert Hent Hendrik | 16 mrt 1928 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
5003 | I84257 | Pronk | Fredrik Henri | 21 feb 1883 | Alkmaar | structuur1 | 0 |
5004 | I84273 | Pronk | Wilhelmus Johannes | 16 mrt 1920 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
5005 | I53559 | Pronk | Willem | 2 mrt 1896 | structuur1 | 0 | |
5006 | I51716 | Pruijsen | Hendrik Marinus | 7 mrt 1884 | Almkerk | structuur1 | 0 |
5007 | I7218 | Pruiksma | Magdalena | 20 mrt 1881 | Lemsterland | structuur1 | 0 |
5008 | I38170 | Pruin | Wilhelmus | 18 mrt 1883 | 's Gravenhage | structuur1 | 0 |
5009 | I117956 | Pruissen | Elisabeth | 27 feb 1891 | 's Gravenhage | structuur1 | 0 |
5010 | I107286 | Pruissen | Goverdina | 15 mrt 1883 | Dussen | structuur1 | 0 |
5011 | I59621 | Puite | Gerritje (Gertrude) | 18 mrt 1888 | AEngwirden | structuur1 | 0 |
5012 | I59615 | Puite | Harmen | 1 mrt 1859 | Tjalleberd | structuur1 | 0 |
5013 | I33392 | Pullen | Bastiaan | 4 mrt 1735 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
5014 | I65800 | Pullen | Cornelia | 21 feb 1748 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
5015 | I44862 | Pullen | Dirk | 8 mrt 1825 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
5016 | I65814 | Pullen | Jenneken | 4 mrt 1739 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
5017 | I65815 | Pullen | Maria | 4 mrt 1756 | Wijk en Aalburg | structuur1 | 0 |
5018 | I98591 | Pulles | Wouterina Josephina | 6 mrt 1900 | Drunen | structuur1 | 0 |
5019 | I62184 | Punt | Cornelis | 11 mrt 1823 | IJsselmonde | structuur1 | 0 |
5020 | I25541 | ||||||
5021 | I44694 | Punt | Grietje | 13 mrt 1856 | Ridderkerk | structuur1 | 0 |
5022 | I101053 | Punt | Nicolaas Pieter | 27 feb 1901 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
5023 | I29224 | Quack | Neeltje | 11 mrt 1708 | Oostvoorne | structuur1 | 0 |
5024 | I55962 | Quak | Antje | 3 mrt 1894 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
5025 | I33572 | Quak | Jan | 3 mrt 1812 | Rozenburg | structuur1 | 0 |
5026 | I116136 | Quak | Jasper Cornelis | 25 feb 1858 | Rozenburg | structuur1 | 0 |
5027 | I116133 | Quak | Johanna Elisabeth | 8 mrt 1852 | Rozenburg | structuur1 | 0 |
5028 | I73319 | Quak | Johannes | 15 mrt 1900 | Zuidland | structuur1 | 0 |
5029 | I115998 | Quak | Korstiaan | 9 mrt 1839 | Rozenburg | structuur1 | 0 |
5030 | I116005 | Quak | N.N. | 5 mrt 1856 | Rozenburg | structuur1 | 0 |
5031 | I20522 | Quak | Sara | 9 mrt 1732 | Nieuwenhoorn | structuur1 | 0 |
5032 | I38278 | Quartel | Adriana | 7 mrt 1819 | Klaaswaal | structuur1 | 0 |
5033 | I108230 | Quartel | Cornelis | 16 mrt 1898 | Oud-Beijerland | structuur1 | 0 |
5034 | I111637 | Quartel | Schilleman | 5 mrt 1845 | Numansdorp | structuur1 | 0 |
5035 | I24953 | Quispel | Anna | 1 mrt 1897 | Rotterdam | structuur1 | 0 |
5036 | I75647 | Raams | Kuijndert | 14 mrt 1688 | Klundert | structuur1 | 0 |
5037 | I116422 | Raap | Abra | 14 mrt 1887 | Ooltgensplaat | structuur1 | 0 |
5038 | I108422 | Raar | Gerarda Francina | 2 mrt 1899 | Amsterdam | structuur1 | 0 |
5039 | I114243 | Raas | Leendert | 6 mrt 1863 | Nieuwenhoorn | structuur1 | 0 |
5040 | I59164 | Raggers | Remmelt | 28 feb 1929 | Oldemarkt | structuur1 | 0 |
5041 | I104699 | Ram | Akke | 10 mrt 1910 | Tijnje | structuur1 | 0 |
5042 | I104814 | Ram | Antje | 20 feb 1915 | Tijnje | structuur1 | 0 |
5043 | I104963 | Ram | Bernard | 16 mrt 1894 | Groningen | structuur1 | 0 |
5044 | I105085 | Ram | Catharina Elizabeth | 14 mrt 1912 | Leiden | structuur1 | 0 |
5045 | I105095 | Ram | Geertje | 3 mrt 1910 | Blankenham | structuur1 | 0 |
5046 | I104792 | Ram | Hendrik | 26 feb 1875 | Beets | structuur1 | 0 |
5047 | I17711 | Ram | Hendrik Jacobs | 17 mrt 1718 | Muggenbeet | structuur1 | 0 |
5048 | I104863 | Ram | Jacob | 24 feb 1896 | Munnekeburen | structuur1 | 0 |
5049 | I104902 | Ram | Jacob | 27 feb 1824 | Groningen | structuur1 | 0 |
5050 | I104790 | Ram | Jan | 25 feb 1872 | Terwispel | structuur1 | 0 |
«Vorige «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 193» Volgende»