Rapport: Alle Levenden ??
Beschrijving: Alle personen in database waarvan overlijdensdatum leeg is
Treffers 5001 t/m 5050 van 34297
«Vorige «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 686» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
5001 | I107461 | Branderhorst | Dirck | 21 jan 1731 | Genderen | |
5002 | I106843 | Branderhorst | Dirgje | 10 okt 1930 | Diessen | |
5003 | I107518 | Branderhorst | Dirk | 8 nov 1767 | Eethen | |
5004 | I107830 | Branderhorst | Dirk | 20 nov 1856 | Genderen | |
5005 | I96597 | Branderhorst | Dirk Willem | 8 sep 1934 | Eethen | |
5006 | I66356 | Branderhorst | Elfriede Lina Sophie | 18 apr 1893 | Braubauerschaft, Noordrijn-Westfalen, Duitsland | |
5007 | I106957 | Branderhorst | Elizabeth | 13 dec 1864 | Emmikhoven | |
5008 | I107023 | Branderhorst | Elizabeth | 7 jun 1859 | Meeuwen | |
5009 | I107722 | Branderhorst | Francina | 27 jun 1928 | Delft | |
5010 | I107812 | Branderhorst | Geertruida Maria | 20 feb 1939 | Eethen | |
5011 | I107514 | Branderhorst | Geertruij | 2 sep 1759 | Eethen | |
5012 | I96595 | Branderhorst | Gerrit | 16 jul 1930 | Eethen | |
5013 | I107108 | Branderhorst | Gerrit | 29 jul 1849 | Babyloniënbroek | |
5014 | I107216 | Branderhorst | Gerrit | 5 apr 1858 | Sleeuwijk | |
5015 | I107296 | Branderhorst | Gijsbert | 11 jun 1856 | Sleeuwijk | |
5016 | I107749 | Branderhorst | Gijsbert | 3 sep 1863 | Eethen | |
5017 | I108017 | Branderhorst | Gijsbert Adrianus | 2 dec 1876 | Genderen | |
5018 | I107774 | Branderhorst | Gijsbert Dirk | 25 apr 1862 | Genderen | |
5019 | I107593 | Branderhorst | Gijsbertha | 17 apr 1907 | Genderen | |
5020 | I107776 | Branderhorst | Gijsbertje Jansje | 27 dec 1893 | Genderen | |
5021 | I107781 | Branderhorst | Gijsbertus | 28 mei 1908 | Genderen | |
5022 | I107120 | Branderhorst | Goverdina | 24 nov 1924 | Dussen | |
5023 | I91851 | Branderhorst | Goverdina Elizabeth | 2 apr 1868 | Wijk en Aalburg | |
5024 | I106969 | Branderhorst | Heiltje | 15 aug 1910 | Naaldwijk | |
5025 | I107935 | Branderhorst | Helena Cornelia | 16 okt 1886 | Meeuwen | |
5026 | I91866 | Branderhorst | Helena Maria Adriana | 14 jun 1902 | Eethen | |
5027 | I107464 | Branderhorst | Hendrick | 3 mei 1733 | Genderen | |
5028 | I11845 | Branderhorst | Hendrik | 14 jan 1835 | Genderen | |
5029 | I50450 | Branderhorst | Hendrika | 5 nov 1896 | Genderen | |
5030 | I106842 | Branderhorst | Hendrika Maria | 2 dec 1928 | Diessen | |
5031 | I107979 | Branderhorst | Hendrina | 2 jan 1818 | Wijk en Aalburg | |
5032 | I107330 | Branderhorst | Huiberdina | 23 jan 1890 | Sleeuwijk | |
5033 | I107355 | Branderhorst | Jacob | 2 jun 1920 | Sleeuwijk | |
5034 | I107810 | Branderhorst | Jacobus | 27 mei 1933 | Eethen | |
5035 | I91865 | Branderhorst | Jan | 4 jan 1901 | Eethen | |
5036 | I107480 | Branderhorst | Jan | 1 okt 1895 | Almkerk | |
5037 | I107719 | Branderhorst | Jan | 21 jul 1923 | Delft | |
5038 | I108059 | Branderhorst | Jan | 27 apr 1916 | Haarlemmermeer | |
5039 | I108072 | Branderhorst | Jan | 30 sep 1820 | Genderen | |
5040 | I107779 | Branderhorst | Jan Dirk | 24 jan 1900 | Genderen | |
5041 | I107720 | Branderhorst | Jannigje Francina | 8 feb 1925 | Delft | |
5042 | I107416 | Branderhorst | Jenneke | 26 aug 1931 | Sleeuwijk | |
5043 | I107512 | Branderhorst | Jenneke Maria | 24 okt 1756 | Eethen | |
5044 | I14499 | Branderhorst | Johanna | 1 nov 1827 | Genderen | |
5045 | I107327 | Branderhorst | Johanna | 14 mei 1886 | Sleeuwijk | |
5046 | I107386 | Branderhorst | Johanna | 28 aug 1876 | Almkerk | |
5047 | I106951 | Branderhorst | Johanna Geertrui | 7 mrt 1856 | Emmikhoven | |
5048 | I107357 | Branderhorst | Johanna Maria | 4 nov 1935 | Sleeuwijk | |
5049 | I107408 | Branderhorst | Johannes | 28 aug 1912 | Almkerk | |
5050 | I107519 | Branderhorst | Johannes | 8 nov 1767 | Eethen |
«Vorige «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 686» Volgende»