Rapport: families, ordered by wife's maiden name
Beschrijving: families, ordered by wife's maiden name
Treffers 5001 t/m 5050 van 40878
«Vorige «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 818» Volgende»
# | Gezins-ID | EhefrauPersonID | Nachname1 | Vorname1 | EhemannPersonID | Nachname2 | Vorname2 | Levend | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001 | F36138 | I107471 | Branderhorst | Aletta | I107474 | Ruijmschoot | Adrianus | 0 | structuur1 |
5002 | F17208 | I50625 | Branderhorst | Aletta | I50983 | van den Heuvel | Cornelis | 0 | structuur1 |
5003 | F21931 | I64949 | Branderhorst | Aletta | I11971 | van der Beek | Govert | 0 | structuur1 |
5004 | I107775 | I107774 | |||||||
5005 | F4894 | I14495 | Branderhorst | Aletta Antonetta | I14494 | van Wijk | Dirk | 0 | structuur1 |
5006 | F30808 | I92160 | Branderhorst | Aletta Antonetta | I92156 | van der Mooren | Antonie | 0 | structuur1 |
5007 | F31921 | I95472 | Branderhorst | Aletta Antonetta | I95473 | van den Heuvel | Pieter | 0 | structuur1 |
5008 | F36250 | I92154 | Branderhorst | Aletta Cornelia | I107831 | Genet | Hendrik | 0 | structuur1 |
5009 | F31924 | I95476 | Branderhorst | Alida | I95477 | van den Heuvel | Jan | 0 | structuur1 |
5010 | F17039 | I50448 | Branderhorst | Alida Johanna | I50449 | Uijthoven | Jan | 0 | structuur1 |
5011 | F35973 | I106971 | Branderhorst | Anna | I106972 | Verduijn | Jan | 0 | structuur1 |
5012 | F36016 | I107090 | Branderhorst | Anna | I107102 | van Dongen | Willem | 0 | structuur1 |
5013 | F36137 | I107473 | Branderhorst | Anna | I107475 | van de Werken | Gerardus | 0 | structuur1 |
5014 | F30717 | I91845 | Branderhorst | Anna Maria | I91852 | Donkersloot | Gerrit | 0 | structuur1 |
5015 | F16154 | I91871 | Branderhorst | Anna Maria | I47787 | van Bergeijk | Jacob | 0 | structuur1 |
5016 | F36325 | I108026 | Branderhorst | Anna Zegerina | I108027 | van Walsem | Pieter Arnold | 0 | structuur1 |
5017 | F36227 | I106855 | Branderhorst | Antonetta | I107754 | de Bruijn | Govert | 0 | structuur1 |
5018 | F36233 | I107788 | Branderhorst | Antonetta | I107789 | van der Beek | Lambert | 0 | structuur1 |
5019 | F30810 | I92162 | Branderhorst | Antonetta | I92158 | van der Mooren | Huibert | 0 | structuur1 |
5020 | F32399 | I9351 | Branderhorst | Antonetta | I92386 | van Mersbergen | Lourens | 0 | structuur1 |
5021 | F35996 | I107027 | Branderhorst | Antonia | I107047 | Booden | Cornelis | 0 | structuur1 |
5022 | F36247 | I107819 | Branderhorst | Antonia | I107820 | Terlouw | Gerrit | 0 | structuur1 |
5023 | F36298 | I107959 | Branderhorst | Antonia | I107962 | Vervoorn | Cornelis Antonius | 0 | structuur1 |
5024 | F21774 | I50862 | Branderhorst | Antonia | I13797 | van der Beek | Cornelis | 0 | structuur1 |
5025 | F36264 | I107870 | Branderhorst | Bastiana Pieternella | I107871 | Remmerden | Jan Hendrik | 0 | structuur1 |
5026 | F21613 | I22642 | Branderhorst | Belia Helena | I64082 | Noorloos | Cornelis | 0 | structuur1 |
5027 | F36328 | I108033 | Branderhorst | Besina Johanna Dina | I108038 | van Walsem | Pieter Arnold | 0 | structuur1 |
5028 | F21707 | I50457 | Branderhorst | Catharina Hendrika | I64334 | Taekema | Pieter Wybe | 0 | structuur1 |
5029 | F36286 | I107912 | Branderhorst | Christina Bastiana | I107919 | Vink | Nicolaas | 0 | structuur1 |
5030 | I107468 | I92368 | |||||||
5031 | F35999 | I107025 | Branderhorst | Cornelia | I107052 | den Hartogh | Joseph | 0 | structuur1 |
5032 | I107134 | I26709 | |||||||
5033 | F36062 | I107213 | Branderhorst | Cornelia | I107220 | van der Stelt | Huibert | 0 | structuur1 |
5034 | F36217 | I107729 | Branderhorst | Cornelia | I107730 | Schouten | Adriaan | 0 | structuur1 |
5035 | F15927 | I47011 | Branderhorst | Cornelia Gerdina | I47010 | van der Pol | Johannes | 0 | structuur1 |
5036 | F35953 | I106898 | Branderhorst | Cornelia Hendrina | I106920 | Oostendorp | Elco Herman | 0 | structuur1 |
5037 | F36088 | I107292 | Branderhorst | Cornelia Segerina | I107293 | van der Stelt | Johannes Engelbertus | 0 | structuur1 |
5038 | F36079 | I107258 | Branderhorst | Cornelia Wilhelmina | I107273 | Hoeke | Marinus | 0 | structuur1 |
5039 | F36271 | I107867 | Branderhorst | Davina | I107886 | Heuff | Antoni | 0 | structuur1 |
5040 | F36301 | I107905 | Branderhorst | Davina | I107968 | Millenaar | Adriaan | 0 | structuur1 |
5041 | F36319 | I107411 | Branderhorst | Dingena | I108008 | de Rooij | Leendert | 0 | structuur1 |
5042 | F36117 | I107411 | Branderhorst | Dingena | I107420 | Smalheer | Stephanus | 0 | structuur1 |
5043 | I29192 | I29185 | |||||||
5044 | F40237 | I107982 | Branderhorst | Dirkje | I119416 | Kolijn | Aart | 0 | structuur1 |
5045 | F40236 | I107982 | Branderhorst | Dirkje | I119415 | Kolijn | Jan | 0 | structuur1 |
5046 | F36253 | I92159 | Branderhorst | Dirkje | I107842 | Boer | Philippus | 0 | structuur1 |
5047 | F31839 | I95207 | Branderhorst | Dirkje | I95194 | Noorloos | Abraham | 0 | structuur1 |
5048 | F35962 | I106939 | Branderhorst | Elaine Faye | I106940 | Woolison | Lawrence Joseph | 0 | structuur1 |
5049 | F22372 | I66356 | Branderhorst | Elfriede Lina Sophie | I66317 | van de Steenhoven | Teunis | 0 | structuur1 |
5050 | F40696 | I107073 | Branderhorst | Elisabeth | I120619 | de Graaf | Arij | 0 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ... 818» Volgende»