Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: People ordered with the age of their parents

         Beschrijving: People ordered with the age of their parents ordered according to the age of the father

Mensen geordend MET de leeftijd van hun ouders, gerangschikked volgens de leeftijd van de vader


Treffers 49901 t/m 49950 van 76558

«Vorige «1 ... 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 ... 1532» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Levend FatherNr FatherBirthdate Father_age MotherNr MotherBirthdate Mother_age changedby Stamboom
49901 I107645  Branderhorst  N.N.  23 jul 1929  I107642  2 dec 1892  37  I107636  15 feb 1893  36  agdebmaco  structuur1 
49902 I14287  Branderhorst  Sijmen  28 mrt 1836  I64561  2 jul 1799  37  I64562  21 dec 1795  41  agdebmaco  structuur1 
49903 I107945  Branderhorst  Willem Gerardus Johannes   9 mrt 1870  I107907  1 jul 1833  37  I107941  7 okt 1836  34  agdebmaco  structuur1 
49904 I106862  Branderhorst  Willem Marius  17 dec 1863  I9412  26 okt 1826  37  I106827  6 jul 1823  40  agdebmaco  structuur1 
49905 I117482  Brandwijk  Tineke Strijntje  25 dec 1924  I60662  2 apr 1887  37  I60658  14 aug 1887  37  agdebmaco  structuur1 
49906 I96340  Braspenning  Arie Cornelis  3 jun 1906  I26627  11 dec 1869  37  I26625  14 jul 1878  28  agdebmaco  structuur1 
49907 I111276  Braspenning  Dingeman  15 mrt 1831  I111274  20 jun 1794  37  I111273  13 nov 1791  40  agdebmaco  structuur1 
49908 I61133  Bravenboer  Arie  9 aug 1872  I17998  6 nov 1835  37  I17979  28 sep 1833  39  agdebmaco  structuur1 
49909 I114627  Bravenboer  Dirkje  13 sep 1887  I34051  25 feb 1850  37  I34046  21 apr 1849  38  agdebmaco  structuur1 
49910 I91094  Breda  Sander Johannes  21 mei 1878  I91066  30 mrt 1841  37  I91057  29 feb 1840  38  agdebmaco  structuur1 
49911 I114347  Brent  Abraham Frederik  20 okt 1899  I34382  6 okt 1862  37  I34373  27 jan 1865  34  agdebmaco  structuur1 
49912 I93808  Brentjes  Adriana Berbera  2 nov 1931  I93807  4 dec 1894  37  I93796  17 mrt 1900  31  agdebmaco  structuur1 
49913 I117351  Breugem  Adrianus  12 jun 1912  I44193  7 sep 1875  37  I44187  3 feb 1881  31  agdebmaco  structuur1 
49914 I80360  Breur  Hendrika  10 jan 1908  I6495  23 okt 1871  37  I80356  22 nov 1879  29  agdebmaco  structuur1 
49915 I119000  Briedé  Andries Stephanus  23 jan 1883  I118997  31 aug 1846  37  I118994  9 feb 1851  32  agdebmaco  structuur1 
49916 I74859  Brienen  Wouter  14 aug 1902  I74855  12 jan 1865  37  I74838  25 aug 1861  41  agdebmaco  structuur1 
49917 I77964  Broek  Pietronella  20 feb 1899  I77938  2 okt 1862  37  I77931  19 feb 1861  38  agdebco  structuur1 
49918 I115761  Broeksmit  Johanna  21 nov 1832  I68140  30 okt 1795  37  I68147  18 feb 1799  33  agdebmaco  structuur1 
49919 I13145  Brouwer  Adrianus  7 nov 1745  I13132  6 mei 1708  37  I13133  1 jan 1712  33  agdebmaco  structuur1 
49920 I117100  Bruin  N.N.  4 jan 1887  I44140  1850  37  I44137  11 aug 1851  36  agdebmaco  structuur1 
49921 I83465  Bruring  N.N.  25 mei 1915  I83456  6 dec 1878  37  I83417  14 jul 1878  37  agdebmaco  structuur1 
49922 I91679  Buitendijk  Jan  13 okt 1900  I91584  3 feb 1863  37  I91570  19 okt 1867  33  agdebmaco  structuur1 
49923 I10906  Buitenga  Janke  23 dec 1884  I3332  11 mrt 1847  37  I317  27 aug 1848  36  agdebco  structuur1 
49924 I55438  Burgerhout  Pieternella  2 jul 1899  I41225  3 dec 1862  37  I41216  15 feb 1860  39  agdebmaco  structuur1 
49925 I107864  Burghout  David  25 jun 1829  I107861  27 apr 1792  37  I107858  31 mei 1795  34  agdebmaco  structuur1 
49926 I75082  Burghout  Marinus  27 nov 1905  I75080  7 mrt 1868  37  I75079  9 mei 1882  23  agdebmaco  structuur1 
49927 I113780  Bus  Neeltje  15 mei 1832  I113779  16 sep 1795  37  I113746  30 dec 1801  31  agdebmaco  structuur1 
49928 I104412  Bussemaker  Geertje  7 sep 1899  I104406  15 dec 1862  37  I104391  19 aug 1866  33  agdebmaco  structuur1 
49929 I56552  Buurman  N.N.  7 dec 1922  I56546  10 mei 1885  37  I56545  14 nov 1885  37  agdebmaco  structuur1 
49930 I52010  Clement  Pieter  26 jul 1888  I51238  16 apr 1851  37  I51235  29 nov 1846  42  agdebmaco  structuur1 
49931 I61282  Coert  N.N.  21 aug 1897  I61276  8 jun 1860  37  I17985  20 feb 1865  32  agdebmaco  structuur1 
49932 I97646  Colijn  Adrianus  20 sep 1856  I45802  22 feb 1819  37  I45801  17 mrt 1826  30  agdebmaco  structuur1 
49933 I64207  Colijn  Anna  9 feb 1909  I64204  27 aug 1872  37  I50623  15 aug 1875  34  agdebmaco  structuur1 
49934 I77779  Commijs  Pietertje  18 dec 1757  I77715  1720  37  I53100  3 nov 1720  37  agdebmaco  structuur1 
49935 I68229  Crucq  Huibrecht Pieter  17 jun 1917  I20641  19 mrt 1880  37  I20632  16 jun 1888  29  agdebmaco  structuur1 
49936 I104237  Dam  Albertje  8 jan 1923  I104232  19 jan 1886  37  I104120  10 jul 1890  33  agdebmaco  structuur1 
49937 I60062  Dam  Geesje  3 mrt 1837  I60045  14 jan 1800  37  I60044  10 sep 1802  35  agdebmaco  structuur1 
49938 I103336  Dam  IJbeltje  15 sep 1923  I103186  9 sep 1886  37  I103173  15 apr 1892  31  agdebmaco  structuur1 
49939 I89477  Damen  Jacob  31 aug 1848  I89472  22 jul 1811  37  I89471  12 aug 1808  40  agdebmaco  structuur1 
49940 I96064  Damen  Jurrianus Hendrik   30 mrt 1891  I96063  26 okt 1854  37  I95955  20 sep 1855  36  agdebmaco  structuur1 
49941 I50328  Dammers  Antje  15 jul 1893  I50321  28 okt 1856  37  I50320  4 jun 1856  37  agdebmaco  structuur1 
49942 I46965  Dammers  Wilhelmina Corstiana Johanna  7 aug 1892  I46958  12 feb 1855  37  I46957  28 aug 1852  40  agdebmaco  structuur1 
49943 I74263  Datema  Neeltje  9 mrt 1905  I74262  18 aug 1868  37  I74223  16 sep 1880  25  agdebmaco  structuur1 
49944 I27640  de Weerdt  Neeltje  16 mrt 1710  I27621  24 jan 1673  37  I27622  13 feb 1667  43  agdebmaco  structuur1 
49945 I115623  de Baan  Adriana  5 jul 1822  I68733  13 nov 1785  37  I68737  1794  28  agdebmaco  structuur1 
49946 I115755  de Baan  Adriana Elizabeth  22 apr 1824  I68734  7 okt 1787  37  I68738  2 mrt 1799  25  agdebmaco  structuur1 
49947 I116057  de Baan  Maartje  9 sep 1844  I6963  12 okt 1807  37  I37926  5 okt 1820  24  agdebmaco  structuur1 
49948 I93480  de Bes  Anna Cornellia  8 apr 1881  I93476  16 mrt 1844  37  I93464  8 apr 1851  30  agdebmaco  structuur1 
49949 I55091  de Best  Leendert  20 jan 1866  I41520  23 sep 1829  37  I41503  15 apr 1842  24  agdebmaco  structuur1 
49950 I104707  de Boer  Auke  28 sep 1913  I104665  3 sep 1876  37  I104662  28 jun 1881  32  agdebmaco  structuur1 


«Vorige «1 ... 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 ... 1532» Volgende»