Rapport: Waterman
Beschrijving: Personen, geboren in het astrologische teken Waterman (Aquarius): 21.01.-19.02. Waterman . 21 januari - 20 februari Ik ben ik, en jij bent jij
Individuals born in astrological sign aquarius: 21 JAN - 19 FEB
Vrienden. Geestverwanten. Persoonlijke vrijheid.
Nieuwe strukturen op basis van gelijkheid voor iedereen
Politieke partijen. Klubverband
Heerser Uranus;
- geeft de behoefte tot veranderen, verbreken en doorbreken aan van bestaande normen en
grenzen, zodat je je als individu kunt ontwikkelen.
- hoe je oorspronkelijk en origineel wilt zijn
- mensen die je helpen bij het vervullen van je wensen, die ten dienste staan van de mensheid
Aquarius is the Fixed-Air sign. Aquarians are born looking for ideologies to which they can stubbornly cling. They refuse to budge whenever an issue involves what they believe to be a "matter of principle. " As in the case of the Aquarian Abraham Lincoln, society greatly benefits when these principles happen to be noble ones.
Treffers 4901 t/m 4950 van 9764
«Vorige «1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 196» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Stamboom | Levend |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4901 | I105154 | Pen | Harm | 11 feb 1849 | Kalenberg | structuur1 | 0 |
4902 | I105142 | Pen | Harmen | 30 jan 1804 | Wetering | structuur1 | 0 |
4903 | I57766 | Penn | Pieter | 28 jan 1872 | Dordrecht | structuur1 | 0 |
4904 | I53426 | Pennij | Myron | 18 feb 1916 | Kalamazoo, Kalamazoo County, Michigan, USA | structuur1 | 0 |
4905 | I106118 | Pennings | Cornelis | 13 feb 1895 | Waalwijk | structuur1 | 0 |
4906 | I39728 | Peters | Albertus Cornelis | 10 feb 1884 | Zwijndrecht | structuur1 | 0 |
4907 | I101291 | Peters | Arie | 21 jan 1903 | Vlaardingen | structuur1 | 0 |
4908 | I101264 | Peters | Hugo | 15 feb 1878 | Vlaardingen | structuur1 | 0 |
4909 | I101290 | Peters | Johanna | 21 jan 1903 | Vlaardingen | structuur1 | 0 |
4910 | I32786 | ||||||
4911 | I106857 | Peuler | Jenny | 2 feb 1868 | Bentheim, Nedersaksen, Duitsland | structuur1 | 0 |
4912 | I108905 | Philippa | Catharina Wilhelmina | 16 feb 1863 | Leiden | structuur1 | 0 |
4913 | I36851 | Piek | Aaltje | 1 feb 1829 | Sleeuwijk | structuur1 | 0 |
4914 | I54218 | Piek | Adriaantje | 11 feb 1841 | Hekelingen | structuur1 | 0 |
4915 | I29 | Piek | Adriana | 16 feb 1843 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
4916 | I36847 | Piek | Anneke | 1 feb 1829 | Sleeuwijk | structuur1 | 0 |
4917 | I54030 | Piek | Catharina Maria | 25 jan 1908 | Gorinchem | structuur1 | 0 |
4918 | I40128 | Piek | Cornelis | 24 jan 1694 | Giessen | structuur1 | 0 |
4919 | I25186 | Piek | Elizabeth | 19 feb 1841 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
4920 | I25180 | Piek | Hendrika | 3 feb 1871 | Spijkenisse | structuur1 | 0 |
4921 | I40074 | Piek | Hendrika | 24 jan 1777 | Giessen | structuur1 | 0 |
4922 | I40097 | Piek | Hendrika | 17 feb 1859 | Rijswijk NB | structuur1 | 0 |
4923 | I43475 | Piek | Jan | 6 feb 1845 | Hekelingen | structuur1 | 0 |
4924 | I18756 | Piek | Janna | 27 jan 1851 | Hekelingen | structuur1 | 0 |
4925 | I40117 | Piek | Janske Cornelia | 29 jan 1843 | Giessen | structuur1 | 0 |
4926 | I54178 | Piek | Klaas Andries | 26 jan 1874 | Charlois, Rotterdam | structuur1 | 0 |
4927 | I25173 | Piek | Pleun | 18 feb 1838 | Hekelingen | structuur1 | 0 |
4928 | I61883 | Piekeboer | N.N. | 7 feb 1944 | Makkinga | structuur1 | 0 |
4929 | I58919 | Piest | Jan | 7 feb 1866 | Havelte | structuur1 | 0 |
4930 | I101432 | Pieterman | Joost | 27 jan 1901 | Zwijndrecht | structuur1 | 0 |
4931 | I42910 | Pieterse | Engel | 22 jan 1869 | Piershil | structuur1 | 0 |
4932 | I112172 | Pijl | Dirk Pieter | 22 jan 1909 | Alblasserdam | structuur1 | 0 |
4933 | I31227 | Pijl | Jan | 28 jan 1872 | Alblasserdam | structuur1 | 0 |
4934 | I59387 | Pijlman | Aaltje | 1 feb 1866 | Tjalleberd | structuur1 | 0 |
4935 | I102050 | Pijlman | Ale | 17 feb 1916 | Tjalleberd | structuur1 | 0 |
4936 | I1608 | Pijlman | Anna | 29 jan 1884 | Oldeboorn | structuur1 | 0 |
4937 | I1917 | Pijlman | Arent | 22 jan 1708 | Beulake | structuur1 | 0 |
4938 | I59567 | Pijlman | Berend | 31 jan 1898 | 's Gravenhage | structuur1 | 0 |
4939 | I102068 | ||||||
4940 | I102085 | Pijlman | Fettje | 6 feb 1916 | Opsterland | structuur1 | 0 |
4941 | I1902 | Pijlman | Geert | 17 feb 1734 | Beulake | structuur1 | 0 |
4942 | I25312 | Pijlman | Geert | 2 feb 1904 | Nijetrijne | structuur1 | 0 |
4943 | I1907 | Pijlman | Grietje | 22 jan 1764 | Beulake | structuur1 | 0 |
4944 | I1874 | Pijlman | Grietjen Hendriks | 1 feb 1788 | Ossenzijl | structuur1 | 0 |
4945 | I25143 | Pijlman | Grietjen Hendriks | 31 jan 1763 | Kalenberg | structuur1 | 0 |
4946 | I59723 | Pijlman | Hendrik | 13 feb 1885 | Nijetrijne | structuur1 | 0 |
4947 | I59388 | Pijlman | Hendrik (Henry) | 17 feb 1875 | Luinjeberd | structuur1 | 0 |
4948 | I1768 | Pijlman | Hendrik Geerts | 13 feb 1846 | AEngwirden | structuur1 | 0 |
4949 | I1543 | Pijlman | Hendrik Hendriks | 22 jan 1801 | Oudehaske | structuur1 | 0 |
4950 | I1595 | Pijlman | Hendrik Jacob | 5 feb 1857 | Tjalleberd | structuur1 | 0 |
«Vorige «1 ... 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ... 196» Volgende»