Rapport: indivuals ordered by ascending age
Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Treffers 48601 t/m 48650 van 81557
«Vorige «1 ... 969 970 971 972 973 974 975 976 977 ... 1632» Volgende»
# | Familienaam | Voornaam | Persoon-ID | Geboortedatum | Geboortejaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | Age | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48601 | Noorloos | Coenraad Gijsbert | I94207 | 12 jun 1856 | 1856-06-12 | 22 okt 1926 | 1926-10-22 | 70 | structuur1 |
48602 | Noorloos | Hendrika | I95205 | 1 jan 1837 | 1837-01-01 | 1 apr 1907 | 1907-04-01 | 70 | structuur1 |
48603 | Noorman | Jan | I5991 | 25 apr 1842 | 1842-04-25 | 4 nov 1912 | 1912-11-04 | 70 | structuur1 |
48604 | Noteboom | Lijntje Maria | I57676 | 20 feb 1909 | 1909-02-20 | 9 mrt 1979 | 1979-03-09 | 70 | structuur1 |
48605 | Nugteren | Gerrit | I32565 | 11 apr 1882 | 1882-04-11 | 17 okt 1952 | 1952-10-17 | 70 | structuur1 |
48606 | Nugteren | Jacob | I25630 | 1 sep 1851 | 1851-09-01 | 8 apr 1921 | 1921-04-08 | 70 | structuur1 |
48607 | Nugteren | Lijdia | I32320 | 31 aug 1862 | 1862-08-31 | 12 dec 1932 | 1932-12-12 | 70 | structuur1 |
48608 | Nugteren | Maria | I17969 | 12 sep 1908 | 1908-09-12 | 21 mei 1978 | 1978-05-21 | 70 | structuur1 |
48609 | Nugteren | Maria Johanna | I61540 | 7 jan 1894 | 1894-01-07 | 7 mei 1964 | 1964-05-07 | 70 | structuur1 |
48610 | Nugteren | Pieternella | I17862 | 14 aug 1835 | 1835-08-14 | 26 jun 1905 | 1905-06-26 | 70 | structuur1 |
48611 | Nugteren | Sara | I63358 | 3 okt 1921 | 1921-10-03 | 28 jun 1991 | 1991-06-28 | 70 | structuur1 |
48612 | Nugteren | Wouter | I32257 | 1 feb 1793 | 1793-02-01 | 14 mei 1863 | 1863-05-14 | 70 | structuur1 |
48613 | Nugteren | Wouter Aart | I32356 | 26 nov 1862 | 1862-11-26 | 28 dec 1932 | 1932-12-28 | 70 | structuur1 |
48614 | Onderdelinden | Suzanna | I82341 | 22 jan 1892 | 1892-01-22 | 10 nov 1962 | 1962-11-10 | 70 | structuur1 |
48615 | Onrust | Cornelis | I353 | 27 jan 1870 | 1870-01-27 | 13 sep 1940 | 1940-09-13 | 70 | structuur1 |
48616 | Onrust | Johan Christiaan | I2873 | 5 sep 1853 | 1853-09-05 | 23 dec 1923 | 1923-12-23 | 70 | structuur1 |
48617 | Oosterdijk | Geert | I103145 | 20 dec 1890 | 1890-12-20 | 12 jan 1960 | 1960-01-12 | 70 | structuur1 |
48618 | Oosterdijk | Hessel | I102576 | 11 jan 1872 | 1872-01-11 | 26 mei 1942 | 1942-05-26 | 70 | structuur1 |
48619 | Oosthoek | Adriana Cornelia | I39643 | 7 feb 1875 | 1875-02-07 | 12 sep 1945 | 1945-09-12 | 70 | structuur1 |
48620 | Oosthoek | Anna | I44407 | 13 mei 1753 | 1753-05-13 | 9 jan 1823 | 1823-01-09 | 70 | structuur1 |
48621 | Oosthoek | Arie | I18563 | 15 mei 1776 | 1776-05-15 | 7 okt 1846 | 1846-10-07 | 70 | structuur1 |
48622 | Oosthoek | Arie | I43772 | 31 dec 1909 | 1909-12-31 | 7 feb 1979 | 1979-02-07 | 70 | structuur1 |
48623 | Oosthoek | Arij | I18561 | 24 sep 1730 | 1730-09-24 | 3 mei 1800 | 1800-05-03 | 70 | structuur1 |
48624 | Oosthoek | Casper Adrianus | I21782 | 3 jan 1921 | 1921-01-03 | 9 jun 1991 | 1991-06-09 | 70 | structuur1 |
48625 | Oosthoek | Dirkje | I101721 | 29 mei 1835 | 1835-05-29 | 14 aug 1905 | 1905-08-14 | 70 | structuur1 |
48626 | Oosthoek | Gerrit | I12712 | 9 mrt 1866 | 1866-03-09 | 3 jan 1936 | 1936-01-03 | 70 | structuur1 |
48627 | Oosthoek | Hendrika | I44014 | 5 sep 1867 | 1867-09-05 | 1 mrt 1937 | 1937-03-01 | 70 | structuur1 |
48628 | Oosthoek | Hermanus | I44548 | 21 mrt 1862 | 1862-03-21 | 20 aug 1932 | 1932-08-20 | 70 | structuur1 |
48629 | Oosthoek | Jacob | I43771 | 1 mei 1928 | 1928-05-01 | 1 jul 1998 | 1998-07-01 | 70 | structuur1 |
48630 | Oosthoek | Maaike Aaltje | I44584 | 23 okt 1910 | 1910-10-23 | 23 jun 1980 | 1980-06-23 | 70 | structuur1 |
48631 | Oosthoek | Maria | I43775 | 24 apr 1915 | 1915-04-24 | 1 apr 1985 | 1985-04-01 | 70 | structuur1 |
48632 | Oosthoek | Willem | I18622 | 6 dec 1815 | 1815-12-06 | 29 jul 1885 | 1885-07-29 | 70 | structuur1 |
48633 | Ophof | Cornelis Jan | I84168 | 28 sep 1889 | 1889-09-28 | 29 apr 1959 | 1959-04-29 | 70 | structuur1 |
48634 | Opmeer | Leendert | I4006 | 25 sep 1845 | 1845-09-25 | 6 apr 1915 | 1915-04-06 | 70 | structuur1 |
48635 | Opmeer | Sijgje | I84385 | 15 jul 1864 | 1864-07-15 | 30 jan 1934 | 1934-01-30 | 70 | structuur1 |
48636 | Orbán | Piroska | I12470 | 18 sep 1907 | 1907-09-18 | 13 jan 1977 | 1977-01-13 | 70 | structuur1 |
48637 | Ouderland | Aaltje Johanna | I74206 | 28 mrt 1885 | 1885-03-28 | 1955 | 1955-00-00 | 70 | structuur1 |
48638 | Ouendag | Leentje | I12014 | 8 sep 1866 | 1866-09-08 | 29 jul 1936 | 1936-07-29 | 70 | structuur1 |
48639 | Ouwens | Abraham Jan | I54160 | 11 aug 1865 | 1865-08-11 | 16 nov 1935 | 1935-11-16 | 70 | structuur1 |
48640 | Overbosch | Arie | I101818 | 31 okt 1878 | 1878-10-31 | 10 sep 1948 | 1948-09-10 | 70 | structuur1 |
48641 | Oversier | Hendrina | I98098 | 4 mei 1897 | 1897-05-04 | 5 feb 1967 | 1967-02-05 | 70 | structuur1 |
48642 | Overwater | Ingetje | I41407 | 23 jan 1831 | 1831-01-23 | 21 sep 1901 | 1901-09-21 | 70 | structuur1 |
48643 | Paardekoper | Cornelis | I77446 | 22 feb 1890 | 1890-02-22 | 12 jan 1960 | 1960-01-12 | 70 | structuur1 |
48644 | Palsrok | Cornelis | I111769 | 2 jan 1796 | 1796-01-02 | 13 mei 1866 | 1866-05-13 | 70 | structuur1 |
48645 | Parry | Robert Duane | I61239 | 24 apr 1913 | 1913-04-24 | 7 dec 1983 | 1983-12-07 | 70 | structuur1 |
48646 | Pauptit | Jacobus Johannes | I119816 | 7 okt 1899 | 1899-10-07 | 4 jul 1969 | 1969-07-04 | 70 | structuur1 |
48647 | Pauptit | Willem Cornelis | I75452 | 13 jun 1863 | 1863-06-13 | 23 okt 1933 | 1933-10-23 | 70 | structuur1 |
48648 | Peerlkamp | Henriëtta Aleida | I27169 | 1 feb 1855 | 1855-02-01 | 16 dec 1925 | 1925-12-16 | 70 | structuur1 |
48649 | Pellicaan | Cornelis | I72332 | 16 feb 1878 | 1878-02-16 | 30 dec 1948 | 1948-12-30 | 70 | structuur1 |
48650 | Peltzer | Henri Guillaume Ferdinand | I61448 | 6 apr 1821 | 1821-04-06 | 18 okt 1891 | 1891-10-18 | 70 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 969 970 971 972 973 974 975 976 977 ... 1632» Volgende»