Rapport: Alle Levenden ??
Beschrijving: Alle personen in database waarvan overlijdensdatum leeg is
Treffers 4851 t/m 4900 van 34297
«Vorige «1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 686» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
4851 | I97791 | Bouwman | Bastiana | 24 aug 1909 | Zaltbommel | |
4852 | I97760 | Bouwman | Bastiana Wilhelmina | 22 sep 1902 | Zaltbommel | |
4853 | I97786 | Bouwman | Christiaan | 3 apr 1902 | Zaltbommel | |
4854 | I97876 | Bouwman | Christiaan Wilhelmus Cornelis | 26 sep 1913 | Rotterdam | |
4855 | I97762 | Bouwman | Clasina | 10 jun 1905 | Zaltbommel | |
4856 | I97720 | Bouwman | Cornelia | 20 aug 1912 | Rotterdam | |
4857 | I97875 | Bouwman | Cornelia Christina Jacoba | 15 mrt 1912 | Rotterdam | |
4858 | I97807 | Bouwman | Cornelia Gijsberta | 5 okt 1917 | Zaltbommel | |
4859 | I97796 | Bouwman | Cornelis | 1 mrt 1937 | Zaltbommel | |
4860 | I97920 | Bouwman | Cornelis | 4 nov 1893 | Alblasserdam | |
4861 | I97712 | Bouwman | Cornelis Gijsbertus | 18 apr 1884 | Zaltbommel | |
4862 | I119889 | Bouwman | Dingena Pieternella | 8 jul 1919 | Woudrichem | |
4863 | I97884 | Bouwman | Dirkje | 20 sep 1895 | Velsen | |
4864 | I97919 | Bouwman | Elisabeth | 8 apr 1892 | Alblasserdam | |
4865 | I97886 | Bouwman | Geerdina | 24 jun 1899 | Velsen | |
4866 | I97772 | Bouwman | Gerard | 8 jan 1915 | Zaltbommel | |
4867 | I97758 | Bouwman | Gerardina | 22 feb 1900 | Zaltbommel | |
4868 | I97785 | Bouwman | Gerdina | 10 jan 1901 | Zaltbommel | |
4869 | I97790 | Bouwman | Gijsberta Bastiana | 12 jun 1908 | Zaltbommel | |
4870 | I97765 | Bouwman | Hendrik | 25 feb 1910 | Zaltbommel | |
4871 | I97808 | Bouwman | Hendrik | 28 nov 1921 | Zaltbommel | |
4872 | I97732 | Bouwman | Hendrika | 4 okt 1909 | Rotterdam | |
4873 | I97816 | Bouwman | Hendrikus | 9 apr 1909 | Brakel | |
4874 | I97832 | Bouwman | Hendrikus | 1 dec 1875 | Zaltbommel | |
4875 | I97851 | Bouwman | Hendrikus | 28 okt 1905 | Utrecht | |
4876 | I97721 | Bouwman | Jacob | 14 feb 1912 | Rotterdam | |
4877 | I97731 | Bouwman | Jacob Hendrik | 11 dec 1902 | Rotterdam | |
4878 | I97901 | Bouwman | Jan | 9 jun 1867 | Lekkerkerk | |
4879 | I97921 | Bouwman | Jan | 2 jul 1896 | Nieuw-Lekkerland | |
4880 | I97722 | Bouwman | Jan Georg | 15 jun 1913 | Rotterdam | |
4881 | I97733 | Bouwman | Jan Hendrik | 29 mei 1914 | Rotterdam | |
4882 | I97727 | Bouwman | Janske Bastiana | 3 mrt 1896 | Rotterdam | |
4883 | I97723 | Bouwman | Koosje | 29 jul 1914 | Rotterdam | |
4884 | I97881 | Bouwman | Leentje | 23 jul 1881 | Geldermalsen | |
4885 | I97882 | Bouwman | Lise | 23 nov 1883 | Sliedrecht | |
4886 | I91676 | Bouwman | Pieter | 2 apr 1903 | Zaltbommel | |
4887 | I35802 | Bouwmeester | Cato Margot | 24 mrt 1911 | Boskoop | |
4888 | I98694 | Bovendorp | Wilhelmina | 4 dec 1910 | Nijmegen | |
4889 | I3737 | Bovenhof | Geertje | |||
4890 | I102370 | Boverhof | Rense | 8 sep 1890 | Olderbekoop | |
4891 | I24727 | Boverton Reed | Florence Marie | 11 jun 1892 | Purfleet, Essex, Engeland | |
4892 | I76276 | Bovet | Hermanus Johannes | 10 jan 1907 | 's Gravenhage | |
4893 | I118544 | Boxhoorn | IJpkje | 1899 | Amsterdam | |
4894 | I68047 | Boxman | Cornelis Pieter | 26 apr 1880 | Sleeuwijk | |
4895 | I99408 | Bozua | Willem | |||
4896 | I104519 | Braad | Gerritje | 18 sep 1910 | Ossenzijl | |
4897 | I668 | Braad | Wicher Hanses | |||
4898 | I108394 | Braams | Anna Maria Maaike | 30 apr 1931 | 's Hertogenbosch | |
4899 | I108393 | Braams | Bastiaan Willem | 13 sep 1927 | 's Hertogenbosch | |
4900 | I108392 | Braams | Cornelis Marius | 5 jul 1925 | 's Hertogenbosch |
«Vorige «1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... 686» Volgende»