Rapport: indivuals ordered by ascending age
Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Treffers 48451 t/m 48500 van 81557
«Vorige «1 ... 966 967 968 969 970 971 972 973 974 ... 1632» Volgende»
# | Familienaam | Voornaam | Persoon-ID | Geboortedatum | Geboortejaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | Age | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48451 | Kome | Arentje Elisabeth | I114147 | 10 jul 1899 | 1899-07-10 | 13 jan 1969 | 1969-01-13 | 70 | structuur1 |
48452 | Konijnendijk | Anna | I61962 | 2 feb 1872 | 1872-02-02 | 12 jul 1942 | 1942-07-12 | 70 | structuur1 |
48453 | Koningen | Neeltje Henriëtte | I96629 | 5 feb 1904 | 1904-02-05 | 18 mrt 1974 | 1974-03-18 | 70 | structuur1 |
48454 | Kooij | Adrianus Simon | I4691 | 14 jan 1894 | 1894-01-14 | 16 jun 1964 | 1964-06-16 | 70 | structuur1 |
48455 | Kooij | Jan | I54362 | 5 jun 1893 | 1893-06-05 | 13 feb 1963 | 1963-02-13 | 70 | structuur1 |
48456 | Kooijman | Jillesina | I76274 | 10 jul 1938 | 1938-07-10 | 12 aug 2008 | 2008-08-12 | 70 | structuur1 |
48457 | Kooijman | Marius Florinus | I57620 | 30 okt 1899 | 1899-10-30 | 28 okt 1969 | 1969-10-28 | 70 | structuur1 |
48458 | Kooijman | Willemijntje | I57507 | 26 jul 1894 | 1894-07-26 | 8 apr 1964 | 1964-04-08 | 70 | structuur1 |
48459 | Kooistra | Lammert | I103507 | 17 mei 1905 | 1905-05-17 | 29 jun 1975 | 1975-06-29 | 70 | structuur1 |
48460 | Koonings | Jannigje | I31969 | 1 mei 1881 | 1881-05-01 | 6 jan 1951 | 1951-01-06 | 70 | structuur1 |
48461 | Koopman | Hendrika Christina Johanna | I66916 | 17 jun 1875 | 1875-06-17 | 31 jan 1945 | 1945-01-31 | 70 | structuur1 |
48462 | Koopman | Willem Arnold Fredrik | I66920 | 8 dec 1885 | 1885-12-08 | 3 feb 1955 | 1955-02-03 | 70 | structuur1 |
48463 | Koornneef | Lijdia Elizabeth | I72875 | 8 aug 1896 | 1896-08-08 | 12 mei 1966 | 1966-05-12 | 70 | structuur1 |
48464 | Kop | Hendrik Adrianus | I62742 | 20 nov 1895 | 1895-11-20 | 8 feb 1965 | 1965-02-08 | 70 | structuur1 |
48465 | Kopfer | Regina Klases | I31411 | 7 jan 1757 | 1757-01-07 | 7 jan 1827 | 1827-01-00 | 70 | structuur1 |
48466 | Korf | Krijn | I103463 | 8 jun 1886 | 1886-06-08 | 9 feb 1956 | 1956-02-09 | 70 | structuur1 |
48467 | Koster | Anna | I15504 | 5 okt 1794 | 1794-10-05 | 25 apr 1864 | 1864-04-25 | 70 | structuur1 |
48468 | Kraal | Arie | I954 | 17 sep 1874 | 1874-09-17 | 2 mrt 1944 | 1944-03-02 | 70 | structuur1 |
48469 | Kreeft | Jacob | I34316 | 7 feb 1868 | 1868-02-07 | 2 okt 1938 | 1938-10-02 | 70 | structuur1 |
48470 | Krol | Anna | I18865 | 6 mei 1923 | 1923-05-06 | 5 dec 1993 | 1993-12-05 | 70 | structuur1 |
48471 | Kruidenier | Cornelia Alida | I57686 | 20 mei 1906 | 1906-05-20 | 11 mrt 1976 | 1976-03-11 | 70 | structuur1 |
48472 | Kruif | Wilhelmina | I96392 | 27 jul 1874 | 1874-07-27 | 24 feb 1944 | 1944-02-24 | 70 | structuur1 |
48473 | Kruijthoff | Ida | I112243 | 15 mei 1870 | 1870-05-15 | 21 mei 1940 | 1940-05-21 | 70 | structuur1 |
48474 | Kruithof | Catharina | I20964 | 31 mei 1825 | 1825-05-31 | 20 feb 1895 | 1895-02-20 | 70 | structuur1 |
48475 | Kuijk | Steijntje | I75004 | 27 sep 1761 | 1761-09-27 | 21 apr 1831 | 1831-04-21 | 70 | structuur1 |
48476 | Kuijpers | Arnolda | I64473 | 30 jan 1823 | 1823-01-30 | 24 nov 1893 | 1893-11-24 | 70 | structuur1 |
48477 | Kuijpers | Hendrikus | I47847 | 19 feb 1870 | 1870-02-19 | 25 okt 1940 | 1940-10-25 | 70 | structuur1 |
48478 | Kuipers | Klaas | I103877 | 6 apr 1903 | 1903-04-06 | 8 apr 1973 | 1973-04-08 | 70 | structuur1 |
48479 | Kwak | Pieter | I58185 | 25 sep 1866 | 1866-09-25 | 16 jun 1936 | 1936-06-16 | 70 | structuur1 |
48480 | Kwakernaat | Bastiaantje Elizabeth | I39724 | 5 jun 1885 | 1885-06-05 | 25 sep 1955 | 1955-09-25 | 70 | structuur1 |
48481 | Köneman | Geertrui | I62671 | 25 jun 1862 | 1862-06-25 | 12 nov 1932 | 1932-11-12 | 70 | structuur1 |
48482 | Laaij | Willem | I6259 | 28 dec 1876 | 1876-12-28 | 8 sep 1946 | 1946-09-08 | 70 | structuur1 |
48483 | Lagewaard | Maria | I21781 | 30 nov 1897 | 1897-11-30 | 25 mrt 1967 | 1967-03-25 | 70 | structuur1 |
48484 | Lakerveld | Gijsbertje | I65246 | 26 jan 1880 | 1880-01-26 | 4 okt 1950 | 1950-10-04 | 70 | structuur1 |
48485 | Landman | Jacob | I43307 | 21 mrt 1868 | 1868-03-21 | 9 aug 1938 | 1938-08-09 | 70 | structuur1 |
48486 | Langendoen | Suzanna | I114258 | 29 jul 1872 | 1872-07-29 | 2 nov 1942 | 1942-11-02 | 70 | structuur1 |
48487 | Langerak | Arie | I31859 | 12 mei 1936 | 1936-05-12 | 5 okt 2006 | 2006-10-05 | 70 | structuur1 |
48488 | Langerak | Regina | I26137 | 6 aug 1907 | 1907-08-06 | 31 jan 1977 | 1977-01-31 | 70 | structuur1 |
48489 | Langereis | Dirk | I94911 | 13 feb 1896 | 1896-02-13 | 2 jan 1966 | 1966-01-02 | 70 | structuur1 |
48490 | Langstraat | Trijntje | I85849 | 21 apr 1883 | 1883-04-21 | 19 mei 1953 | 1953-05-19 | 70 | structuur1 |
48491 | Lankhaar | Hendrika | I5269 | 26 jun 1852 | 1852-06-26 | 8 aug 1922 | 1922-08-08 | 70 | structuur1 |
48492 | Lariviere | Matthijs | I66948 | 9 sep 1815 | 1815-09-09 | 8 jan 1885 | 1885-01-08 | 70 | structuur1 |
48493 | Leest | Elsje Adriana | I71501 | 13 jan 1853 | 1853-01-13 | 1 jan 1923 | 1923-01-01 | 70 | structuur1 |
48494 | Leeuwenburg | Maria | I18699 | 15 jul 1821 | 1821-07-15 | 22 aug 1891 | 1891-08-22 | 70 | structuur1 |
48495 | Leeuwenhaag | Bartus | I92635 | 23 jun 1925 | 1925-06-23 | 27 jul 1995 | 1995-07-27 | 70 | structuur1 |
48496 | Leijenaar | IJke | I109214 | 21 mrt 1892 | 1892-03-21 | 27 jan 1962 | 1962-01-27 | 70 | structuur1 |
48497 | Leiseboer | Wolter | I104627 | 15 okt 1895 | 1895-10-15 | 29 mei 1965 | 1965-05-29 | 70 | structuur1 |
48498 | Lenstra | Janke Wybes | I14771 | 5 nov 1821 | 1821-11-05 | 16 feb 1891 | 1891-02-16 | 70 | structuur1 |
48499 | Letterie | Pieter | I44389 | 30 mrt 1843 | 1843-03-30 | 6 okt 1913 | 1913-10-06 | 70 | structuur1 |
48500 | Letterie | Pieter | I62264 | 30 mrt 1843 | 1843-03-30 | 6 okt 1913 | 1913-10-06 | 70 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 966 967 968 969 970 971 972 973 974 ... 1632» Volgende»