Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 48401 t/m 48450 van 81557

«Vorige «1 ... 965 966 967 968 969 970 971 972 973 ... 1632» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
48401 in 't Veld  Anthonij  I114856  29 jul 1886  1886-07-29  13 nov 1956  1956-11-13  70  structuur1 
48402 in 't Veld  Arie  I116310  14 mei 1867  1867-05-14  17 mrt 1937  1937-03-17  70  structuur1 
48403 in 't Veld  Cornelis  I106432  4 jan 1910  1910-01-04  18 dec 1980  1980-12-18  70  structuur1 
48404 Ippel  Johannes  I75134  27 mei 1842  1842-05-27  9 nov 1912  1912-11-09  70  structuur1 
48405 Israëls  Jacobus  I4714  22 nov 1888  1888-11-22  27 jul 1958  1958-07-27  70  structuur1 
48406 Janmaat  Elizabeth Maria Margaretha  I64134  17 mei 1896  1896-05-17  2 mrt 1966  1966-03-02  70  structuur1 
48407 Jansma  Igle  I102627  15 apr 1895  1895-04-15  13 apr 1965  1965-04-13  70  structuur1 
48408 Jansma  Wiebe Gerrits  I3060  14 jun 1858  1858-06-14  1 jun 1928  1928-06-01  70  structuur1 
48409 Jaske  Helena Maria  I20337  18 aug 1854  1854-08-18  29 okt 1924  1924-10-29  70  structuur1 
48410 Jongebreur  Aaltje Maria  I82334  29 nov 1878  1878-11-29  6 mei 1948  1948-05-06  70  structuur1 
48411 Jongejan  Dirk  I113644  10 mei 1808  1808-05-10  16 sep 1878  1878-09-16  70  structuur1 
48412 Jongejan  Hendrik Johannes  I116356  21 mei 1867  1867-05-21  31 mrt 1937  1937-03-31  70  structuur1 
48413 Kaim  Pieternella  I84585  2 mei 1898  1898-05-02  23 sep 1968  1968-09-23  70  structuur1 
48414 Kalis  Arie  I27369  15 dec 1800  1800-12-15  21 apr 1870  1870-04-21  70  structuur1 
48415 Kamerman  Marinus  I45866  17 okt 1828  1828-10-17  30 jan 1898  1898-01-30  70  structuur1 
48416 Kant  Willem Arie  I50000  24 jan 1894  1894-01-24  29 sep 1964  1964-09-29  70  structuur1 
48417 Kaper  Sijmon Abramsz  I3576  20 dec 1762  1762-12-20  16 feb 1832  1832-02-16  70  structuur1 
48418 Kappe  Kornelis  I694  9 nov 1835  1835-11-09  25 apr 1905  1905-04-25  70  structuur1 
48419 Kappetein  Pieter  I2159  20 jun 1844  1844-06-20  24 sep 1914  1914-09-24  70  structuur1 
48420 Karreman  Simon  I34563  4 aug 1874  1874-08-04  27 apr 1944  1944-04-27  70  structuur1 
48421 Kars  Trijntje  I98736  25 sep 1880  1880-09-25  1 feb 1950  1950-02-01  70  structuur1 
48422 Kegge  Marinus Arie  I31869  3 dec 1892  1892-12-03  4 nov 1962  1962-11-04  70  structuur1 
48423 Keijzer  Leendert  I53001  19 sep 1914  1914-09-19  1 mrt 1984  1984-03-01  70  structuur1 
48424 Keijzer  Pieter Willem  I53005  2 mrt 1920  1920-03-02  1 nov 1990  1990-11-01  70  structuur1 
48425 Keiser  Aaltje  I5803  1764  1764-00-00  18 mei 1834  1834-05-18  70  structuur1 
48426 Keuning  Jetze Jan  I11521  2 apr 1926  1926-04-02  12 dec 1996  1996-12-12  70  structuur1 
48427 Kielstra  Weintje  I26345  14 nov 1887  1887-11-14  9 dec 1957  1957-12-09  70  structuur1 
48428 Kievit  Hendrik  I71531  9 mrt 1856  1856-03-09  4 dec 1926  1926-12-04  70  structuur1 
48429 Kleibergen  Pieter  I32335  1 jan 1890  1890-01-01  21 sep 1960  1960-09-21  70  structuur1 
48430 Kleijne  Arie Cornelis  I12399  21 jan 1895  1895-01-21  9 mrt 1965  1965-03-09  70  structuur1 
48431 Klein  Arnoldus  I74881  29 aug 1894  1894-08-29  11 mrt 1964  1964-03-11  70  structuur1 
48432 Klein  Henry Peter  I74879  1863  1863-00-00  1933  1933-00-00  70  structuur1 
48433 Kleingeld  Adrianus  I26053  28 jan 1891  1891-01-28  27 okt 1961  1961-10-27  70  structuur1 
48434 Kleinjan  Cornelia  I51883  1762  1762-00-00  1 jan 1832  1832-01-01  70  structuur1 
48435 Klittenberg  Jobje  I20820  17 jan 1843  1843-01-17  16 aug 1913  1913-08-16  70  structuur1 
48436 Klompe  Wilhelmina Maria  I26161  16 nov 1896  1896-11-16  12 jun 1966  1966-06-12  70  structuur1 
48437 Klompker  Geert  I39730  13 jun 1845  1845-06-13  12 feb 1915  1915-02-12  70  structuur1 
48438 Kloos  Maria  I98621  16 feb 1839  1839-02-16  4 apr 1909  1909-04-04  70  structuur1 
48439 Kloosterman  Catherina  I23056  1 nov 1887  1887-11-01  23 sep 1957  1957-09-23  70  structuur1 
48440 Klootwijk  Jozijntje  I62307  12 jul 1874  1874-07-12  27 okt 1944  1944-10-27  70  structuur1 
48441 Klop  Flora Wilhelmina  I74816  26 jun 1874  1874-06-26  4 nov 1944  1944-11-04  70  structuur1 
48442 Klop  Pieter  I55395  21 jul 1897  1897-07-21  22 feb 1967  1967-02-22  70  structuur1 
48443 Kloppert  Adriana Johanna  I33935  2 nov 1848  1848-11-02  8 nov 1918  1918-11-08  70  structuur1 
48444 Kluit  Schilleman  I19169  3 mei 1877  1877-05-03  14 feb 1947  1947-02-14  70  structuur1 
48445 Kluvers  Bernard J.  I116497  14 okt 1889  1889-10-14  8 nov 1959  1959-11-08  70  structuur1 
48446 Koch  Cornelia Adriana Wilhelmona  I26106  22 dec 1896  1896-12-22  21 nov 1966  1966-11-21  70  structuur1 
48447 Koder  Fred  I75383  1887  1887-00-00  6 okt 1957  1957-10-06  70  structuur1 
48448 Koetsveld  Jan  I100385  15 okt 1855  1855-10-15  20 okt 1925  1925-10-20  70  structuur1 
48449 Kok  Adriana  I34214  2 sep 1870  1870-09-02  22 mrt 1940  1940-03-22  70  structuur1 
48450 Kolff  Angenita  I45989  29 aug 1832  1832-08-29  26 feb 1902  1902-02-26  70  structuur1 


«Vorige «1 ... 965 966 967 968 969 970 971 972 973 ... 1632» Volgende»