Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 48101 t/m 48150 van 81557

«Vorige «1 ... 959 960 961 962 963 964 965 966 967 ... 1632» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
48101 Christiaanse  Helena  I42710  1895  1895-00-00  7 mei 1965  1965-05-07  70  structuur1 
48102 Clements  Wilhelmina  I66239  6 jul 1863  1863-07-06  29 mrt 1933  1933-03-29  70  structuur1 
48103 Colijn  Jan  I45802  22 feb 1819  1819-02-22  9 okt 1889  1889-10-09  70  structuur1 
48104 Colijn  Wilhelmina Antoinetta  I61592  6 aug 1901  1901-08-06  26 nov 1971  1971-11-26  70  structuur1 
48105 Comans  Maria  I43388  25 apr 1706  1706-04-25  28 feb 1776  1776-02-28  70  structuur1 
48106 Cornet  Teunis  I51296  12 mrt 1864  1864-03-12  27 sep 1934  1934-09-27  70  structuur1 
48107 Couvreur  Antonia   I1047  3 jun 1819  1819-06-03  20 jan 1889  1889-01-20  70  structuur1 
48108 Cox  Leslie Ernest  I108278  10 jan 1901  1901-01-10  9 okt 1971  1971-10-09  70  structuur1 
48109 Dalsma  Jacobje Engberts  I7532  1741  1741-00-00  6 jan 1811  1811-01-06  70  structuur1 
48110 Damen  Esder Johanna  I12325  25 feb 1866  1866-02-25  28 nov 1936  1936-11-28  70  structuur1 
48111 Dammers  Geertje  I50323  29 jul 1885  1885-07-29  31 mei 1955  1955-05-31  70  structuur1 
48112 Dassen  Lamberdina Hendrika  I116095  15 okt 1850  1850-10-15  26 jan 1920  1920-01-26  70  structuur1 
48113 de Baan  IJzebrandje  I85969  30 dec 1864  1864-12-30  29 apr 1934  1934-04-29  70  structuur1 
48114 de Baan  Sara  I68735  14 feb 1790  1790-02-14  16 okt 1860  1860-10-16  70  structuur1 
48115 de Baan  Willemina  I116065  30 jul 1859  1859-07-30  24 feb 1929  1929-02-24  70  structuur1 
48116 de Back  Samuel  I12631  30 jan 1838  1838-01-30  17 okt 1908  1908-10-17  70  structuur1 
48117 de Beer  Neeltje  I105822  8 sep 1774  1774-09-08  6 dec 1844  1844-12-06  70  structuur1 
48118 de Boer  Annigje  I103320  17 aug 1867  1867-08-17  28 aug 1937  1937-08-28  70  structuur1 
48119 de Bonte  Hendrika  I23497  8 mrt 1916  1916-03-08  9 jul 1986  1986-07-09  70  structuur1 
48120 de Bruijn  Lambertus  I24181  15 jul 1852  1852-07-15  22 jan 1922  1922-01-22  70  structuur1 
48121 de Bruin  Antje  I26583  17 mrt 1808  1808-03-17  13 jun 1878  1878-06-13  70  structuur1 
48122 de Bruin  Willem  I29988  5 sep 1864  1864-09-05  7 okt 1934  1934-10-07  70  structuur1 
48123 de Cloe  Cornelis  I48174  13 aug 1918  1918-08-13  15 okt 1988  1988-10-15  70  structuur1 
48124 de Graaf  Cornelia Wilhelmina Maria  I62140  6 aug 1858  1858-08-06  11 aug 1928  1928-08-11  70  structuur1 
48125 de Graaf  Eimert  I2418  20 jan 1791  1791-01-20  4 sep 1861  1861-09-04  70  structuur1 
48126 de Graaff  Arida Johanna  I120669  21 nov 1893  1893-11-21  2 aug 1963  1963-08-02  70  structuur1 
48127 de Graaff  Cornelis  I120620  29 jun 1836  1836-06-29  18 mei 1906  1906-05-18  70  structuur1 
48128 de Graaff  Elizabeth Cornelia  I120640  22 dec 1866  1866-12-22  16 apr 1936  1936-04-16  70  structuur1 
48129 de Graff  Peter  I81080  14 dec 1897  1897-12-14  15 aug 1967  1967-08-15  70  structuur1 
48130 de Grauw  Haasje  I22255  24 mrt 1866  1866-03-24  24 jul 1936  1936-07-24  70  structuur1 
48131 de Groot  Han  I87015  2 mei 1931  1931-05-02  7 aug 2001  2001-08-07  70  structuur1 
48132 de Haan  Barbera  I105249  18 jul 1917  1917-07-18  20 jun 1987  1987-06-20  70  structuur1 
48133 de Haan  Frederika Magdalena Margaretha Maria   I55771  9 okt 1891  1891-10-09  16 sep 1961  1961-09-16  70  structuur1 
48134 de Haan  IJsbrandt  I1714  10 jan 1843  1843-01-10  30 jul 1913  1913-07-30  70  structuur1 
48135 de Hart  Maria Johanna  I70916  31 okt 1867  1867-10-31  21 jun 1937  1937-06-21  70  structuur1 
48136 de Heer  Pieter  I33801  10 nov 1839  1839-11-10  15 nov 1909  1909-11-15  70  structuur1 
48137 de Hoog  Maarten  I23883  1 okt 1875  1875-10-01  9 jun 1945  1945-06-09  70  structuur1 
48138 de Hoop  Arjen  I104859  15 jan 1868  1868-01-15  14 nov 1938  1938-11-14  70  structuur1 
48139 de Jager  Johannes Machiel  I58432  17 sep 1867  1867-09-17  21 feb 1937  1937-02-21  70  structuur1 
48140 de Jong  Adrianus  I28008  2 feb 1865  1865-02-02  10 dec 1935  1935-12-10  70  structuur1 
48141 de Jong  Geertrui  I28010  28 sep 1860  1860-09-28  13 apr 1930  1930-04-13  70  structuur1 
48142 de Jong  Geertruida  I34592  11 sep 1879  1879-09-11  31 jan 1949  1949-01-31  70  structuur1 
48143 de Jong  Gerrit  I27816  13 jun 1842  1842-06-13  5 jun 1912  1912-06-05  70  structuur1 
48144 de Jong  Harmen  I59779  20 sep 1894  1894-09-20  14 sep 1964  1964-09-14  70  structuur1 
48145 de Jong  Jan  I1726  19 jun 1848  1848-06-19  26 apr 1918  1918-04-26  70  structuur1 
48146 de Jong  Jannigje  I27809  26 jan 1810  1810-01-26  21 jan 1880  1880-01-21  70  structuur1 
48147 de Jong  Oebele  I103204  30 jul 1890  1890-07-30  15 nov 1960  1960-11-15  70  structuur1 
48148 de Jong  Peter  I88748  20 okt 1789  1789-10-20  31 okt 1859  1859-10-31  70  structuur1 
48149 de Jong  Pieter  I27916  7 feb 1871  1871-02-07  18 aug 1941  1941-08-18  70  structuur1 
48150 de Jonge  Hendrikus  I65426  12 jun 1871  1871-06-12  3 okt 1941  1941-10-03  70  structuur1 


«Vorige «1 ... 959 960 961 962 963 964 965 966 967 ... 1632» Volgende»