Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: indivuals ordered by ascending age

         Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)


Treffers 46951 t/m 47000 van 81557

«Vorige «1 ... 936 937 938 939 940 941 942 943 944 ... 1632» Volgende»

# Familienaam Voornaam Persoon-ID Geboortedatum Geboortejaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar Age Stamboom
46951 Hartog  Cornelis  I38844  1 feb 1882  1882-02-01  19 mei 1951  1951-05-19  69  structuur1 
46952 Haspels  Dingena  I63492  27 mrt 1817  1817-03-27  18 jan 1886  1886-01-18  69  structuur1 
46953 Haspels  Jan  I8277  1635  1635-00-00  1704  1704-00-00  69  structuur1 
46954 Haspels  Jan Eldert  I63630  23 jan 1938  1938-01-23  12 dec 2007  2007-12-12  69  structuur1 
46955 Havelaar  Gerdina  I88079  15 mrt 1865  1865-03-15  13 jul 1934  1934-07-13  69  structuur1 
46956 Havelaar  Pieternella Maria  I37586  1 jun 1906  1906-06-01  9 mei 1975  1975-05-09  69  structuur1 
46957 Heemstra  Vroukje Sakes   I102870  29 jul 1837  1837-07-29  2 mei 1906  1906-05-02  69  structuur1 
46958 Heenk  Joannes  I115720  19 apr 1839  1839-04-19  31 jan 1908  1908-01-31  69  structuur1 
46959 Heeroma  Abeltje  I102359  8 feb 1883  1883-02-08  7 feb 1952  1952-02-07  69  structuur1 
46960 Heeroma  Anne  I102235  7 nov 1869  1869-11-07  22 okt 1938  1938-10-22  69  structuur1 
46961 Heerschap  Pieter  I3047  1929  1929-00-00  28 feb 1998  1998-02-28  69  structuur1 
46962 Heeswijk  Janna  I22937  1445  1445-00-00  1514  1514-00-00  69  structuur1 
46963 Heijboer  Johanna Maria  I65995  18 mrt 1864  1864-03-18  20 feb 1933  1933-02-20  69  structuur1 
46964 Heil  Dirk  I66137  23 aug 1887  1887-08-23  18 jun 1956  1956-06-18  69  structuur1 
46965 Heilman  Michael  I38308  1797  1797-00-00  5 jul 1866  1866-07-05  69  structuur1 
46966 Henkelman  Antoinetta Barbara  I62547  5 okt 1867  1867-10-05  5 sep 1936  1936-09-05  69  structuur1 
46967 Hennip  Henry  I112684  14 mrt 1885  1885-03-14  28 nov 1954  1954-11-28  69  structuur1 
46968 Henzel  Johan Karel Frederik   I117732  14 sep 1875  1875-09-14  13 jun 1944  1944-06-13  69  structuur1 
46969 Herweijer  Jacob Jacobus   I114833  22 mrt 1887  1887-03-22  27 aug 1956  1956-08-27  69  structuur1 
46970 Herweijer  Teuntje  I32731  19 apr 1836  1836-04-19  5 nov 1905  1905-11-05  69  structuur1 
46971 Hinkema  Frans  I14017  26 okt 1849  1849-10-26  11 jul 1918  1918-07-11  69  structuur1 
46972 Hobo  Ottolina Alida  I93537  22 feb 1918  1918-02-22  9 jun 1987  1987-06-09  69  structuur1 
46973 Hogue  Ona Delpha  I67202  19 nov 1922  1922-11-19  18 dec 1991  1991-12-18  69  structuur1 
46974 Hollaar  Neeltje  I48413  9 dec 1857  1857-12-09  13 nov 1926  1926-11-13  69  structuur1 
46975 Hollemans  Pieter Marinus  I32895  9 jan 1911  1911-01-09  22 dec 1980  1980-12-22  69  structuur1 
46976 Hollevoet  Wilhelmina Clara  I1953  27 okt 1852  1852-10-27  7 aug 1921  1921-08-07  69  structuur1 
46977 Hommerson  Aart  I50508  1 jan 1883  1883-01-01  8 mrt 1952  1952-03-08  69  structuur1 
46978 Hoogmoed  Geertje  I55281  14 dec 1895  1895-12-14  4 feb 1964  1964-02-04  69  structuur1 
46979 Hoogstad  Pietertje  I79556  23 feb 1845  1845-02-23  4 dec 1914  1914-12-04  69  structuur1 
46980 Hoogwerf  Marijtje  I31513  14 jul 1765  1765-07-14  25 apr 1834  1834-04-25  69  structuur1 
46981 Hooijmeijer  Johannes  I70154  1822  1822-00-00  7 mrt 1891  1891-03-07  69  structuur1 
46982 Hoorweg  Johannes Leendert   I5923  4 mei 1930  1930-05-04  15 feb 1999  1999-02-15  69  structuur1 
46983 Hordijk  Aart  I16353  22 mrt 1744  1744-03-22  22 dec 1813  1813-12-22  69  structuur1 
46984 Hordijk  Arie  I71914  20 dec 1820  1820-12-20  8 nov 1889  1889-11-08  69  structuur1 
46985 Hordijk  Arij  I72553  3 jan 1885  1885-01-03  6 mrt 1954  1954-03-06  69  structuur1 
46986 Hordijk  Jan  I72280  12 jan 1888  1888-01-12  2 okt 1957  1957-10-02  69  structuur1 
46987 Hordijk  Janneke  I72028  5 mrt 1934  1934-03-05  3 jul 2003  2003-07-03  69  structuur1 
46988 Hordijk  Jannetje Magdalena  I31651  14 jul 1912  1912-07-14  16 jan 1981  1981-01-16  69  structuur1 
46989 Hordijk  Krijn  I31581  25 nov 1881  1881-11-25  4 dec 1950  1950-12-04  69  structuur1 
46990 Hordijk  Pietertje  I85315  28 nov 1827  1827-11-28  22 okt 1896  1896-10-22  69  structuur1 
46991 Hordijk  Teunis  I85553  11 okt 1928  1928-10-11  3 okt 1997  1997-10-03  69  structuur1 
46992 Hordijk  Willem  I31690  14 sep 1913  1913-09-14  10 apr 1982  1982-04-10  69  structuur1 
46993 Hordijk  Willem  I37216  5 mrt 1864  1864-03-05  19 jul 1933  1933-07-19  69  structuur1 
46994 Hottinga  Lauwrens  I13158  1793  1793-00-00  26 okt 1862  1862-10-26  69  structuur1 
46995 Houtekar  Jaapje  I43631  13 okt 1776  1776-10-13  3 sep 1845  1845-09-03  69  structuur1 
46996 Houtekar  Jacob  I43641  1 nov 1750  1750-11-01  22 jun 1819  1819-06-22  69  structuur1 
46997 Houweling  Klaas  I95547  30 sep 1899  1899-09-30  1 jan 1968  1968-01-01  69  structuur1 
46998 Hoveling  Johanna  I13036  14 nov 1875  1875-11-14  6 jan 1944  1944-01-06  69  structuur1 
46999 Huijser  Adriana  I105956  15 apr 1792  1792-04-15  2 jan 1861  1861-01-02  69  structuur1 
47000 Huijser  Barbara Willemina   I81115  11 nov 1859  1859-11-11  30 apr 1928  1928-04-30  69  structuur1 


«Vorige «1 ... 936 937 938 939 940 941 942 943 944 ... 1632» Volgende»