Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: Distance in kilometers between place of birth and place of death

         Beschrijving: Het verschil in kilometers tussen de plaats van geboorte en de plaats van overlijden


Treffers 4651 t/m 4700 van 39530

«Vorige «1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 791» Volgende»

# Persoon-ID Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboorteplaats Overlijdensdatum Overlijdensplaats Stamboom Distance
4651 I68814  Nijhuis  Hermanna  31 dec 1865  Kampen   9 jul 1941  Lisse   structuur1  97.9 
4652 I68817  Nijhuis  Jentje  7 mei 1861  Kampen   19 mei 1951  Lisse   structuur1  97.9 
4653 I96036  Nouwt  Neeltje Cornelia  13 jun 1886  Maasland   2 aug 1945  Putten   structuur1  97.9 
4654 I4900  Pit  Albert  19 jul 1846  Steenwijk   5 jul 1923  Zeist   structuur1  97.9 
4655 I9086  Pit  Maria Magdalena  10 okt 1905  Steenwijk   12 okt 1995  Zeist   structuur1  97.9 
4656 I116427  Raap  Klaasje  24 jan 1899  Ooltgensplaat   6 jan 1989  Bennekom   structuur1  97.9 
4657 I65378  Ghijsels  Jacobus Lourens  15 mrt 1863  Cadzand   9 jul 1949  Zwijndrecht   structuur1  97.8 
4658 I104767  Greveling  Geert  29 apr 1856  Nijeholtwolde   27 mei 1940  Enschede   structuur1  97.8 
4659 I96318  Korver  Clasina  6 nov 1883  Hoorn   20 nov 1948  Dordrecht   structuur1  97.8 
4660 I64499  Lubberdink  Berend  30 sep 1866  Ruurlo   3 okt 1942  Wijk en Aalburg   structuur1  97.8 
4661 I65470  Ruttloh  Lina Luise  25 aug 1910  Dahlhausen, Noordrijn-Westfalen, Duitsland   26 aug 1962  Brunssum   structuur1  97.8 
4662 I90551  van der Gaag  Gerard  11 apr 1899  Maassluis   11 jan 1958  Ede   structuur1  97.8 
4663 I19618  van der Meijde  Jacoba Maria  22 mrt 1902  Maassluis   7 jun 1958  Ede   structuur1  97.8 
4664 I87917  van Willigen  Coenraad  22 jul 1783  Brakel   27 jul 1822  Koedijk   structuur1  97.8 
4665 I67418  Veldhuizen  Willem Jacobus  31 mrt 1901  Bemmel   2 jan 1976  Zoetermeer   structuur1  97.8 
4666 I11080  Barendregt  Klaasje  17 okt 1871  Charlois   21 apr 1939  Bemmel   structuur1  97.7 
4667 I93285  Smit  Cornelia Frederika   29 jun 1906  Utrecht   24 nov 1930  Hellendoorn   structuur1  97.7 
4668 I20631  den Hartog  Gerrit  2 dec 1880  Vlieland   27 apr 1918  Amsterdam   structuur1  97.6 
4669 I23652  Stam  Neeltje  19 feb 1905  Dubbeldam   24 sep 1983  Nunspeet   structuur1  97.6 
4670 I23637  Vermaat  Arend  28 feb 1901  Dubbeldam   31 jul 1979  Nunspeet   structuur1  97.6 
4671 I3317  Zeijlemaker  Pietje  4 aug 1889  Vlieland   2 jan 1953  Amsterdam   structuur1  97.6 
4672 I75536  van Son  Gijsbert  28 aug 1785  Veen   26 sep 1847  Hoorn   structuur1  97.5 
4673 I23787  Vermaat  Bastiaantje  20 mei 1878  Poortugaal   17 feb 1945  Ermelo   structuur1  97.5 
4674 I1851  Zwol(le)  Grietje  28 jul 1865  Munnekeburen   16 aug 1936  Enschede   structuur1  97.5 
4675 I40347  Kuipers  Geesje  18 feb 1913  Heerenveen   16 mei 1997  Hengelo   structuur1  97.4 
4676 I16900  van der Hall  Alida Maria  9 mei 1850  Mook en Middelaar   2 dec 1940  Amsterdam   structuur1  97.4 
4677 I1779  de Jong  Klaasje  12 apr 1873  AEngwirden   28 dec 1931  Baarn   structuur1  97.3 
4678 I4756  Hoen  Margje  27 mei 1879  Terband   22 feb 1971  Amsterdam   structuur1  97.3 
4679 I96517  Kipmulder  Rijk  5 okt 1857  Nijkerk   9 aug 1935  Bladel   structuur1  97.3 
4680 I61638  Molendijk  Lena  25 jul 1875  Hendrik Ido Ambacht   6 feb 1921  Nunspeet   structuur1  97.3 
4681 I102576  Oosterdijk  Hessel  11 jan 1872  Nijeholtwolde   26 mei 1942  Ede   structuur1  97.3 
4682 I51427  van Helden  Maarten Cornelis  19 jun 1907  Almkerk   25 mrt 1993  Eefde   structuur1  97.3 
4683 I61617  de Zeeuw  Josina Geertruida  27 jun 1871  Ridderkerk   31 jan 1935  Nunspeet   structuur1  97.2 
4684 I100585  Deddens  Berend  25 jul 1931  Rotterdam   17 okt 1993  Putte   structuur1  97.2 
4685 I87719  Goudswaard  Johanna  24 dec 1933  Rotterdam   15 nov 1988  Putte   structuur1  97.2 
4686 I104762  Keetlapper  Bartele  3 dec 1860  Scherpenzeel   10 dec 1911  Enschede   structuur1  97.2 
4687 I104760  Keetlapper  Jan  21 apr 1856  Scherpenzeel   28 okt 1938  Enschede   structuur1  97.2 
4688 I101743  van der Linde  Klaas  22 jun 1857  Kampen   1 okt 1910  Alphen ZH   structuur1  97.2 
4689 I49216  van der Wiele  Pieternella  12 sep 1817  Axel, Zeeland   23 jul 1869  Gorinchem   structuur1  97.2 
4690 I14482  van der Zee  Gabe  23 feb 1893  Hemelumer Oldeferd   12 jan 1961  Maarssen   structuur1  97.2 
4691 I60092  Dolleman  Maartje  24 mei 1899  Zaandam   10 nov 1983  Nijmegen   structuur1  97.1 
4692 I66919  Koopman  Laurentia Jacoba  23 apr 1883  Dordrecht   11 sep 1971  Beekbergen   structuur1  97.1 
4693 I94497  Verbeek  Cornelis Teunis  4 mrt 1862  Emmikhoven   25 okt 1944  Alkmaar   structuur1  97.1 
4694 I50772  Antink  Hendrik  8 feb 1824  Harderwijk   18 okt 1898  Rotterdam   structuur1  97.0 
4695 I115228  Bosman  Jacobus  14 jul 1904  Rotterdam   11 jan 1969  Harderwijk   structuur1  97.0 
4696 I55717  Friedhoff  Cornelia Maria  28 nov 1858  Rotterdam   10 sep 1883  Harderwijk   structuur1  97.0 
4697 I57781  Huijser  Cornelia Maaike  24 feb 1901  Rotterdam   10 jul 1955  Bemmel   structuur1  97.0 
4698 I55719  Huizer  Anna Maria  28 apr 1890  Harderwijk   2 sep 1958  Rotterdam   structuur1  97.0 
4699 I55720  Huizer  Cornelia Maria  24 jun 1894  Harderwijk   8 okt 1973  Rotterdam   structuur1  97.0 
4700 I55721  Huizer  Cornelis  27 jun 1892  Harderwijk   8 mei 1914  Rotterdam   structuur1  97.0 


«Vorige «1 ... 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 791» Volgende»