Rapport: Alle Levenden ??
Beschrijving: Alle personen in database waarvan overlijdensdatum leeg is
Treffers 4601 t/m 4650 van 34297
«Vorige «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 686» Volgende»
# | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Geboorteplaats | Overlijdensdatum |
---|---|---|---|---|---|---|
4601 | I47034 | Bouman | Janna | 14 okt 1884 | Wijk en Aalburg | |
4602 | I47519 | Bouman | Janna | 20 mei 1926 | Wijk en Aalburg | |
4603 | I97842 | Bouman | Janna | 25 jan 1900 | Zaltbommel | |
4604 | I86370 | Bouman | Janna Johanna | 6 okt 1883 | Deil | |
4605 | I64023 | Bouman | Jannetje | 2 aug 1886 | Vlaardingen | |
4606 | I114517 | Bouman | Jannetje Johanna | 8 dec 1914 | Nieuwenhoorn | |
4607 | I71809 | Bouman | Jannetje Neeltje | 15 jul 1924 | Pernis | |
4608 | I87394 | Bouman | Janni | 20 sep 1935 | Rotterdam | |
4609 | I65550 | Bouman | Jannigje | 18 dec 1936 | Rotterdam | |
4610 | I98153 | Bouman | Jansje Giliana | 16 sep 1896 | Gorinchem | |
4611 | I48156 | Bouman | Janske | 15 feb 1884 | Wijk en Aalburg | |
4612 | I64463 | Bouman | Janske Jenneke | 11 jun 1910 | Wijk en Aalburg | |
4613 | I48893 | Bouman | Janske Justina | 18 nov 1910 | Wijk en Aalburg | |
4614 | I50314 | Bouman | Jantina Hendrina | 24 dec 1917 | Andel | |
4615 | I86959 | Bouman | Jeanne | 8 jan 1923 | Fort Willem 1, Java, Indoensië | |
4616 | I86941 | Bouman | Jeanne Elisabeth | 28 apr 1889 | 's Hertogenbosch | |
4617 | I36509 | Bouman | Jenneke | 25 okt 1817 | Wijk en Aalburg | |
4618 | I47913 | Bouman | Jenneke | 5 sep 1899 | Wijk en Aalburg | |
4619 | I87392 | Bouman | Jenneke | 16 aug 1930 | Rotterdam | |
4620 | I86863 | Bouman | Jenneke Dirkje | 17 jul 1933 | Wijk en Aalburg | |
4621 | I86578 | Bouman | Jerphersina Hendrina | 5 mrt 1903 | Deil | |
4622 | I17216 | Bouman | Johanna | 30 nov 1738 | Warmond | |
4623 | I22552 | Bouman | Johanna | 8 nov 1918 | Wijk en Aalburg | |
4624 | I36594 | Bouman | Johanna | 23 nov 1884 | Hill, Noord Brabant | |
4625 | I64178 | Bouman | Johanna | 27 okt 1899 | Besoijen | |
4626 | I63432 | Bouman | Johanna | 9 jun 1926 | Raamsdonk | |
4627 | I98224 | Bouman | Johanna | 5 aug 1900 | Utrecht | |
4628 | I86924 | Bouman | Johanna Aleida | 10 mrt 1913 | Deil | |
4629 | I87467 | Bouman | Johanna Cornelia | 31 mei 1924 | Andel | |
4630 | I97447 | Bouman | Johanna Elisabeth | 25 okt 1938 | Rotterdam | |
4631 | I17185 | Bouman | Johanna Francina | 1 dec 1880 | Wijk | |
4632 | I97497 | Bouman | Johanna Hermina | 7 feb 1911 | Rotterdam | |
4633 | I98181 | Bouman | Johanna Hermina | 17 nov 1914 | Rotterdam | |
4634 | I98278 | Bouman | Johanna Kniertje | 7 feb 1902 | Rotterdam | |
4635 | I86942 | Bouman | Johanna Paulina | 5 jun 1893 | 's Hertogenbosch | |
4636 | I48273 | Bouman | Johanna Pieternella | 13 apr 1913 | Wijk en Aalburg | |
4637 | I97503 | Bouman | Johanna Wilhelmina | 20 jul 1937 | Rotterdam | |
4638 | I2528 | Bouman | Johannes | 9 jan 1780 | Wijk en Aalburg | |
4639 | I50298 | Bouman | Johannes | 12 okt 1918 | Andel | |
4640 | I63708 | Bouman | Johannes | 30 jun 1894 | Haarlemmermeer | |
4641 | I64936 | Bouman | Johannes | 1705 | Wijk en Aalburg | |
4642 | I87078 | Bouman | Johannes | 9 mei 1927 | Wijk en Aalburg | |
4643 | I91823 | Bouman | Johannes | 27 aug 1924 | Wijk en Aalburg | |
4644 | I97511 | Bouman | Johannes | 30 apr 1908 | Rotterdam | |
4645 | I98049 | Bouman | Johannes | 23 feb 1936 | Rotterdam | |
4646 | I22580 | Bouman | Johannes Franciscus | 20 jan 1909 | Herpt | |
4647 | I97526 | Bouman | Johannes Marinus | 20 okt 1929 | Rotterdam | |
4648 | I36643 | Bouman | Johannes Wilhelmus | 21 okt 1837 | Boxtel | |
4649 | I86651 | Bouman | Johannes Willem | 8 mrt 1894 | Deil | |
4650 | I50348 | Bouman | Johannes Zwerus | 6 nov 1934 | Heusden |
«Vorige «1 ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 ... 686» Volgende»