Rapport: indivuals ordered by ascending age
Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Treffers 44751 t/m 44800 van 81591
«Vorige «1 ... 892 893 894 895 896 897 898 899 900 ... 1632» Volgende»
# | Familienaam | Voornaam | Persoon-ID | Geboortedatum | Geboortejaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | Age | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44751 | Nugteren | Daniël | I17949 | 2 okt 1845 | 1845-10-02 | 19 mrt 1912 | 1912-03-19 | 67 | structuur1 |
44752 | Nugteren | Lijsbeth | I32603 | 5 aug 1714 | 1714-08-05 | 17 jan 1781 | 1781-01-17 | 67 | structuur1 |
44753 | Nugteren | Marius | I32405 | 7 okt 1845 | 1845-10-07 | 20 nov 1912 | 1912-11-20 | 67 | structuur1 |
44754 | Nugteren | Philippus | I61561 | 13 apr 1903 | 1903-04-13 | 13 jan 1970 | 1970-01-13 | 67 | structuur1 |
44755 | Nugteren | Regina | I32501 | 28 mrt 1879 | 1879-03-28 | 10 mrt 1946 | 1946-03-10 | 67 | structuur1 |
44756 | Nugteren | Simon | I105574 | 27 sep 1814 | 1814-09-27 | 23 mei 1881 | 1881-05-23 | 67 | structuur1 |
44757 | Nuijt | Gerrit | I38070 | 2 feb 1801 | 1801-02-02 | 15 aug 1868 | 1868-08-15 | 67 | structuur1 |
44758 | Olievier | Jenneke | I23016 | 9 aug 1839 | 1839-08-09 | 5 aug 1906 | 1906-08-05 | 67 | structuur1 |
44759 | Olm | Alphons Johannis | I55516 | 4 aug 1933 | 1933-08-04 | 7 okt 2000 | 2000-10-07 | 67 | structuur1 |
44760 | Olsthoorn | Henriet Ann | I23269 | 22 mrt 1938 | 1938-03-22 | 27 apr 2005 | 2005-04-27 | 67 | structuur1 |
44761 | Oost | Aaldert | I10744 | 1825 | 1825-00-00 | 13 jul 1892 | 1892-07-13 | 67 | structuur1 |
44762 | Oosterdijk | Cornelis | I103040 | 30 nov 1885 | 1885-11-30 | 23 sep 1952 | 1952-09-23 | 67 | structuur1 |
44763 | Oosterdijk | Jan | I102642 | 24 mei 1873 | 1873-05-24 | 2 okt 1940 | 1940-10-02 | 67 | structuur1 |
44764 | Oosterdijk | Jantje | I103141 | 27 jan 1862 | 1862-01-27 | 5 jul 1929 | 1929-07-05 | 67 | structuur1 |
44765 | Oosterkamp | Geertje Tapke | I104557 | 23 okt 1929 | 1929-10-23 | 20 jul 1996 | 1996-07-20 | 67 | structuur1 |
44766 | Oosterlee | Pieter | I52420 | 14 jan 1863 | 1863-01-14 | 5 jun 1930 | 1930-06-05 | 67 | structuur1 |
44767 | Oosterwijk | Aart | I42020 | 3 aug 1864 | 1864-08-03 | 9 feb 1931 | 1931-02-09 | 67 | structuur1 |
44768 | Oosthoek | Aartje | I101698 | 22 jul 1832 | 1832-07-22 | 17 jun 1899 | 1899-06-17 | 67 | structuur1 |
44769 | Oosthoek | Abraham Marie | I21663 | 14 apr 1909 | 1909-04-14 | 3 jun 1976 | 1976-06-03 | 67 | structuur1 |
44770 | Oosthoek | Adrianus | I4926 | 24 dec 1892 | 1892-12-24 | 24 aug 1959 | 1959-08-24 | 67 | structuur1 |
44771 | Oosthoek | Aletta | I13418 | 28 dec 1834 | 1834-12-28 | 18 feb 1901 | 1901-02-18 | 67 | structuur1 |
44772 | Oosthoek | Arie | I43734 | 17 feb 1866 | 1866-02-17 | 30 mei 1933 | 1933-05-30 | 67 | structuur1 |
44773 | Oosthoek | Claas | I43700 | 9 dec 1753 | 1753-12-09 | 28 mei 1820 | 1820-05-28 | 67 | structuur1 |
44774 | Oosthoek | Kornelis | I43740 | 30 jan 1878 | 1878-01-30 | 29 sep 1945 | 1945-09-29 | 67 | structuur1 |
44775 | Oosthoek | Margaretha Christina Maria | I16874 | 22 apr 1918 | 1918-04-22 | 10 apr 1985 | 1985-04-10 | 67 | structuur1 |
44776 | Oosthoek | Pieter | I7883 | 11 nov 1866 | 1866-11-11 | 25 nov 1933 | 1933-11-25 | 67 | structuur1 |
44777 | Oosthoek | Pietertje Wilhelmina | I2282 | 12 aug 1858 | 1858-08-12 | 14 mrt 1925 | 1925-03-14 | 67 | structuur1 |
44778 | Oostra | Jacob | I59177 | 6 sep 1915 | 1915-09-06 | 15 mrt 1982 | 1982-03-15 | 67 | structuur1 |
44779 | Oostra | Jacob | I59226 | 6 sep 1915 | 1915-09-06 | 15 mrt 1982 | 1982-03-15 | 67 | structuur1 |
44780 | Oudijn | Anna | I105955 | 27 nov 1757 | 1757-11-27 | 28 sep 1824 | 1824-09-28 | 67 | structuur1 |
44781 | Ouwens | Maarten | I83470 | 12 mei 1892 | 1892-05-12 | 5 sep 1959 | 1959-09-05 | 67 | structuur1 |
44782 | Ouwerkerk | Pieter Johannes | I94688 | 13 feb 1916 | 1916-02-13 | 19 nov 1983 | 1983-11-19 | 67 | structuur1 |
44783 | Overbeeke | Jacob | I114851 | 20 jan 1890 | 1890-01-20 | 26 nov 1957 | 1957-11-26 | 67 | structuur1 |
44784 | Overweel | Maiken | I115857 | 14 aug 1833 | 1833-08-14 | 16 jun 1900 | 1900-06-16 | 67 | structuur1 |
44785 | Panke | Krijntje | I108495 | 27 apr 1688 | 1688-04-27 | 19 mei 1755 | 1755-05-19 | 67 | structuur1 |
44786 | Patijn | Stiny | I85190 | 9 nov 1939 | 1939-11-09 | 28 mrt 2006 | 2006-03-28 | 67 | structuur1 |
44787 | Paul | Jan Cornelis | I79866 | 21 nov 1897 | 1897-11-21 | 25 aug 1964 | 1964-08-25 | 67 | structuur1 |
44788 | Pel | Pieter | I34045 | 29 apr 1854 | 1854-04-29 | 25 okt 1921 | 1921-10-25 | 67 | structuur1 |
44789 | Pen | Kornelis | I105150 | 19 dec 1838 | 1838-12-19 | 6 jun 1905 | 1905-06-06 | 67 | structuur1 |
44790 | Pennij | Jan Frederik | I30026 | 5 jun 1875 | 1875-06-05 | 3 nov 1942 | 1942-11-03 | 67 | structuur1 |
44791 | Pérée | Hendrik Willem | I112140 | 27 okt 1864 | 1864-10-27 | 17 feb 1931 | 1931-02-17 | 67 | structuur1 |
44792 | Perin | Maria Francina | I12025 | 17 dec 1901 | 1901-12-17 | 4 nov 1968 | 1968-11-04 | 67 | structuur1 |
44793 | Piek | Cornelia | I5720 | 27 mei 1831 | 1831-05-27 | 29 apr 1898 | 1898-04-29 | 67 | structuur1 |
44794 | Pijl | Jan | I31227 | 28 jan 1872 | 1872-01-28 | 15 jan 1939 | 1939-01-15 | 67 | structuur1 |
44795 | Pijlman | Geert Gerrits | I118 | 2 mrt 1845 | 1845-03-02 | 21 jul 1912 | 1912-07-21 | 67 | structuur1 |
44796 | Pijlman | Jan | I1948 | 24 dec 1797 | 1797-12-24 | 8 sep 1864 | 1864-09-08 | 67 | structuur1 |
44797 | Pijlman | Jan Geerts | I1880 | 27 apr 1758 | 1758-04-27 | feb 1825 | 1825-02-00 | 67 | structuur1 |
44798 | Pijlman | Jan Hendriks | I25297 | 1761 | 1761-00-00 | 26 mrt 1828 | 1828-03-26 | 67 | structuur1 |
44799 | Pijlman | Koop Gerrits | I1860 | 19 jan 1839 | 1839-01-19 | 3 jan 1906 | 1906-01-03 | 67 | structuur1 |
44800 | Pijlman | Piertje Heins | I1634 | 4 okt 1873 | 1873-10-04 | 10 nov 1940 | 1940-11-10 | 67 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 892 893 894 895 896 897 898 899 900 ... 1632» Volgende»