Rapport: indivuals ordered by ascending age
Beschrijving: indivuals ordered by ascending age (only deceased)
Treffers 44551 t/m 44600 van 81591
«Vorige «1 ... 888 889 890 891 892 893 894 895 896 ... 1632» Volgende»
# | Familienaam | Voornaam | Persoon-ID | Geboortedatum | Geboortejaar | Overlijdensdatum | Overlijdensjaar | Age | Stamboom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44551 | Huizer | Gijsbertus | I98493 | 3 nov 1878 | 1878-11-03 | 4 jan 1945 | 1945-01-04 | 67 | structuur1 |
44552 | Huizer | Hendrik | I82782 | 21 nov 1918 | 1918-11-21 | 22 mei 1985 | 1985-05-22 | 67 | structuur1 |
44553 | Huizer | Jan Arie | I83825 | 17 feb 1913 | 1913-02-17 | 7 jun 1980 | 1980-06-07 | 67 | structuur1 |
44554 | Huizer | Jannigje | I32908 | 28 sep 1919 | 1919-09-28 | 25 feb 1986 | 1986-02-25 | 67 | structuur1 |
44555 | Huizer | Jilles | I62484 | 25 jul 1873 | 1873-07-25 | 25 jan 1940 | 1940-01-25 | 67 | structuur1 |
44556 | Huizer | Johanna | I82655 | 8 mrt 1863 | 1863-03-08 | 19 apr 1930 | 1930-04-19 | 67 | structuur1 |
44557 | Huizer | Johanna | I83954 | 22 jan 1867 | 1867-01-22 | 1 mrt 1934 | 1934-03-01 | 67 | structuur1 |
44558 | Huizer | Josina | I80564 | 21 apr 1903 | 1903-04-21 | 8 jun 1970 | 1970-06-08 | 67 | structuur1 |
44559 | Huizer | Petronella Elisabeth | I61930 | 9 feb 1843 | 1843-02-09 | 13 mrt 1910 | 1910-03-13 | 67 | structuur1 |
44560 | Huizer | Pietertje | I83509 | 10 feb 1851 | 1851-02-10 | 1 feb 1918 | 1918-02-01 | 67 | structuur1 |
44561 | Huizer | Teunis | I83888 | 4 okt 1832 | 1832-10-04 | 16 jul 1899 | 1899-07-16 | 67 | structuur1 |
44562 | Huyser | Anthony Gerrit | I81259 | 26 okt 1888 | 1888-10-26 | 10 jun 1955 | 1955-06-10 | 67 | structuur1 |
44563 | Huyser | Arthur Henry | I80091 | 16 mrt 1917 | 1917-03-16 | 7 jul 1984 | 1984-07-07 | 67 | structuur1 |
44564 | Huyser | Cornelius Simon | I80950 | 31 dec 1896 | 1896-12-31 | 4 jan 1963 | 1963-01-04 | 67 | structuur1 |
44565 | Huyser | Grietje Margaret | I80933 | 9 feb 1855 | 1855-02-09 | 23 mei 1922 | 1922-05-23 | 67 | structuur1 |
44566 | Huyser | Raymond | I81104 | 25 jun 1910 | 1910-06-25 | 30 jun 1977 | 1977-06-30 | 67 | structuur1 |
44567 | Huyser | William Cornelius | I80079 | 11 aug 1905 | 1905-08-11 | 18 jul 1972 | 1972-07-18 | 67 | structuur1 |
44568 | Iebershoff | Johann Herman | I17846 | 19 jul 1793 | 1793-07-19 | 14 dec 1860 | 1860-12-14 | 67 | structuur1 |
44569 | IJmkers | Cornelia | I3829 | 1 aug 1895 | 1895-08-01 | 17 dec 1962 | 1962-12-17 | 67 | structuur1 |
44570 | Immerzeel | Dirk | I55904 | 11 jul 1878 | 1878-07-11 | 4 sep 1945 | 1945-09-04 | 67 | structuur1 |
44571 | in 't Veld | Maria | I6399 | 1737 | 1737-00-00 | 19 jun 1804 | 1804-06-19 | 67 | structuur1 |
44572 | Insje | Johan Daniël | I51378 | 18 mrt 1890 | 1890-03-18 | 30 dec 1957 | 1957-12-30 | 67 | structuur1 |
44573 | Ippel | Cornelia | I61884 | 16 okt 1846 | 1846-10-16 | 12 aug 1913 | 1913-08-12 | 67 | structuur1 |
44574 | Jansen | Reinerus Johannes | I5800 | 3 aug 1899 | 1899-08-03 | 19 okt 1966 | 1966-10-19 | 67 | structuur1 |
44575 | Janson | Michiel | I118839 | 28 dec 1836 | 1836-12-28 | 27 jun 1903 | 1903-06-27 | 67 | structuur1 |
44576 | Jongekrijg | Francina | I30817 | 26 sep 1829 | 1829-09-26 | 19 feb 1896 | 1896-02-19 | 67 | structuur1 |
44577 | Jonker | Aaltje Alderts | I13183 | 1805 | 1805-00-00 | 30 mrt 1872 | 1872-03-30 | 67 | structuur1 |
44578 | Jonkers | Adriana | I75166 | 7 dec 1800 | 1800-12-07 | 11 jun 1867 | 1867-06-11 | 67 | structuur1 |
44579 | Jonkman | Roelina Geerts | I19306 | 10 mei 1776 | 1776-05-10 | 13 mrt 1843 | 1843-03-13 | 67 | structuur1 |
44580 | Joppe | Dana | I38297 | 11 okt 1824 | 1824-10-11 | 18 dec 1891 | 1891-12-18 | 67 | structuur1 |
44581 | Joppe | Lidia Cornelia | I53231 | 30 aug 1849 | 1849-08-30 | 19 jun 1916 | 1916-06-19 | 67 | structuur1 |
44582 | Jutte | Hendrik | I96651 | 25 aug 1885 | 1885-08-25 | 22 mei 1952 | 1952-05-22 | 67 | structuur1 |
44583 | Kalis | Pieter Cornelis | I46476 | 10 jan 1885 | 1885-01-10 | 6 jun 1952 | 1952-06-06 | 67 | structuur1 |
44584 | Kamer | Grietje | I58690 | 17 aug 1911 | 1911-08-17 | 12 sep 1978 | 1978-09-12 | 67 | structuur1 |
44585 | Kamerman | Dirk | I2987 | 15 okt 1797 | 1797-10-15 | 19 jan 1864 | 1864-01-19 | 67 | structuur1 |
44586 | Kamerman | Johannes | I94470 | 5 aug 1829 | 1829-08-05 | 23 feb 1896 | 1896-02-23 | 67 | structuur1 |
44587 | Kamerman | Marinus | I17034 | 6 apr 1804 | 1804-04-06 | 24 jan 1871 | 1871-01-24 | 67 | structuur1 |
44588 | Kamminga | Aaltje | I98805 | 11 jun 1881 | 1881-06-11 | 29 okt 1948 | 1948-10-29 | 67 | structuur1 |
44589 | Kampman | Johan Hendrik Arend | I92495 | 10 jul 1857 | 1857-07-10 | 12 sep 1924 | 1924-09-12 | 67 | structuur1 |
44590 | Kampsteeg | Janna | I111405 | 22 feb 1828 | 1828-02-22 | 24 mrt 1895 | 1895-03-24 | 67 | structuur1 |
44591 | Kanselaar | Gijsberta | I91336 | 18 aug 1896 | 1896-08-18 | 7 dec 1963 | 1963-12-07 | 67 | structuur1 |
44592 | Kant | Joost | I65166 | 22 mrt 1769 | 1769-03-22 | 20 mrt 1836 | 1836-03-20 | 67 | structuur1 |
44593 | Kaper | Abram | I13269 | 19 apr 1791 | 1791-04-19 | 25 apr 1858 | 1858-04-25 | 67 | structuur1 |
44594 | Kappetein | Johannes | I106205 | 21 apr 1873 | 1873-04-21 | 13 jan 1940 | 1940-01-13 | 67 | structuur1 |
44595 | Karreman | Willemina | I16855 | 19 sep 1844 | 1844-09-19 | 13 mrt 1911 | 1911-03-13 | 67 | structuur1 |
44596 | Keereweer | Isaac | I108170 | 26 jan 1825 | 1825-01-26 | 8 feb 1892 | 1892-02-08 | 67 | structuur1 |
44597 | Keijzerwaard | Iemand | I85153 | 25 nov 1868 | 1868-11-25 | 3 jul 1935 | 1935-07-03 | 67 | structuur1 |
44598 | Keijzerwaard | Nelia | I69446 | 28 apr 1866 | 1866-04-28 | 14 jan 1933 | 1933-01-14 | 67 | structuur1 |
44599 | Keijzerwaard | Willem | I85154 | 7 jun 1893 | 1893-06-07 | 27 dec 1960 | 1960-12-27 | 67 | structuur1 |
44600 | Keizer | Geertje | I17704 | 1786 | 1786-00-00 | 12 jan 1853 | 1853-01-12 | 67 | structuur1 |
«Vorige «1 ... 888 889 890 891 892 893 894 895 896 ... 1632» Volgende»